Добавить в сравнение | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingston NV3 2280 SNV3S/1000G 1 ТБ | Crucial E100 CT1000E100SSD8 1 ТБ | Kingston KC3000 SKC3000S/1024G 1.02 ТБ | Kingston KC3000 SKC3000D/2048G 2.05 ТБ | WD Black SN7100 WDS100T4X0E 1 ТБ | Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0BW 2 ТБ без радиатора | |
| Сравнить цены 13 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 10 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 8 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Тип | внутренний | внутренний | внутренний | внутренний | внутренний | внутренний |
| Объем | 1000 ГБ | 1000 ГБ | 1024 ГБ | 2048 ГБ | 1000 ГБ | 2000 ГБ |
| Форм-фактор | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 |
| Интерфейс M.2 | PCI-E 4.0 4x | PCI-E 4.0 4x | PCI-E 4.0 4x | PCI-E 4.0 4x | PCI-E 4.0 4x | PCI-E 4.0 4x |
Технические хар-ки | ||||||
| Контроллер | Silicon Motion SM2268XT2 | Phison E18 | Phison E18 | WD A101-000172-A1 | Samsung Pascal | |
| Буферная память | 1024 МБ | 2000 МБ | 1000 МБ | |||
| Тип памяти | 3D QLC NAND | 3D NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| NVMe | ||||||
| Внешняя скорость записи | 4000 МБ/с | 4500 МБ/с | 6000 МБ/с | 7000 МБ/с | 6900 МБ/с | 6900 МБ/с |
| Внешняя скорость считывания | 6000 МБ/с | 5000 МБ/с | 7000 МБ/с | 7000 МБ/с | 7250 МБ/с | 7450 МБ/с |
| Наработка на отказ | 2 млн. ч | 1.8 млн. ч | 1.8 млн. ч | 1.5 млн. ч | ||
| IOPS записи | 1000 тыс | 1000 тыс | 1400 тыс | 1550 тыс | ||
| IOPS считывания | 900 тыс | 1000 тыс | 1000 тыс | 1400 тыс | ||
| TBW | 320 ТБ | 800 ТБ | 1600 ТБ | 600 ТБ | 1200 ТБ | |
| DWPD | 0.3 раз/день | 0.4 раз/день | 0.4 раз/день | 0.3 раз/день | 0.3 раз/день | |
| Гарантия производителя | 5 лет | 3 года | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Общее | ||||||
| TRIM | ||||||
| Шифрование данных | ||||||
| Охлаждение M.2 | графеновый радиатор | графеновый радиатор | графеновый радиатор | |||
| Размеры | 22x80 мм | 22x80 мм | 22x80 мм | 22x80 мм | 22x80 мм | 22x80 мм |
| Вес | 7 г | 10 г | ||||
| Дата добавления на E-Katalog | август 2024 | февраль 2025 | октябрь 2021 | октябрь 2021 | февраль 2025 | декабрь 2022 |





