Добавить в сравнение | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingston NV3 2280 SNV3S/1000G 1 ТБ | Kingston KC3000 SKC3000S/1024G 1.02 ТБ | Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S2T0BW 2 ТБ | Kingston NV3 2280 SNV3S/500G 500 ГБ | Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0BW 2 ТБ без радиатора | Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S1T0BW 1 ТБ | |
| Сравнить цены 14 | Сравнить цены 10 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 9 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 10 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Тип | внутренний | внутренний | внутренний | внутренний | внутренний | внутренний |
| Объем | 1000 ГБ | 1024 ГБ | 2000 ГБ | 500 ГБ | 2000 ГБ | 1000 ГБ |
| Форм-фактор | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 |
| Интерфейс M.2 | PCI-E 4.0 4x | PCI-E 4.0 4x | PCI-E 5.0 2x | PCI-E 4.0 4x | PCI-E 4.0 4x | PCI-E 5.0 2x |
Технические хар-ки | ||||||
| Контроллер | Silicon Motion SM2268XT2 | Phison E18 | Samsung Piccolo | Silicon Motion SM2268XT2 | Samsung Pascal | Samsung Piccolo |
| Буферная память | 1024 МБ | 1000 МБ | ||||
| Тип памяти | 3D QLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D QLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| NVMe | ||||||
| Внешняя скорость записи | 4000 МБ/с | 6000 МБ/с | 6300 МБ/с | 3000 МБ/с | 6900 МБ/с | 6300 МБ/с |
| Внешняя скорость считывания | 6000 МБ/с | 7000 МБ/с | 7250 МБ/с | 5000 МБ/с | 7450 МБ/с | 7150 МБ/с |
| Наработка на отказ | 2 млн. ч | 1.8 млн. ч | 1.5 млн. ч | 2 млн. ч | 1.5 млн. ч | 1.5 млн. ч |
| IOPS записи | 1000 тыс | 1350 тыс | 1550 тыс | 1350 тыс | ||
| IOPS считывания | 900 тыс | 1000 тыс | 1400 тыс | 850 тыс | ||
| TBW | 320 ТБ | 800 ТБ | 1200 ТБ | 160 ТБ | 1200 ТБ | 600 ТБ |
| DWPD | 0.3 раз/день | 0.4 раз/день | 0.3 раз/день | 0.3 раз/день | 0.3 раз/день | 0.3 раз/день |
| Гарантия производителя | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Общее | ||||||
| TRIM | ||||||
| Шифрование данных | ||||||
| Охлаждение M.2 | графеновый радиатор | графеновый радиатор | графеновый радиатор | |||
| Размеры | 22x80 мм | 22x80 мм | 22x80 мм | 22x80 мм | 22x80 мм | 22x80 мм |
| Вес | 9 г | |||||
| Дата добавления на E-Katalog | август 2024 | октябрь 2021 | октябрь 2024 | август 2024 | декабрь 2022 | октябрь 2024 |





