Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingston NV3 2280 SNV3S/1000G 1 ТБ | Kingston KC3000 SKC3000S/1024G 1.02 ТБ | Kingston NV3 2280 SNV3S/500G 500 ГБ | Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S2T0BW 2 ТБ | Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0BW 2 ТБ без радиатора | Kingston KC3000 SKC3000D/2048G 2.05 ТБ | Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S1T0BW 1 ТБ | Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0BW 1 ТБ без радиатора | Samsung 9100 PRO MZ-VAP1T0 1 ТБ без радиатора | Kingston NV3 2280 SNV3S/2000G 2 ТБ | Samsung 9100 PRO MZ-VAP2T0 2 ТБ без радиатора | Samsung 990 PRO MZ-V9P4T0BW 4 ТБ без радиатора | Kingston A400 SA400S37/960G 960 ГБ | Apacer Panther AS350X AP512GAS350XR 512 ГБ | Kingston A400 SA400S37/480G 480 ГБ | Kingston KC3000 SKC3000S/512G 512 ГБ | Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0CW 2 ТБ с радиатором | GOODRAM PX500 GEN.3 SSDPR-PX500-01T-80-G3 1 ТБ | WD Green SN3000 WDS100T4G0E 1 ТБ | Apacer Panther AS340X AP480GAS340XC 480 ГБ | Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0GW 1 ТБ с радиатором | Apacer Panther AS350X AP1TBAS350XR 1 ТБ | Apacer Panther AS340X AP240GAS340XC 240 ГБ | Kingston XS1000 SXS1000/1000G 1 ТБ | Kingston A400 SA400S37/240G 240 ГБ | Kingston Fury Renegade G5 SFYR2S/2T0 2.05 ТБ | Samsung 9100 PRO MZ-VAP2T0CW 2 ТБ с радиатором | Samsung 990 PRO MZ-V9P4T0CW 4 ТБ с радиатором | Samsung 870 EVO MZ-77E1T0B/EU 1 ТБ EU | Apacer AS2280Q4U AP2TBAS2280Q4U-1 2 ТБ | Transcend ESD310C TS512GESD310C 512 ГБ | Kingston XS1000 SXS1000/2000G 2 ТБ | Apacer AS2280Q4U AP1TBAS2280Q4U-1 1 ТБ | Gigabyte Gen4 4000E G440E500G 500 ГБ | Kingston NV3 2280 SNV3S/4000G 4 ТБ | Kingston NV3 2230 SNV3SM3/1T0 1 ТБ | Crucial P3 Plus CT2000P3PSSD8 2 ТБ | Kingston XS2000 SXS2000/1000G 1 ТБ | Crucial E100 CT1000E100SSD8 1 ТБ | Transcend SSD230S TS512GSSD230S 512 ГБ | Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S4T0BW 4 ТБ | Patriot Memory P400 Lite P400LP1KGM28H 1 ТБ | Samsung 870 EVO MZ-77E1T0BW 1 ТБ UA | WD Green SN3000 WDS200T4G0E 2 ТБ | AGI AI298 AGI512GIMAI298 512 ГБ | MSI SPATIUM M371 NVMe M.2 S78-440L820-P83 1 ТБ | Transcend ESD310C TS1TESD310C 1 ТБ | GOODRAM PX700 SSDPR-PX700-01T-80 1 ТБ | Crucial P310 2280 CT1000P310SSD8 1 ТБ без радиатора | Kingston Fury Renegade SFYRDK/2000G 2 ТБ с радиатором | |
| Сравнить цены 14 | Сравнить цены 9 | Сравнить цены 8 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 8 | Сравнить цены 8 | Сравнить цены 9 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 8 | Сравнить цены 9 | Сравнить цены 8 | Сравнить цены 11 | Сравнить цены 9 | Сравнить цены 11 | Сравнить цены 10 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 8 | Сравнить цены 13 | Сравнить цены 8 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 13 | Сравнить цены 14 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 13 | Сравнить цены 11 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 8 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 9 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 14 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 8 | |
| ТОП продавцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | внутренний | внутренний | внутренний | внутренний | внутренний | внутренний | внутренний | внутренний | внутренний | внутренний | внутренний | внутренний | внутренний | внутренний | внутренний | внутренний | внутренний | внутренний | внутренний | внутренний | внутренний | внутренний | внутренний | внешний | внутренний | внутренний | внутренний | внутренний | внутренний | внутренний | внешний | внешний | внутренний | внутренний | внутренний | внутренний | внутренний | внешний | внутренний | внутренний | внутренний | внутренний | внутренний | внутренний | внутренний | внутренний | внешний | внутренний | внутренний | внутренний |
| Объем | 1000 ГБ | 1024 ГБ | 500 ГБ | 2000 ГБ | 2000 ГБ | 2048 ГБ | 1000 ГБ | 1000 ГБ | 1000 ГБ | 2000 ГБ | 2000 ГБ | 4000 ГБ | 960 ГБ | 512 ГБ | 480 ГБ | 512 ГБ | 2000 ГБ | 1000 ГБ | 1000 ГБ | 480 ГБ | 1000 ГБ | 1000 ГБ | 240 ГБ | 1000 ГБ | 240 ГБ | 2048 ГБ | 2000 ГБ | 4000 ГБ | 1000 ГБ | 2000 ГБ | 512 ГБ | 2000 ГБ | 1000 ГБ | 500 ГБ | 4000 ГБ | 1000 ГБ | 2000 ГБ | 1000 ГБ | 1000 ГБ | 512 ГБ | 4000 ГБ | 1000 ГБ | 1000 ГБ | 2000 ГБ | 512 ГБ | 1000 ГБ | 1000 ГБ | 1000 ГБ | 1000 ГБ | 2000 ГБ |
| Форм-фактор | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | 2.5" | 2.5" | 2.5" | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | 2.5" | M.2 | 2.5" | 2.5" | 2.5" | M.2 | M.2 | M.2 | 2.5" | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | 2.5" | M.2 | M.2 | 2.5" | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | |||||
| Интерфейс M.2 | PCI-E 4.0 4x | PCI-E 4.0 4x | PCI-E 4.0 4x | PCI-E 5.0 2x | PCI-E 4.0 4x | PCI-E 4.0 4x | PCI-E 5.0 2x | PCI-E 4.0 4x | PCI-E 5.0 4x | PCI-E 4.0 4x | PCI-E 5.0 4x | PCI-E 4.0 4x | PCI-E 4.0 4x | PCI-E 4.0 4x | PCI-E 3.0 4x | PCI-E 4.0 4x | PCI-E 4.0 4x | PCI-E 5.0 4x | PCI-E 5.0 4x | PCI-E 4.0 4x | PCI-E 4.0 4x | PCI-E 4.0 4x | PCI-E 4.0 4x | PCI-E 4.0 4x | PCI-E 4.0 4x | PCI-E 4.0 4x | PCI-E 4.0 4x | PCI-E 5.0 2x | PCI-E 4.0 4x | PCI-E 4.0 4x | PCI-E 3.0 4x | PCI-E 3.0 4x | PCI-E 4.0 4x | PCI-E 4.0 4x | PCI-E 4.0 4x | |||||||||||||||
| Разъем | SATA 3 | SATA 3 | SATA 3 | SATA 3 | SATA 3 | SATA 3 | USB C 3.2 gen2 | SATA 3 | SATA 3 | USB C 3.2 gen2 | USB C 3.2 gen2 | USB C 3.2 gen2x2 | SATA 3 | SATA 3 | USB C 3.2 gen2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические хар-ки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроллер | Silicon Motion SM2268XT2 | Phison E18 | Silicon Motion SM2268XT2 | Samsung Piccolo | Samsung Pascal | Phison E18 | Samsung Piccolo | Samsung Pascal | Samsung Presto | Silicon Motion SM2268XT2 | Samsung Presto | Samsung Pascal | Silicon Motion SM2259 | Silicon Motion SMI2259XT | Silicon Motion SM2259 | Phison E18 | Samsung Pascal | Phison/Silicon Motion | Samsung Pascal | Silicon Motion SMI2259XT | Phison/Silicon Motion | Silicon Motion SM2320G | Silicon Motion SM2259 | Silicon Motion SM2508 | Samsung Presto | Samsung Pascal | Samsung MKX | Phison PS5018-E18-41 | Silicon Motion SM2320G | Phison PS5018-E18-41 | Silicon Motion SM2268XT2 | Phison E21T | Silicon Motion SM2320G | Silicon Motion SM2258 | Samsung Piccolo | Samsung MKX | PHISON E13T | Maxio MAP1602A-F3C | Phison E27T | Phison PS5018-E18 | ||||||||||
| Буферная память | 1024 МБ | 1000 МБ | 2000 МБ | 1000 МБ | 1000 МБ | 2000 МБ | 1000 МБ | 512 МБ | 1000 МБ | 1000 МБ | 2000 МБ | 2000 МБ | 1000 МБ | 1024 МБ | 2048 МБ | 1024 МБ | 512 МБ | 1024 МБ | 2000 МБ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип памяти | 3D QLC NAND | 3D TLC NAND | 3D QLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D QLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D QLC NAND | 3D TLC NAND | 3D QLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D NAND | 3D QLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D QLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D NAND | 3D QLC NAND | 3D QLC NAND | 3D QLC NAND | 3D TLC NAND | 3D NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D NAND | 3D TLC NAND | 3D QLC NAND | 3D NAND | 3D TLC NAND | 3D NAND | 3D NAND | 3D QLC NAND | 3D TLC NAND |
| NVMe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешняя скорость записи | 4000 МБ/с | 6000 МБ/с | 3000 МБ/с | 6300 МБ/с | 6900 МБ/с | 7000 МБ/с | 6300 МБ/с | 6900 МБ/с | 13300 МБ/с | 5000 МБ/с | 13400 МБ/с | 6900 МБ/с | 450 МБ/с | 540 МБ/с | 450 МБ/с | 3900 МБ/с | 6900 МБ/с | 2700 МБ/с | 4200 МБ/с | 520 МБ/с | 6900 МБ/с | 540 МБ/с | 520 МБ/с | 1000 МБ/с | 350 МБ/с | 14000 МБ/с | 13400 МБ/с | 6900 МБ/с | 530 МБ/с | 7000 МБ/с | 950 МБ/с | 1000 МБ/с | 6000 МБ/с | 3000 МБ/с | 5000 МБ/с | 4000 МБ/с | 4200 МБ/с | 2000 МБ/с | 4500 МБ/с | 500 МБ/с | 6300 МБ/с | 2700 МБ/с | 530 МБ/с | 4200 МБ/с | 3000 МБ/с | 1600 МБ/с | 950 МБ/с | 6500 МБ/с | 6000 МБ/с | 7000 МБ/с |
| Внешняя скорость считывания | 6000 МБ/с | 7000 МБ/с | 5000 МБ/с | 7250 МБ/с | 7450 МБ/с | 7000 МБ/с | 7150 МБ/с | 7450 МБ/с | 14700 МБ/с | 6000 МБ/с | 14700 МБ/с | 7450 МБ/с | 500 МБ/с | 560 МБ/с | 500 МБ/с | 7000 МБ/с | 7450 МБ/с | 3300 МБ/с | 5000 МБ/с | 550 МБ/с | 7450 МБ/с | 560 МБ/с | 550 МБ/с | 1050 МБ/с | 500 МБ/с | 14700 МБ/с | 14700 МБ/с | 7450 МБ/с | 560 МБ/с | 7400 МБ/с | 1050 МБ/с | 1050 МБ/с | 7300 МБ/с | 3600 МБ/с | 6000 МБ/с | 6000 МБ/с | 5000 МБ/с | 2000 МБ/с | 5000 МБ/с | 560 МБ/с | 7250 МБ/с | 3500 МБ/с | 560 МБ/с | 5000 МБ/с | 3000 МБ/с | 2000 МБ/с | 1050 МБ/с | 7400 МБ/с | 7100 МБ/с | 7300 МБ/с |
| Ударостойкость при работе | 1500 G | 1500 G | 1500 G | 1500 G | 1500 G | 1500 G | 1500 G | 1500 G | 1500 G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наработка на отказ | 2 млн. ч | 1.8 млн. ч | 2 млн. ч | 1.5 млн. ч | 1.5 млн. ч | 1.8 млн. ч | 1.5 млн. ч | 1.5 млн. ч | 1.5 млн. ч | 2 млн. ч | 1.5 млн. ч | 1.5 млн. ч | 1 млн. ч | 1.5 млн. ч | 1 млн. ч | 1.8 млн. ч | 1.5 млн. ч | 1.5 млн. ч | 1.75 млн. ч | 1.5 млн. ч | 1.5 млн. ч | 1.5 млн. ч | 1.5 млн. ч | 1 млн. ч | 2 млн. ч | 1.5 млн. ч | 1.5 млн. ч | 1.5 млн. ч | 1.6 млн. ч | 1.6 млн. ч | 1.5 млн. ч | 2 млн. ч | 2 млн. ч | 2 млн. ч | 1.5 млн. ч | 1.5 млн. ч | 1.75 млн. ч | 1.5 млн. ч | 1.5 млн. ч | 1.8 млн. ч | ||||||||||
| IOPS записи | 1000 тыс | 1350 тыс | 1550 тыс | 1000 тыс | 1350 тыс | 1550 тыс | 2600 тыс | 2600 тыс | 1550 тыс | 80 тыс | 35 тыс | 900 тыс | 1550 тыс | 300 тыс | 80 тыс | 1550 тыс | 80 тыс | 75 тыс | 25 тыс | 2200 тыс | 2600 тыс | 1550 тыс | 88 тыс | 1000 тыс | 1000 тыс | 85 тыс | 1400 тыс | 540 тыс | 88 тыс | 280 тыс | 820 тыс | 1000 тыс | ||||||||||||||||||
| IOPS считывания | 900 тыс | 1000 тыс | 1400 тыс | 1000 тыс | 850 тыс | 1200 тыс | 1850 тыс | 1850 тыс | 1600 тыс | 87 тыс | 90 тыс | 450 тыс | 1400 тыс | 230 тыс | 87 тыс | 1200 тыс | 93 тыс | 38 тыс | 90 тыс | 2200 тыс | 1850 тыс | 1600 тыс | 98 тыс | 1000 тыс | 750 тыс | 80 тыс | 1050 тыс | 340 тыс | 98 тыс | 90 тыс | 1000 тыс | 1000 тыс | ||||||||||||||||||
| TBW | 320 ТБ | 800 ТБ | 160 ТБ | 1200 ТБ | 1200 ТБ | 1600 ТБ | 600 ТБ | 600 ТБ | 600 ТБ | 640 ТБ | 1200 ТБ | 2400 ТБ | 300 ТБ | 425 ТБ | 160 ТБ | 400 ТБ | 1200 ТБ | 600 ТБ | 150 ТБ | 280 ТБ | 600 ТБ | 835 ТБ | 140 ТБ | 80 ТБ | 1200 ТБ | 2400 ТБ | 600 ТБ | 1500 ТБ | 750 ТБ | 300 ТБ | 1280 ТБ | 320 ТБ | 440 ТБ | 280 ТБ | 2400 ТБ | 560 ТБ | 600 ТБ | 250 ТБ | 210 ТБ | 600 ТБ | 220 ТБ | 2000 ТБ | ||||||||
| DWPD | 0.3 раз/день | 0.4 раз/день | 0.3 раз/день | 0.3 раз/день | 0.3 раз/день | 0.4 раз/день | 0.3 раз/день | 0.3 раз/день | 0.3 раз/день | 0.3 раз/день | 0.3 раз/день | 0.3 раз/день | 0.3 раз/день | 0.8 раз/день | 0.3 раз/день | 0.4 раз/день | 0.3 раз/день | 0.6 раз/день | 0.1 раз/день | 0.5 раз/день | 0.3 раз/день | 0.8 раз/день | 0.5 раз/день | 0.3 раз/день | 0.5 раз/день | 0.3 раз/день | 0.3 раз/день | 1.3 раз/день | 0.4 раз/день | 0.4 раз/день | 0.6 раз/день | 0.3 раз/день | 0.2 раз/день | 0.1 раз/день | 0.3 раз/день | 0.3 раз/день | 0.3 раз/день | 0.3 раз/день | 0.1 раз/день | 0.1 раз/день | 0.3 раз/день | 0.6 раз/день | ||||||||
| Гарантия производителя | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 3 года | 3 года | 3 года | 5 лет | 5 лет | 3 года | 3 года | 3 года | 5 лет | 3 года | 3 года | 5 лет | 3 года | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 3 года | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 3 года | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 3 года | 3 года | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Общее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шифрование данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охлаждение M.2 | графеновый радиатор | графеновый радиатор | графеновый радиатор | графеновый радиатор | графеновый радиатор | радиатор | графеновый радиатор | графеновый радиатор | радиатор | графеновый радиатор | радиатор | радиатор | радиатор | радиатор | графеновый радиатор | графеновый радиатор | графеновый радиатор | графеновый радиатор | радиатор | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабель в комплекте | USB C – USB A | USB C – USB A | USB C – USB C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ударостойкий корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень защиты (IP) | IP55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | пластик | металл | пластик | металл | металл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 22x80 мм | 22x80 мм | 22x80 мм | 22x80 мм | 22x80 мм | 22x80 мм | 22x80 мм | 22x80 мм | 22x80 мм | 22x80 мм | 22x80 мм | 22x80 мм | 100x70x7 мм | 100x70x7 мм | 100x70x7 мм | 22x80 мм | 24.3x80x8.2 мм | 22x80 мм | 22x80 мм | 100x70x7 мм | 24.3x80x8.2 мм | 100x70x7 мм | 100x70x7 мм | 70x33x14 мм | 100x70x7 мм | 22x80 мм | 25x80.15x8.88 мм | 24.3x80x8.2 мм | 100x70x7 мм | 23x80x10.8 мм | 71x20x8 мм | 70x33x14 мм | 23x80x10.8 мм | 22x80 мм | 22x80 мм | 22x30 мм | 22x80 мм | 70x33x14 мм | 22x80 мм | 100х70х7 мм | 22x80 мм | 22x80 мм | 100x70x7 мм | 22x80 мм | 22x80 мм | 22x80 мм | 71x20x8 мм | 22x80 мм | 22x80 мм | 22x80x10.5 мм |
| Вес | 9 г | 9 г | 29 г | 9 г | 45 г | 11 г | 29 г | 29 г | 63 г | 45 г | 11 г | 35 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет корпуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата добавления на E-Katalog | август 2024 | октябрь 2021 | август 2024 | октябрь 2024 | декабрь 2022 | октябрь 2021 | октябрь 2024 | декабрь 2022 | март 2025 | август 2024 | март 2025 | декабрь 2023 | май 2018 | февраль 2021 | январь 2017 | октябрь 2021 | декабрь 2022 | сентябрь 2024 | февраль 2025 | февраль 2021 | декабрь 2022 | февраль 2021 | февраль 2021 | август 2023 | январь 2017 | май 2025 | май 2025 | декабрь 2023 | август 2023 | август 2022 | май 2023 | август 2023 | август 2022 | май 2024 | ноябрь 2024 | июль 2025 | сентябрь 2022 | сентябрь 2021 | февраль 2025 | октябрь 2016 | октябрь 2024 | апрель 2023 | январь 2021 | февраль 2025 | октябрь 2025 | сентябрь 2022 | май 2023 | декабрь 2023 | сентябрь 2024 | ноябрь 2022 |





