Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seagate BarraCuda Compute ST2000DM008 2 ТБ 256/7200 | WD Blue WD20EZBX 2 ТБ 256/7200 | Seagate SkyHawk +Rescue ST4000VX016 4 ТБ 256/5900 | Toshiba Canvio Basics 2022 HDTB520EK3AA 2 ТБ | Seagate IronWolf ST4000VN006 4 ТБ 256/5400 | Transcend StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3G 2 ТБ | |
| Сравнить цены 8 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 9 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Исполнение | встраиваемый | встраиваемый | встраиваемый | внешний | встраиваемый | внешний |
| Тип накопителя | HDD | HDD | HDD | HDD | HDD | HDD |
| Назначение | для ПК | для ПК | для сервера | для ПК | для сервера | для ПК |
| Объем | 2000 ГБ | 2000 ГБ | 4000 ГБ | 2000 ГБ | 4000 ГБ | 2000 ГБ |
| Форм-фактор | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 2.5 " | 3.5 " | 2.5 " |
| Подключение | SATA3 | SATA3 | SATA3 | USB 3.2 gen1 | SATA3 | USB 3.2 gen1 |
| Гарантия производителя | 2 года | 2 года | 3 года | 2 года | 3 года | 3 года |
Технические хар-ки | ||||||
| Объем буфера обмена | 256 МБ | 256 МБ | 256 МБ | 256 МБ | ||
| Метод записи | SMR | SMR | CMR | |||
| Частота вращения шпинделя | 7200 об/мин | 7200 об/мин | 5900 об/мин | 5400 об/мин | 5400 об/мин | |
| Скорость передачи данных | 220 МБ/с | 215 МБ/с | 180 МБ/с | 202 МБ/с | ||
| Кол-во пластин | 1 шт | |||||
| Потребляемая мощность при работе | 8 Вт | 3.7 Вт | 4.8 Вт | |||
| Потребляемая мощность при ожидании | 5.4 Вт | 2.5 Вт | 3.96 Вт | |||
| Уровень шума при чтении | 27 дБ | |||||
| Уровень шума в режиме ожидания | 23 дБ | |||||
| Наработка на отказ | 1 млн. ч | |||||
| Наработка на отказ | 300 тыс. раз | 600 тыс. раз | 600 тыс. раз | |||
Функции | ||||||
| Функции и возможности | для видеонаблюдения | для видеонаблюдения | ударостойкий корпус шифрование данных кнопка резервного копирования | |||
Общее | ||||||
| Стандарт защиты MIL-STD-810 | ||||||
| Источник питания (внешние) | USB порт | USB порт | ||||
| Корпус | пластиковый | прорезиненный | ||||
| Размеры | 147x102x26 мм | 147x102x26 мм | 147x102x20 мм | 109x78x14 мм | 147x102x20 мм | 129x81x16 мм |
| Вес | 415 г | 490 г | 149 г | 490 г | 185 г | |
| Цвет корпуса | ||||||
| Дата добавления на E-Katalog | сентябрь 2018 | май 2021 | сентябрь 2022 | март 2023 | сентябрь 2022 | июль 2014 |

