Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Jazz AK820 MAX HE | Logitech MX Keys S | A-Jazz AK820 Cyan Switch | Logitech G515 Lightspeed TKL Tactile Switch | Logitech MX Keys Mini | A-Jazz AK820 Red Switch | |
| Сравнить цены 6 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 4 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Тип подключения | проводная | Bluetooth / радио | проводная | Bluetooth / радио / проводная | Bluetooth / радио | проводная |
| Версия Bluetooth | v 5.0 | v 5.0 | v 5.0 | |||
| Multi-Device | ||||||
| Длина кабеля | 1.8 м | |||||
| Тип | игровая | игровая | игровая | игровая | ||
| Формат | 75% (компактная TKL, без Num-блока) | 100% (полноразмерная) | 75% (компактная TKL, без Num-блока) | 80% (TKL, без Num-блока) | 75% (компактная TKL, без Num-блока) | 75% (компактная TKL, без Num-блока) |
| Раскладка | ANSI | ISO | ANSI | ANSI | ISO | ANSI |
Клавиатура | ||||||
| Ход клавиш | высокий | низкий | высокий | низкий | низкий | высокий |
| Тип клавиш | классического типа | островного типа | классического типа | классического типа | островного типа | классического типа |
| Конструкция клавиш | магнитная | ножничная | механическая | механическая | ножничная | механическая |
| Переключатели | Magnetic | Ajazz Cyan (Linear) | GL Tactile | Ajazz Red (Linear) | ||
| Частота опроса | 8000 Гц (0.125 мс) | 1000 Гц (1 мс) | ||||
| PBT-кейкапы | ||||||
| Hot Swap | ||||||
| Дополнительных клавиш | 7 | 3 | ||||
| Anti-Ghosting | ||||||
| #KRO | N-KRO | N-KRO | N-KRO | N-KRO | ||
| Клавиша Fn | ||||||
| Клавиши CMD / OPT | ||||||
Дополнительно | ||||||
| Нанесение символов (латиница) | double-shot | double-shot | double-shot | double-shot | ||
| Нанесение символов (кириллица) | double-shot | |||||
| Регулировка громкости | колесом | через Fn | колесом | через Fn | через Fn | колесом |
| Подсветка | RGB | белая | синяя | RGB | белая | синяя |
| Подсветка с эффектами | + | Logitech Lightsync | ||||
Подключение и питание | ||||||
| Кабель | USB A съемный | USB A съемный | USB A съемный | USB A съемный | ||
| Источник питания | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | |||
| Емкость аккумулятора | 1500 мАч | 1500 мАч | ||||
| Время работы от аккумулятора | 36 ч | |||||
| Время работы от аккумулятора | 10 дней | 10 дней | ||||
| Порт на устройстве | USB C | USB C | USB C | USB C | USB C | USB C |
| Приемник (донгл) | USB A | USB A | USB A | |||
Общее | ||||||
| Корпус Skeleton | ||||||
| Gasket Mount (шумопоглощение) | ||||||
| Размеры | 373x143x51 мм | 430x132x21 мм | 327x136x40 мм | 368x150x22 мм | 295x132x21 мм | 327x136x40 мм |
| Вес | 770 г | 810 г | 750 г | 880 г | 506 г | 750 г |
| Цвет корпуса | ||||||
| Дата добавления на E-Katalog | март 2025 | июнь 2023 | ноябрь 2025 | август 2024 | октябрь 2021 | ноябрь 2025 |





