Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninja 3-in-1 Food Processor BN800 черный | Ardesto KSTM-8043 бежевый | KITFORT KT-1339-2 белый | StarWind SPM6164 бежевый | Redmond FM615 серый | KITFORT KT-3478 белый | |
| Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Тип | кухонная машина | планетарный миксер | кухонный комбайн | планетарный миксер | кухонный комбайн | кухонный комбайн |
Комплектация | ||||||
| Насадки | блендер фуд-процессор | основная чаша | основная чаша блендер | основная чаша | основная чаша блендер мясорубка овощерезка | основная чаша |
| Аксессуары | насадка / крюк для замеса теста нож для измельчителя насадка для нарезки/шинковки шейкер | венчик для взбивания биттер для перемешивания насадка / крюк для замеса теста | венчик для взбивания биттер для перемешивания насадка / крюк для замеса теста | венчик для взбивания биттер для перемешивания насадка / крюк для замеса теста | венчик для взбивания биттер для перемешивания насадка / крюк для замеса теста 3 диска для фарша насадка для кеббе насадка для домашних колбас 3 насадки для нарезки/шинковки | венчик для взбивания насадка / крюк для замеса теста |
Характеристики | ||||||
| Емкость чаши | 4 л | 6.5 л | 4.5 л | 5 л | 5 л | |
| Емкость чаши для измельчения | 1.8 л | |||||
| Емкость блендера | 2.1 л | 1.5 л | 1.5 л | |||
| Мощность | 1200 Вт | 800 Вт | 1200 Вт | 1300 Вт | 1200 Вт | 1200 Вт |
| Макс. обороты | 21000 об/мин | 200 об/мин | ||||
| Кол-во скоростей | 3 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 |
| Импульсный режим | ||||||
| Кухонные весы | ||||||
| Предустановленные программы | пюре измельчение, максимальное измельчение, смешивание | |||||
Общее | ||||||
| Материал основной чаши | металл | металл | металл | металл | пластик | |
| Материал чаши блендера | стекло | |||||
| Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | пластик | металл | пластик |
| Дисплей | ||||||
| Длина кабеля | 1 м | 1 м | 1.2 м | 1 м | ||
| Габариты (ВxШxГ) | 48х25.5х19 см | 30x36x21 см | 38x24x35 см | 33х35.8х22 см | 36.5х32х23.2 см | 39х29х25.7 см |
| Вес | 4.34 кг | 4.3 кг | 7.1 кг | 4.25 кг | 11.8 кг | 3.4 кг |
| Цвет корпуса | ||||||
| Дата добавления на E-Katalog | сентябрь 2022 | май 2020 | май 2019 | март 2025 | март 2025 | март 2025 |





