Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Godox Ving V860 III | Godox ThinkLite Mini TT350 | Godox Ring MF-R76 | Godox ThinkLite TT560 II | |
| Сравнить цены 5 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | ||||
| Тип | обычная (классическая) | обычная (классическая) | для макросьемки | обычная (классическая) |
| LED | ||||
| Совместимость с камерами | Canon Fuji Nikon Olympus Panasonic Pentax Sony | Canon Fuji Nikon Olympus Panasonic Pentax Sony | Canon Fuji Nikon Olympus Panasonic Pentax Sony | Canon Fuji Nikon Olympus Panasonic Pentax Sony |
Характеристики | ||||
| Ведущее число | 60 | 36 | 14 | 38 |
| Время перезарядки | 0.1 с | 0.1 с | 1.5 с | 0.1 с |
| Кол-во импульсов | 480 | 230 | ||
| Длительность импульса | 1/300 - 1/20000 c | 1/350 - 1/20000 c | 1/300 - 1/20000 c | 1/20000 c |
| Поддержка TTL | E-TTL, I-TTL, P-TTL, TTL | E-TTL, I-TTL, P-TTL, TTL | E-TTL, I-TTL, P-TTL, TTL | E-TTL, I-TTL, P-TTL, TTL |
| Управление мощностью | + | + | + | + |
| Угол рассеивания света | 20 - 200 мм | 14 - 105 мм | ||
| Поворотная головка | ||||
| Угол поворота головки | по вертикали - 90 градусов, по горизонтали - 270 градусов | по вертикали - 90 градусов, по горизонтали - 270 градусов | по вертикали - 90 градусов, по горизонтали - 270 градусов | по вертикали - 90 градусов, по горизонтали - 270 градусов |
Функции и возможности | ||||
| Функции и возможности | подсветка автофокуса автоматический zoom ручной zoom работа в режиме ведущей работа в режиме ведомой | подсветка автофокуса автоматический zoom работа в режиме ведомой | подсветка автофокуса | подсветка автофокуса ручной zoom работа в режиме ведомой |
Питание | ||||
| Источник питания | съемный аккумулятор | 2xAA | съемный аккумулятор | 4xAA |
| Емкость аккумулятора | 3000 мАч | |||
Общее | ||||
| Дисплей | ||||
| Подсветка дисплея | ||||
| Комплектация | аккумулятор зарядное устройство чехол / сумка | аккумулятор зарядное устройство | ||
| Габариты | 195х75х59 мм | 140x62x38 мм | 130х130х27 мм | 190х75х55 мм |
| Вес | 530 г | 210 г | 458 г | 310 г |
| Дата добавления на E-Katalog | сентябрь 2022 | июль 2018 | октябрь 2023 | июнь 2022 |

