| Где купить Где купить | Тип Тип | TDP TDP | Noise Noise | Fan RPM Fan RPM | Fan Size Fan Size | Fan Height Fan Height | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вентилятор в корпус | — | 31 дБ | 800 — 1600 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) 800 — 1600 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) | 120 мм x 1 шт | — | ||||
| активный кулер для процессора | 180 Вт | 31 — 40 дБ | 800 — 1700 об/мин гидродинамический 800 — 1700 об/мин гидродинамический | 120 мм x 2 шт | 156 мм | ||||
| водяное охлаждение для процессора | 350 Вт | 27 дБ | 300 — 2000 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) 300 — 2000 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| активный кулер для процессора | — | 14 — 26 дБ | 500 — 1800 об/мин гидродинамический 500 — 1800 об/мин гидродинамический | 120 мм x 1 шт | 60 мм | ||||
| активный кулер для процессора | 100 Вт | 26 дБ | 1600 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) 1600 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) | 120 мм x 1 шт | 63 мм | ||||
| активный кулер для процессора | 220 Вт | 29 дБ | 500 — 2000 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) 500 — 2000 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) | 120 мм x 1 шт | 157 мм | ||||
| водяное охлаждение для процессора | 350 Вт | 33 дБ | 2150 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) 2150 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| активный кулер для процессора | 190 Вт | 30 дБ | 800 — 1500 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) 800 — 1500 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) | 120 мм x 1 шт | 155 мм | ||||
| вентилятор в корпус | — | 27 дБ | 300 — 2000 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) 300 — 2000 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| активный кулер для процессора | — | 29 дБ | 300 — 1950 об/мин гидродинамический (Hydro Bearing) 300 — 1950 об/мин гидродинамический (Hydro Bearing) | 120 мм x 2 шт | 161 мм | ||||
| активный кулер для процессора | 220 Вт | 32 дБ | 500 — 2000 об/мин гидродинамический 500 — 2000 об/мин гидродинамический | 120 мм x 1 шт | 150 мм | ||||
| радиатор M.2 SSD | — | — | — | — | — | ||||
| реверсивный вентилятор в корпус | — | 34 дБ | 200 — 2300 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 200 — 2300 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 120 мм x 1 шт | — | ||||
| реверсивный вентилятор в корпус | — | 31 дБ | 350 — 1900 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 350 — 1900 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 120 мм x 1 шт | — | ||||
| 22 990 тг. Shop.kz | вентилятор в корпус | — | 37 дБ | 3000 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 3000 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 120 мм x 1 шт | — | |||
| водяное охлаждение для процессора | 290 Вт | 36 дБ | 500 — 2400 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 500 — 2400 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 120 мм x 2 шт | — | ||||
| активный кулер для процессора | 130 Вт | 26 дБ | 500 — 2200 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) 500 — 2200 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) | 92 мм x 1 шт | 123 мм | ||||
| активный кулер для процессора | 95 Вт | 23 дБ | 2000 об/мин гидродинамический 2000 об/мин гидродинамический | 92 мм x 1 шт | 120 мм | ||||
| активный кулер для процессора | 110 Вт | 30 дБ | 2200 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) 2200 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) | 92 мм x 1 шт | 130 мм | ||||
| активный кулер для процессора | — | 16 — 29 дБ | 400 — 1800 об/мин гидродинамический (Hydro Bearing) 400 — 1800 об/мин гидродинамический (Hydro Bearing) | 120 мм x 1 шт | 157 мм | ||||
| активный кулер для процессора | — | 16 — 29 дБ | 400 — 1800 об/мин гидродинамический 400 — 1800 об/мин гидродинамический | 120 мм x 1 шт | 157 мм | ||||
| вентилятор в корпус | — | — | 1600 об/мин гидродинамический 1600 об/мин гидродинамический | 80 мм x 1 шт | — | ||||
| реверсивный вентилятор в корпус | — | — | 500 — 3000 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 500 — 3000 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 120 мм x 1 шт | — | ||||
| реверсивный вентилятор в корпус | — | 29 дБ | 1500 об/мин скольжения (Rifle Bearing) 1500 об/мин скольжения (Rifle Bearing) | 120 мм x 1 шт | — | ||||
еще 24 товара