Наборы вентиляторов
цены на 145 моделейНабор вентиляторов
— наличие нескольких одинаковых вентиляторов в комплектации системы охлаждения.| набор вентиляторов | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Тип Тип | TDP TDP | Noise Noise | Fan RPM Fan RPM | Fan Size Fan Size | Fan Height Fan Height | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вентилятор в корпус | — | — | 450 — 3000 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 450 — 3000 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| реверсивный вентилятор в корпус | — | — | 500 — 3000 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 500 — 3000 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| реверсивный вентилятор в корпус | — | — | 500 — 3000 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 500 — 3000 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| вентилятор в корпус | — | 25 дБ | 300 — 1800 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) 300 — 1800 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) | 140 мм x 2 шт | — | ||||
| вентилятор в корпус | — | 35 дБ | 500 — 1800 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) 500 — 1800 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| вентилятор в корпус | — | 29 дБ | 500 — 2000 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) 500 — 2000 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| вентилятор в корпус | — | — | 450 — 2000 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 450 — 2000 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| реверсивный вентилятор в корпус | — | — | 500 — 3000 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 500 — 3000 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| вентилятор в корпус | — | 30 дБ | 500 — 2000 об/мин гидродинамический 500 — 2000 об/мин гидродинамический | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| реверсивный вентилятор в корпус | — | — | 400 — 2650 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 400 — 2650 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 140 мм x 3 шт | — | ||||
| вентилятор в корпус | — | 22 дБ | 500 — 1800 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) 500 — 1800 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| 17 935 тг. RS6.kz | реверсивный вентилятор в корпус | — | 32 дБ | 700 — 1800 об/мин гидродинамический 700 — 1800 об/мин гидродинамический | 120 мм x 3 шт | — | |||
| вентилятор в корпус | — | 29 дБ | 500 — 2000 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) 500 — 2000 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| реверсивный вентилятор в корпус | — | 31 дБ | 250 — 2100 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 250 — 2100 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| вентилятор в корпус | — | 27 дБ | 300 — 2000 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) 300 — 2000 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| вентилятор в корпус | — | 24 — 37 дБ | 500 — 1500 об/мин гидродинамический 500 — 1500 об/мин гидродинамический | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| вентилятор в корпус | — | 29 дБ | 500 — 2000 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) 500 — 2000 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| вентилятор в корпус | — | 31 дБ | 2200 об/мин скольжения (Rifle Bearing) 2200 об/мин скольжения (Rifle Bearing) | 140 мм x 3 шт | — | ||||
| вентилятор в корпус | — | 23 дБ | 1500 об/мин скольжения (Rifle Bearing) 1500 об/мин скольжения (Rifle Bearing) | 140 мм x 3 шт | — | ||||
| вентилятор в корпус | — | 27 дБ | 300 — 2000 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) 300 — 2000 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| реверсивный вентилятор в корпус | — | 31 дБ | 300 — 2000 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 300 — 2000 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| вентилятор в корпус | — | 25 дБ | 500 — 1500 об/мин гидродинамический 500 — 1500 об/мин гидродинамический | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| реверсивный вентилятор в корпус | — | — | 400 — 2650 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 400 — 2650 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 140 мм x 3 шт | — | ||||
| реверсивный вентилятор в корпус | — | — | 400 — 2650 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 400 — 2650 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 140 мм x 3 шт | — | ||||
еще 24 товара