Модульные вентиляторы
цены на 72 моделиМодульное подключение
— метод соединения устройств в цепь, где каждый вентилятор подключается к предыдущему вместо подключения каждого отдельно к материнской плате или контроллеру.| модульное подключение | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Тип Тип | TDP TDP | Noise Noise | Fan RPM Fan RPM | Fan Size Fan Size | Fan Height Fan Height | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вентилятор в корпус | — | — | 450 — 3000 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 450 — 3000 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| водяное охлаждение для процессора | — | 40 дБ | 800 — 2650 об/мин гидродинамический 800 — 2650 об/мин гидродинамический | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| реверсивный вентилятор в корпус | — | 31 дБ | 800 — 1800 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) 800 — 1800 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) | 120 мм x 1 шт | — | ||||
| вентилятор в корпус | — | 29 дБ | 200 — 1800 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 200 — 1800 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 140 мм x 1 шт | — | ||||
| вентилятор в корпус | — | 29 дБ | 400 — 1600 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 400 — 1600 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 140 мм x 1 шт | — | ||||
| водяное охлаждение для процессора | — | 40 дБ | 800 — 2650 об/мин гидродинамический 800 — 2650 об/мин гидродинамический | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| реверсивный вентилятор в корпус | — | 31 дБ | 250 — 2100 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 250 — 2100 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| реверсивный вентилятор в корпус | — | 31 дБ | 800 — 1800 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) 800 — 1800 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) | 120 мм x 1 шт | — | ||||
| вентилятор в корпус | — | 29 дБ | 200 — 1800 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 200 — 1800 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 140 мм x 1 шт | — | ||||
| вентилятор в корпус | — | 24 — 37 дБ | 500 — 1500 об/мин гидродинамический 500 — 1500 об/мин гидродинамический | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| вентилятор в корпус | — | 31 дБ | 800 — 1800 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) 800 — 1800 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) | 120 мм x 1 шт | — | ||||
| реверсивный вентилятор в корпус | — | 29 дБ | 350 — 1600 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 350 — 1600 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 140 мм x 1 шт | — | ||||
| реверсивный вентилятор в корпус | — | 31 дБ | 350 — 1900 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 350 — 1900 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 120 мм x 1 шт | — | ||||
| 6 329 тг. Flexcom.kz | реверсивный вентилятор в корпус | — | 31 дБ | 250 — 2100 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 250 — 2100 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 120 мм x 1 шт | — | |||
| реверсивный вентилятор в корпус | — | 31 дБ | 300 — 2000 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 300 — 2000 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| вентилятор в корпус | — | 31 дБ | 500 — 2300 об/мин качения (Dual Bearing) 500 — 2300 об/мин качения (Dual Bearing) | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| реверсивный вентилятор в корпус | — | 31 дБ | 250 — 2100 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 250 — 2100 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 120 мм x 1 шт | — | ||||
| реверсивный вентилятор в корпус | — | 31 дБ | 200 — 1800 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 200 — 1800 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 140 мм x 1 шт | — | ||||
| вентилятор в корпус | — | 30 дБ | 250 — 2150 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 250 — 2150 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 120 мм x 1 шт | — | ||||
| вентилятор в корпус | — | 31 дБ | 800 — 1800 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) 800 — 1800 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) | 120 мм x 1 шт | — | ||||
| вентилятор в корпус | — | 29 дБ | 200 — 2300 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 200 — 2300 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| реверсивный вентилятор в корпус | — | 31 дБ | 350 — 1900 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 350 — 1900 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| вентилятор в корпус | — | 29 дБ | 400 — 1600 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 400 — 1600 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 140 мм x 1 шт | — | ||||
| реверсивный вентилятор в корпус | — | 31 дБ | 350 — 1900 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 350 — 1900 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 120 мм x 1 шт | — | ||||
еще 24 товара