| Где купить Где купить | Тип Тип | TDP TDP | Noise Noise | Fan RPM Fan RPM | Fan Size Fan Size | Fan Height Fan Height | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| водяное охлаждение для процессора | — | 37 дБ | 800 — 2000 об/мин гидродинамический 800 — 2000 об/мин гидродинамический | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| New Новинка ожидается | активный кулер для процессора | 300 Вт | 8 — 32 дБ | 1900 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 1900 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 135 мм x 2 шт | 169 мм | |||
| New Новинка ожидается | активный кулер для процессора | 220 Вт | 12 — 31 дБ | 2000 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 2000 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 135 мм x 1 шт | 162 мм | |||
| активный кулер для процессора | 250 Вт | 14 — 35 дБ | 2000 об/мин скольжения (Rifle Bearing) 2000 об/мин скольжения (Rifle Bearing) | 120 мм x 2 шт | 155 мм | ||||
| активный кулер для процессора | 190 Вт | 12 — 31 дБ | 2000 об/мин скольжения (Rifle Bearing) 2000 об/мин скольжения (Rifle Bearing) | 120 мм x 1 шт | 154 мм | ||||
| 17 990 тг. Shop.kz | вентилятор в корпус | — | 19 дБ | 1600 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 1600 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 120 мм x 1 шт | — | |||
| активный кулер для процессора | 280 Вт | 11 — 26 дБ | 2000 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 2000 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 135 мм x 2 шт | 168 мм | ||||
| вентилятор в корпус | — | 31 дБ | 2100 об/мин скольжения (Rifle Bearing) 2100 об/мин скольжения (Rifle Bearing) | 120 мм x 1 шт | — | ||||
| вентилятор в корпус | — | 33 дБ | 200 — 2600 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 200 — 2600 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| вентилятор в корпус | — | 27 дБ | 350 — 1900 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 350 — 1900 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| реверсивный вентилятор в корпус | — | 31 дБ | 350 — 1900 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 350 — 1900 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| активный кулер для процессора | 210 Вт | 12 — 30 дБ | 2100 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 2100 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 120 мм x 1 шт | 161 мм | ||||
| вентилятор в корпус | — | 29 дБ | 200 — 2300 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 200 — 2300 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| реверсивный вентилятор в корпус | — | 31 дБ | 350 — 1900 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 350 — 1900 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| реверсивный вентилятор в корпус | — | 31 дБ | 300 — 2000 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 300 — 2000 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| 8 219 тг. Flexcom.kz | реверсивный вентилятор в корпус | — | 29 дБ | 1500 об/мин скольжения (Rifle Bearing) 1500 об/мин скольжения (Rifle Bearing) | 120 мм x 1 шт | — | |||
| водяное охлаждение для процессора | — | 20 | гидродинамический гидродинамический | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| вентилятор в корпус | — | 31 дБ | 2100 об/мин скольжения (Rifle Bearing) 2100 об/мин скольжения (Rifle Bearing) | 120 мм x 1 шт | — | ||||
| реверсивный вентилятор в корпус | — | 32 дБ | 200 — 2200 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 200 — 2200 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| вентилятор в корпус | — | 29 дБ | 200 — 2300 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 200 — 2300 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| вентилятор в корпус | — | 30 дБ | 250 — 2150 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 250 — 2150 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 120 мм x 1 шт | — | ||||
| 10 687 тг. RS6.kz | вентилятор в корпус | — | 31 дБ | 1800 об/мин скольжения (Rifle Bearing) 1800 об/мин скольжения (Rifle Bearing) | 140 мм x 1 шт | — | |||
| 42 990 тг. Shop.kz | вентилятор в корпус | — | 31 дБ | 2500 об/мин скольжения (Rifle Bearing) 2500 об/мин скольжения (Rifle Bearing) | 120 мм x 3 шт | — | |||
| активный кулер для процессора | — | 28 дБ | 500 — 1850 об/мин гидродинамический 500 — 1850 об/мин гидродинамический | 120 мм x 2 шт | 161 мм | ||||
еще 24 товара