Ноутбук HP ProBook 460 G11
![]() | от 405 990 до 701 155 тг. Дисплей:16 ", 1920x1200 (16:10) Процессор:Core Ultra 5 / Core Ultra 7, 125H - 155U, 0.7 - 1.2 ГГц Видеокарта:Arc 7-Cores - RTX 2050 Оперативка:8 - 32 ГБ Накопитель:SSD M.2 NVMe, 512 / 1024 ГБ Вес ноутбука:1.74 кг |
A38DNET | Core Ultra 5 | 125H | 16 ГБ | Arc 7-Cores | 512 ГБ | Win 11 Pro | 514 990 тг. | Flexcom.kz | ||
9Y7B7ET | Core Ultra 5 | 125H | 16 ГБ | RTX 2050 | 512 ГБ | Win 11 Pro | 551 670 .. 599 872 тг. | Сравнить цены 5 | ||
A23BVEA | Core Ultra 5 | 125U | 8 ГБ | Graphics 4-Cores | 512 ГБ | DOS | 416 990 тг. | Flexcom.kz | ||
A23H4EA | Core Ultra 5 | 125U | 8 ГБ | Graphics 4-Cores | 512 ГБ | Win 11 Pro | 511 990 тг. | Flexcom.kz | ||
AD0W0ET | Core Ultra 5 | 125U | 16 ГБ | Graphics 4-Cores | 512 ГБ | DOS | 405 990 .. 443 430 тг. | Сравнить цены 5 | ||
A23B9EA | Core Ultra 5 | 125U | 16 ГБ | Graphics 4-Cores | 512 ГБ | Win 11 Pro | 472 990 .. 519 164 тг. | Сравнить цены 6 | ||
A38DXET | Core Ultra 5 | 125U | 16 ГБ | Graphics 4-Cores | 1024 ГБ | Win 11 Pro | 498 110 .. 544 050 тг. | Сравнить цены 4 | ||
9Y7B8ET | Core Ultra 7 | 155H | 16 ГБ | RTX 2050 | 512 ГБ | Win 11 Pro | 610 590 .. 663 936 тг. | Сравнить цены 4 | ||
A23BPEA | Core Ultra 7 | 155H | 16 ГБ | RTX 2050 | 512 ГБ | Win 11 Pro | 628 990 .. 701 155 тг. | Сравнить цены 5 | ||
A23A1EA | Core Ultra 7 | 155U | 8 ГБ | Graphics 4-Cores | 512 ГБ | DOS | 488 990 тг. | Flexcom.kz | ||
A23BTEA | Core Ultra 7 | 155U | 16 ГБ | Graphics 4-Cores | 512 ГБ | DOS | 516 990 тг. | Flexcom.kz | ||
9C0C6EA | Core Ultra 7 | 155U | 16 ГБ | Graphics 4-Cores | 512 ГБ | Win 11 Pro | 532 930 .. 665 490 тг. | Сравнить цены 8 | ||
A38DPET | Core Ultra 7 | 155U | 16 ГБ | Graphics 4-Cores | 512 ГБ | Win 11 Pro | 619 970 .. 680 323 тг. | Сравнить цены 3 | ||
9C0C7EA | Core Ultra 7 | 155U | 32 ГБ | Graphics 4-Cores | 1024 ГБ | Win 11 Pro | 593 450 .. 645 299 тг. | Сравнить цены 4 |
Линейка универсальных ноутбуков бизнес-класса, предназначенных для профессионалов, нуждающихся в надежном рабочем инструменте с оптимальной производительностью и расширенным функционалом безопасности. Входят в линейку HP ProBook 2024 года, относятся к среднему ценовому диапазону, по задумке производителя воплощают баланс между мобильностью и функциональностью, обеспечивая пользователям комфортное рабочее пространство без компромиссов в портативности.
В основе HP ProBook 460 G11 лежат процессоры Intel Core Ultra 5 или Ultra 7 (Meteor Lake) c гибридной многоядерной структурой, которая обеспечивает высокую производительность как в однопоточных, так и в многозадачных сценариях использования, а также встроенныым нейронным блоком для работы с Copilot и тому подобными решениями на базе искусственного интеллекта. Объем оперативной памяти DDR5 варьируется от 16 до 32 ГБ, а максимальная вместимость встроенного NVMe SSD-накопителя может достигать 1024 ГБ.
16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920x1200 точек обеспечивает просторное рабочее пространство для работы с документами и многозадачности. Ограниченный цветовой охват 45% NTSC подходит для офисных задач и мультимедиа, но не для работы с медиа-контентом. Второстепенное оснащение ноутбуков HP ProBook 460 G11 включает быструю зарядку, сканер отпечатков пальцев, веб-камеру с разрешением 1080p, 3D-сканер лица и прочный алюминиевый корпус с военно-промышленной сертификацией MIL-STD-810.

