Ноутбук HP ProBook 460 G11
![]() | Дисплей:16 ", 1920x1200 (16:10) Процессор:Core Ultra 5 / Core Ultra 7, 125H - 155U, 0.7 - 1.2 ГГц Видеокарта:Graphics 4-Cores / RTX 2050 Оперативка:16 / 32 ГБ Накопитель:SSD M.2 NVMe, 512 ГБ / 1 ТБ Вес ноутбука:1.74 кг |
9Y7B7ET | Core Ultra 5 | 125H | 16 ГБ | RTX 2050 | 512 ГБ | Win 11 Pro | 574 990 .. 603 640 тг. | Сравнить цены 6 | ||
AD0W0ET | Core Ultra 5 | 125U | 16 ГБ | Graphics 4-Cores | 512 ГБ | DOS | 428 990 .. 445 630 тг. | Сравнить цены 5 | ||
A23B9EA | Core Ultra 5 | 125U | 16 ГБ | Graphics 4-Cores | 512 ГБ | Win 11 Pro | 493 990 .. 546 972 тг. | Сравнить цены 5 | ||
A38DXET | Core Ultra 5 | 125U | 16 ГБ | Graphics 4-Cores | 1 ТБ | Win 11 Pro | 544 050 .. 586 980 тг. | Сравнить цены 2 | ||
A37X5ET | Core Ultra 5 | 125U | 16 ГБ | Graphics 4-Cores | 512 ГБ | Win 11 Pro | 567 000 тг. | Forcecom.kz | ||
A23BPEA | Core Ultra 7 | 155H | 16 ГБ | RTX 2050 | 512 ГБ | Win 11 Pro | 650 147 .. 728 948 тг. | Сравнить цены 5 | ||
9Y7B8ET | Core Ultra 7 | 155H | 16 ГБ | RTX 2050 | 512 ГБ | Win 11 Pro | 663 936 тг. | RS6.kz | ||
9C0H8EA | Core Ultra 7 | 155H | 32 ГБ | RTX 2050 | 1 ТБ | Win 11 Pro | 717 989 .. 798 827 тг. | Сравнить цены 4 | ||
9C0C6EA | Core Ultra 7 | 155U | 16 ГБ | Graphics 4-Cores | 512 ГБ | Win 11 Pro | 547 990 .. 619 990 тг. | Сравнить цены 8 | ||
A38DPET | Core Ultra 7 | 155U | 16 ГБ | Graphics 4-Cores | 512 ГБ | Win 11 Pro | 672 840 тг. | Forcecom.kz | ||
9C0C7EA | Core Ultra 7 | 155U | 32 ГБ | Graphics 4-Cores | 1 ТБ | Win 11 Pro | 641 667 .. 645 299 тг. | Сравнить цены 3 |
Линейка универсальных ноутбуков бизнес-класса, предназначенных для профессионалов, нуждающихся в надежном рабочем инструменте с оптимальной производительностью и расширенным функционалом безопасности. Входят в линейку HP ProBook 2024 года, относятся к среднему ценовому диапазону, по задумке производителя воплощают баланс между мобильностью и функциональностью, обеспечивая пользователям комфортное рабочее пространство без компромиссов в портативности.
В основе HP ProBook 460 G11 лежат процессоры Intel Core Ultra 5 или Ultra 7 (Meteor Lake) c гибридной многоядерной структурой, которая обеспечивает высокую производительность как в однопоточных, так и в многозадачных сценариях использования, а также встроенныым нейронным блоком для работы с Copilot и тому подобными решениями на базе искусственного интеллекта. Объем оперативной памяти DDR5 варьируется от 16 до 32 ГБ, а максимальная вместимость встроенного NVMe SSD-накопителя может достигать 1024 ГБ.
16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920x1200 точек обеспечивает просторное рабочее пространство для работы с документами и многозадачности. Ограниченный цветовой охват 45% NTSC подходит для офисных задач и мультимедиа, но не для работы с медиа-контентом. Второстепенное оснащение ноутбуков HP ProBook 460 G11 включает быструю зарядку, сканер отпечатков пальцев, веб-камеру с разрешением 1080p, 3D-сканер лица и прочный алюминиевый корпус с военно-промышленной сертификацией MIL-STD-810.

