Ноутбук Dell Vostro 15 3520
Фото 9 | от 178 990 до 970 548 тг. Дисплей:15.6 ", 1920x1080 (16:9) Процессор:Core i3 / Core i7, 1215U - 1255U, 0.9 / 1.2 ГГц Видеокарта:Iris Xe Graphics G7 80EUs - UHD Graphics 64EUs Оперативка:8 / 16 ГБ Накопитель:SSD M.2 NVMe, 512 / 1024 ГБ Вес ноутбука:1.9 кг |
N5..0EMEA01-UBU | Core i3 | 1215U | 8 ГБ | UHD Graphics 64EUs | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 178 990 тг. | Directshop.kz | |||
N3..B3520EMEA01 | Core i3 | 1215U | 8 ГБ | UHD Graphics 64EUs | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 221 860 .. 302 990 тг. | Сравнить цены 6 | |||
210-BECX4 | Core i3 | 1215U | 8 ГБ | UHD Graphics 64EUs | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 238 740 .. 280 618 тг. | Сравнить цены 7 | |||
210-BECX-18 | Core i3 | 1215U | 8 ГБ | UHD Graphics 64EUs | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 970 548 тг. | Satu.kz | |||
N3..B3520EMEA01 | Core i5 | 1235U | 8 ГБ | Iris Xe Graphics G7 80EUs | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 268 504 .. 406 908 тг. | Сравнить цены 12 | |||
210-BECX-20 | Core i5 | 1235U | 16 ГБ | Iris Xe Graphics G7 80EUs | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 263 302 .. 344 516 тг. | Сравнить цены 10 | |||
N3..B3520EMEA01 | Core i5 | 1235U | 16 ГБ | Iris Xe Graphics G7 80EUs | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 315 480 .. 393 990 тг. | Сравнить цены 6 | |||
N3..B3520EMEA01 | Core i5 | 1235U | 16 ГБ | Iris Xe Graphics G7 80EUs | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 320 261 .. 418 990 тг. | Сравнить цены 9 | |||
N5..B3520EMEA01 | Core i5 | 1235U | 16 ГБ | Iris Xe Graphics G7 80EUs | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 448 344 .. 454 990 тг. | Сравнить цены 2 | |||
210-BECX3 | Core i5 | 1235U | 16 ГБ | Iris Xe Graphics G7 80EUs | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 449 990 тг. | Shop.kz | |||
210-BECX5 | Core i7 | 1255U | 16 ГБ | Iris Xe Graphics G7 80EUs | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 242 897 .. 718 128 тг. | Сравнить цены 6 | |||
210-BECX-19 | Core i7 | 1255U | 16 ГБ | Iris Xe Graphics G7 80EUs | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 319 877 .. 343 990 тг. | Сравнить цены 3 | |||
N5..B3520EMEA01 | Core i7 | 1255U | 16 ГБ | Iris Xe Graphics G7 96EUs | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 526 027 .. 532 990 тг. | Сравнить цены 2 |
Недорогие ноутбуки для корпоративного сегмента, оптимально заточенные под решение офисных задачек относительно несложного характера. Впрочем, максимальные конфигурации лэптопа спокойно потянут приложения «потяжелее». Упор в Dell Vostro 15 3520 ставится на защиту персональных и корпоративных данных. Для этого прямо в материнскую плату встроили чип безопасности Trusted Platform Module 2.0, который хранит пароли и ключи шифрования.
Также ноутбуки линейки получили «противоугонный» замок Kensington. В качестве экрана ноутбуки располагают 15.6-дюймовой IPS-панелью со стандартным разрешением 1920х1080 пикселей, частотой развёртки 120 Гц и скромным цветовым охватом порядка 45 % пространства NTSC. Экран носит сертификацию TÜV Rheinland на предмет безопасного уровня излучения синего света, что снимает нагрузку на зрительный аппарат пользователя.
Работа лэптопов семейства налажена под управлением процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake). Графика здесь встроенная, объём оперативной памяти варьируется от 8 до 16 ГБ, а вместимость хранилища данных SSD M.2 NVMe — от 256 до 512 ГБ. В активах у моделей серии имеются полноразмерная клавиатура с Num-падом, веб-камера формата HD с защитной шторкой, картридер под флешки SD. Автономность у ноутбуков средняя, зато их батарея ёмкостью 41 Вт*ч поддерживает процедуру быстрой зарядки — с нуля до 80 % ровно за 1 час.