Ноутбук Dell Pro 16 PC16250
![]() | Дисплей:16 ", 1920x1200 (16:10) Процессор:Core 3 / Core Ultra 7, 100U - 265U, 0.9 - 2.1 ГГц Видеокарта:Graphics - UHD Graphics 64EUs Оперативка:8 - 32 ГБ Накопитель:SSD M.2 NVMe, 256 ГБ - 1 ТБ Вес ноутбука:1.9 кг |
Модификации Dell Pro 16 PC16250 8
BT..PC16250EMEA new | Core 5 | 120U | 16 ГБ | Iris Xe Graphics G7 80EUs | 512 ГБ | Win 11 Pro | 434 990 тг. | Directshop.kz | ||
21..PC16250EMEA new | Core 5 | 120U | 16 ГБ | Iris Xe Graphics G7 80EUs | 512 ГБ | Win 11 Pro | 500 750 .. 570 002 тг. | Сравнить цены 5 | ||
21..PC16250EMEA new | Core 5 | 220U | 16 ГБ | Graphics | 512 ГБ | Win 11 Pro | 516 700 .. 587 601 тг. | Сравнить цены 5 | ||
21..PC16250EMEA new | Core Ultra 5 | 235U | 32 ГБ | Graphics 4-Cores | 512 ГБ | Win 11 Pro | 565 240 .. 643 237 тг. | Сравнить цены 5 | ||
21..PC16250EMEA new | Core Ultra 5 | 235U | 32 ГБ | Graphics 4-Cores | 512 ГБ | Win 11 Pro | 619 790 .. 704 957 тг. | Сравнить цены 5 | ||
21..PC16250EMEA new | Core Ultra 7 | 255U | 16 ГБ | Graphics 4-Cores | 512 ГБ | Win 11 Pro | 595 180 .. 720 075 тг. | Сравнить цены 5 | ||
21..PC16250EMEA new | Core Ultra 7 | 255U | 32 ГБ | Graphics 4-Cores | 1 ТБ | Win 11 Pro | 666 690 .. 756 863 тг. | Сравнить цены 4 | ||
21..PC16250EMEA | Core Ultra 7 | 265U | 16 ГБ | Graphics 4-Cores | 512 ГБ | Win 11 Pro | 620 440 .. 711 954 тг. | Сравнить цены 5 |

Матовое, глянцевое или антибликовое: Какое покрытие экрана выбрать?Чем хороши разные типы покрытия экранов в ноутбуках и мониторах?

Как найти именно тот ноутбук, который вам нужен?Руководство по выбору оптимального ноутбука под задачи пользователя
Видеообзоры
Рекомендуем