Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philips 5000 Series HR3030/00 черный | Philips 5000 Series HR3020/20 графит | Bosch ErgoMaster MSM4B670 черный | Xiaomi MLLJ001CM-1A черный | Ninja BC151EUNV синий | Russell Hobbs Desire 24700-56 красный | Smeg BLF03RDEU красный | Ninja HB150 черный | Ninja CI100 черный | Panasonic MX-SS1BTQ черный | Xiaomi Pinlo Blender Pro | Deerma DEM-NU06 синий | Ninja CB350 серебристый | Xiaomi Portable Blender белый | KITFORT KT-1301 нержавейка | Centek CT-1310 черный | Centek CT-1104 | Panasonic MX-SS40BTQ черный | Centek CT-1106 белый | Galaxy GL 2154 белый | Galaxy GL 2155 черный | Centek CT-1111 | Centek CT-1118 красный | Centek CT-1115 черный | Centek CT-1319 | Centek CT-1390 | Gorenje HBX 603RL белый | Moulinex Quickchef DD 65CD нержавейка | Centek CT-1338 нержавейка | KITFORT KT-1321 черный | Scarlett SC-HB42M33 белый | Centek CT-1327 | Centek CT-1341 | Centek CT-1303 черный | Maxwell MW-1359 белый | Scarlett SC-HB42F44 черный | KITFORT KT-1340-1 белый | Scarlett SC-HB42F39 черный | Vitek VT-1426 белый | Galaxy GL 2200 белый | KITFORT KT-1351 нержавейка | Scarlett SC-HB42F52 черный | Centek CT-1394 нержавейка | Vitek VT-8535 коричневый | Ardesto HMK-4006W белый | Ardesto HBK-1601BR нержавейка | Vitek VT-8538 нержавейка | Hottek HT-963-101 белый | Panasonic MX-EX1011WTQ белый | Redmond RHB-2973 белый | |
| Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 5 | |
| ТОП продавцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип устройства | стационарный блендер | стационарный блендер | погружной (ручной) блендер | стационарный блендер | портативный блендер | погружной (ручной) блендер | стационарный блендер | стационарный блендер | погружной (ручной) блендер | погружной (ручной) блендер | стационарный блендер | портативный блендер | стационарный блендер | портативный блендер | стационарный блендер | погружной (ручной) блендер | ручной миксер | погружной (ручной) блендер | стационарный миксер | стационарный блендер | стационарный блендер | ручной миксер | ручной миксер | ручной миксер | погружной (ручной) блендер | измельчитель (чоппер) | погружной (ручной) блендер | погружной (ручной) блендер | погружной (ручной) блендер | измельчитель (чоппер) | погружной (ручной) блендер | стационарный блендер | погружной (ручной) блендер | стационарный блендер | ручной миксер | погружной (ручной) блендер | стационарный блендер | погружной (ручной) блендер | ручной миксер | ручной миксер | овощерезка | погружной (ручной) блендер | измельчитель (чоппер) | погружной (ручной) блендер | ручной миксер | погружной (ручной) блендер | погружной (ручной) блендер | ручной миксер | стационарный блендер | погружной (ручной) блендер |
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основная чаша | 1.5 л | 1.5 л | 1.25 л | 1.75 л | 1.5 л | 1.7 л | 2.1 л | 1.8 л | 2 л | 1.25 л | 1.5 л | 1.5 л | 0.35 л | 1.5 л | 1.5 л | 1.5 л | 1 л | 1.5 л | 1 л | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Чаша для измельчения | 500 мл | 700 мл | 500 мл | 500 мл | 500 мл | 800 мл | 500 мл | 300 мл | 600 мл | 500 мл | 600 мл | 500 мл | 500 мл | 500 мл | 600 мл | 500 мл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем шейкера | 470 мл | 450 мл | 400 мл | 700 мл | 300 мл | 600 мл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | 1200 Вт | 1000 Вт | 1000 Вт | 600 Вт | 500 Вт | 800 Вт | 1800 Вт | 850 Вт | 600 Вт | 500 Вт | 140 Вт | 1200 Вт | 45 Вт | 1000 Вт | 1200 Вт | 280 Вт | 600 Вт | 320 Вт | 450 Вт | 550 Вт | 170 Вт | 350 Вт | 350 Вт | 1000 Вт | 300 Вт | 600 Вт | 800 Вт | 1300 Вт | 400 Вт | 700 Вт | 1000 Вт | 400 Вт | 1200 Вт | 300 Вт | 800 Вт | 350 Вт | 750 Вт | 500 Вт | 250 Вт | 200 Вт | 750 Вт | 600 Вт | 900 Вт | 400 Вт | 900 Вт | 1250 Вт | 250 Вт | 260 Вт | 800 Вт | |
| Максимальные обороты | 12000 об/мин | 18000 об/мин | 15500 об/мин | 19500 об/мин | 13000 об/мин | 15000 об/мин | 23000 об/мин | 16000 об/мин | 22000 об/мин | 15000 об/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во скоростей | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 6 | 15 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 20 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 12 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | ||||||
| Плавная регулировка скорости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление одной кнопкой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Турборежим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Импульсный режим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подогрев | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вращение чаши | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предустановленные программы | смузи колка льда самоочистка | суп крем-суп соусы смузи самоочистка десерт, холодный напиток, молочный коктейль, варенье, соте | пюре колка льда измельчение, смешивание, сильное смешивание, рубка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкости | основная чаша | основная чаша | основная чаша мерный стакан | основная чаша | чаша для измельчения мерный стакан | основная чаша | основная чаша | чаша для измельчения | чаша для измельчения мерный стакан | мельничка (для кофе) | основная чаша чаша для измельчения | основная чаша | основная чаша чаша для измельчения мерный стакан | основная чаша мерный стакан | основная чаша | основная чаша мельничка (для кофе) | основная чаша | чаша для измельчения мерный стакан | основная чаша | чаша для измельчения мерный стакан | чаша для измельчения мерный стакан | чаша для измельчения мерный стакан | чаша для измельчения | чаша для измельчения мерный стакан | основная чаша | основная чаша | чаша для измельчения мерный стакан | основная чаша мельничка (для кофе) | чаша для измельчения | чаша для измельчения мерный стакан | основная чаша | чаша для измельчения мерный стакан | чаша для измельчения мерный стакан | чаша для измельчения мерный стакан | основная чаша мельничка (для кофе) | чаша для измельчения мерный стакан | ||||||||||||||
| Шейкер (дорожная чаша) | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Насадки | ножка-блендер венчик нож для измельчения 4 диска для шинковки / нарезки | ножка-блендер венчик нож для измельчения | ножка-блендер венчик нож для измельчения | ножка-блендер венчик нож для измельчения | нож для замеса теста | ножка-блендер венчик нож для измельчения диск для шинковки / нарезки насадка для нарезки кубиками | двойной венчик крюки для замеса | ножка-блендер венчик нож для измельчения диск для шинковки / нарезки | двойной венчик крюки для замеса | двойной венчик крюки для замеса | двойной венчик крюки для замеса | двойной венчик крюки для замеса | ножка-блендер венчик нож для измельчения | нож для измельчения | ножка-блендер нож для измельчения | ножка-блендер венчик нож для измельчения | ножка-блендер венчик нож для измельчения | нож для измельчения | ножка-блендер венчик нож для измельчения приготовление пюре | ножка-блендер | двойной венчик крюки для замеса | ножка-блендер венчик нож для измельчения | ножка-блендер венчик нож для измельчения | двойной венчик крюки для замеса | двойной венчик крюки для замеса | 4 диска для шинковки / нарезки | ножка-блендер венчик нож для измельчения | нож для измельчения | ножка-блендер венчик нож для измельчения | двойной венчик крюки для замеса | ножка-блендер венчик нож для измельчения | ножка-блендер венчик нож для измельчения | двойной венчик крюки для замеса | ножка-блендер венчик нож для измельчения приготовление пюре | ||||||||||||||||
| Толкатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | сеть | сеть | сеть | сеть | аккумулятор | сеть | сеть | сеть | сеть | сеть | сеть | аккумулятор | сеть | аккумулятор | сеть | сеть | сеть | сеть | сеть | сеть | сеть | сеть | сеть | сеть | сеть | сеть | сеть | сеть | сеть | сеть | сеть | сеть | сеть | сеть | сеть | сеть | сеть | сеть | сеть | сеть | сеть | сеть | сеть | сеть | сеть | сеть | сеть | сеть | сеть | сеть |
| Материал ножки-блендера | металл | металл | металл | металл | металл | металл | металл | металл | металл | металл | металл | пластик | металл | металл | металл | металл | металл | металл | металл | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал основной чаши | стекло | пластик | пластик | стекло | пластик | стекло | пластик | стекло | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | стекло | пластик | пластик | стекло | стекло | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Съемный миксер | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||
| Дисплей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крюк для подвешивания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отсек / подставка для насадок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отсек для шнура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина кабеля | 1.4 м | 1 м | 1.5 м | 1.2 м | 1.2 м | 1.1 м | 1.1 м | 1.1 м | 1.2 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | 41.2х16.4х18.1 см | 38.5х5.7х7.8 см | 44.3х21.7х19.9 см | 27х9х8.5 см | 39.7x19.7х16.3 см | 45x20x22 см | 41х21х30 см | 35x11x11 см | 37x21x21 см | 19.7х8.2х8.2 см | 37x6x8 см | 39x6x6 см | 35х15.2х13.4 см | 37x5x5 см | 21x16x29 см | 19x25x8 см | 43x7x7 см | 35x17x16 см | 40x7x7 см | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 2.13 кг | 2.1 кг | 1.1 кг | 4 кг | 5.6 кг | 1.97 кг | 1.6 кг | 0.75 кг | 3.7 кг | 0.53 кг | 1.1 кг | 1.7 кг | 1.2 кг | 0.75 кг | 1.4 кг | 1.6 кг | 1.3 кг | 1.6 кг | 1.33 кг | 0.9 кг | 1.5 кг | 1.4 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет корпуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата добавления на E-Katalog | май 2024 | июнь 2024 | ноябрь 2022 | март 2025 | ноябрь 2024 | август 2018 | август 2023 | февраль 2021 | март 2023 | март 2014 | ноябрь 2020 | ноябрь 2021 | ноябрь 2021 | сентябрь 2025 | январь 2015 | июль 2015 | август 2015 | август 2015 | январь 2016 | июнь 2016 | июнь 2016 | сентябрь 2016 | сентябрь 2016 | сентябрь 2016 | ноябрь 2016 | декабрь 2016 | январь 2017 | март 2017 | апрель 2017 | апрель 2017 | апрель 2017 | июнь 2017 | сентябрь 2017 | октябрь 2017 | август 2018 | август 2018 | август 2018 | сентябрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 | февраль 2019 | март 2019 | июнь 2019 | июль 2019 | сентябрь 2019 | сентябрь 2019 | сентябрь 2019 | октябрь 2019 | ноябрь 2019 | декабрь 2019 |






