Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Whirlpool ART 9811 | Liebherr ICe 5103 | Liebherr ICNSf 5103 | Liebherr ICSe 5103 | Liebherr ICSe 5122 | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | |||||
| Общий объем | 306 л | 264 л | 253 л | 264 л | 266 л |
| Количество камер | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Контуров охлаждения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Компрессоров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| No Frost | Морозильная камера | ||||
Функции и возможности | |||||
| Функции | индикатор закрытия дверцы перевешивание дверей | режим отпуска защита от детей дисплей индикатор закрытия дверцы перевешивание дверей | режим отпуска защита от детей дисплей индикатор закрытия дверцы перевешивание дверей | режим отпуска защита от детей дисплей индикатор закрытия дверцы перевешивание дверей | режим отпуска защита от детей дисплей индикатор закрытия дверцы перевешивание дверей |
Холодильное отделение | |||||
| Объем холодильной камеры | 227 л | 183 л | 183 л | 183 л | 212 л |
| Полок | 5 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 6 шт |
| Складная полка | |||||
| Отсеки для хранения | зона влажности | зона влажности | зона влажности | зона влажности полка для бутылок | |
| Быстрое охлаждение | |||||
| Динамическое охлаждение | |||||
| Автоматическая разморозка | |||||
| Дезодоратор | |||||
| УФ лампа | |||||
| LED освещение | |||||
| Телескопические направляющие | |||||
Морозильное отделение | |||||
| Морозильная камера | снизу | снизу | снизу | снизу | снизу |
| Объем морозильной камеры | 79 л | 81 л | 70 л | 81 л | 54 л |
| Ящиков морозильной камеры | 2 шт | 3 шт | 3 шт | 3 шт | 2 шт |
| Большой ящик | |||||
| Слим-полка | |||||
| Температура морозилки | -24 °C | -26 °C | -26 °C | -26 °C | -26 °C |
| Время сохранения холода | 19 ч | 11 ч | 9 ч | 11 ч | |
| Мощность замораживания | 4 кг/сутки | 6 кг/сутки | 5 кг/сутки | 6 кг/сутки | |
| Быстрая заморозка | |||||
Общее | |||||
| Управление | сенсорное | сенсорное | сенсорное | сенсорное | сенсорное |
| Класс энергопотребления | A++ | A+ | |||
| Класс энергопотребления (new) | E | F | E | ||
| Потребление энергии в год | 246 кВтч | 228 кВтч | 284 кВтч | 228 кВтч | 270 кВтч |
| Климатический класс | SN, N, ST, T (+10...+43 °С) | SN, N, ST, T (+10...+43 °С) | SN, N, ST (+10...+38 °С) | SN, N, ST, T (+10...+43 °С) | SN, N, ST (+10...+38 °С) |
| Класс шумности | B | B | |||
| Уровень шума | 35 дБ | 35 дБ | 35 дБ | 35 дБ | 37 дБ |
| Крепление фасада | жесткое крепление | скользящее крепление | скользящее крепление | скользящее крепление | |
| Габариты (ВхШхГ) | 194x54x55 см | 177x55.9x54.6 см | 177.2x54.1x54.5 см | 177x54.1x54.5 см | 177x54.1x54.5 см |
| Размеры для встраивания (ВхШхГ) | 1940x560x555 мм | 1772x560x550 мм | 1772x560x550 мм | 1772x560x550 мм | 1772x560x550 мм |
| Страна производства | Италия | Германия | Германия | Германия | |
| Дата добавления на E-Katalog | сентябрь 2014 | май 2021 | май 2021 | май 2021 | май 2021 |






