Сравнение ножниц по металлу
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubr 23313-107 1050 мм | Zubr 23311-107 1050 мм | KRAFTOOL 23274 240 мм | Gross 78349 левый рез | Sparta 783135 250 мм | Stanley FatMax FMHT-73557 250 мм / правый рез | Yato YT-22871 430 мм | KRAFTOOL 2327-S прямой рез | Zubr 23310-020 200 мм | Zubr 23313-045 450 мм | Zubr 23313-060 600 мм | Matrix 78525 300 мм | Vihr 73/10/8/3 250 мм / левый рез | STAYER 2330-075 750 мм | KRAFTOOL 23280-045 450 мм | STAYER 2330-120 1200 мм | KNIPEX 7112200 200 мм | Stanley 1-17-750 350 мм | Gross 78331 левый рез | KRAFTOOL 2324-R правый рез | KNIPEX 7122200 200 мм | Stanley FatMax 2-14-568 правый рез | Stanley 2-14-558 300 мм | Stanley 1-95-564 450 мм | Stanley 1-17-751 450 мм | Stanley 1-17-755 1050 мм | Yato YT-1960 левый рез | Yato YT-1961 правый рез | Yato YT-1962 прямой рез | Yato YT-1970 260 мм / прямой рез | Yato YT-1963 200 мм | Yato YT-1964 250 мм | Bessey D16 правый рез | Bessey D16S прямой рез | Bessey D107-225 225 мм / правый рез | Bessey D107-250 250 мм / правый рез | Bessey D107-250L 250 мм / левый рез | Bessey D102-250 250 мм | Gross 78357 190 мм / прямой рез | Gross 78359 левый рез | Gross 78361 правый рез | Gross 78321 левый рез | Gross 78323 правый рез | Gross 78325 прямой рез | Gross 78327 230 мм / прямой рез | Gross 78329 прямой рез | Gross 78333 правый рез | Gross 78347 прямой рез | KRAFTOOL 2324-L левый рез | KRAFTOOL 2324-S прямой рез | |
| Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | |
| ТОП продавцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | болторез (арматурные) | болторез (арматурные) | шлицевые (высечные) | по листовому металлу | по листовому металлу | по листовому металлу | гидравлические | по листовому металлу | болторез (арматурные) | болторез (арматурные) | болторез (арматурные) | болторез (арматурные) | по листовому металлу | болторез (арматурные) | болторез (арматурные) | болторез (арматурные) | болторез (арматурные) | болторез (арматурные) | по листовому металлу | по листовому металлу | болторез (арматурные) | по листовому металлу | по листовому металлу | болторез (арматурные) | болторез (арматурные) | болторез (арматурные) | по листовому металлу | по листовому металлу | по листовому металлу | по листовому металлу | по листовому металлу | по листовому металлу | по листовому металлу | по листовому металлу | по листовому металлу | по листовому металлу | по листовому металлу | по листовому металлу | по листовому металлу | по листовому металлу | по листовому металлу | по листовому металлу | по листовому металлу | по листовому металлу | по листовому металлу | по листовому металлу | по листовому металлу | по листовому металлу | по листовому металлу | по листовому металлу |
| Рез | левый | прямой | правый | прямой | левый | левый | правый | правый | прямой | левый | правый | прямой | прямой | прямой | прямой | правый | прямой | правый | правый | левый | прямой | прямой | левый | правый | левый | правый | прямой | прямой | прямой | правый | прямой | левый | прямой | |||||||||||||||||
| Толщина реза | 20 мм | 2 мм | 1.57 мм | 1.2 мм | 16 мм | 1.2 мм | 8 мм | 10 мм | 4 мм | 20 мм | 8 мм | 23 мм | 6 мм | 4 мм | 1.2 мм | 0.8 мм | 1.2 мм | 1.2 мм | 6 мм | 6 мм | 10 мм | 1.5 мм | 1.5 мм | 1.5 мм | 1.3 мм | 1 мм | 1.2 мм | 1.2 мм | 1.2 мм | 1 мм | 1 мм | 1 мм | 1 мм | 1.2 мм | 1.2 мм | 1.2 мм | 1.2 мм | 1.2 мм | 1.2 мм | 1.6 мм | 0.94 мм | 1.2 мм | 1.57 мм | 0.8 мм | 0.8 мм | |||||
| Длина губок/лезвий | 38 мм | 26 мм | 33 мм | 33 мм | 57 мм | 40 мм | 40 мм | 40 мм | 42 мм | 40 мм | 60 мм | 40 мм | 40 мм | 38 мм | 42 мм | 42 мм | 60 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка стали | У8А | Cr-Mo | Cr-Mо | Cr-Mo | Cr-V | Cr-Mo | Cr-Mo | У8А | У8А | SK-5 | SK-5 | Cr-V | Cr-Mo | Cr-V | Cr-Mo | Cr-Mo | Cr-Mo | Cr-Mo | S55C | S55C | S55C | Cr-Mo | Cr-Mo | Cr-Mo | Cr-Mo | Cr-Mo | Cr-Mo | Cr-Mo | Cr-Mo | Cr-Mo | Cr-Mo | Cr-V | Cr-V | |||||||||||||||||
| Твердость стали (HRC) | 60 | 62 | 62 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 64 | 62 | 64 | 62 | 62 | 62 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |||||||||||||||||||
| Давление на разрез | 8 т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сквозной рез | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возвратная пружина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блокировка лезвий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Съемные губки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Петля для пальцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прорезиненные рукоятки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чехол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | 1050 мм | 1050 мм | 240 мм | 255 мм | 250 мм | 250 мм | 430 мм | 250 мм | 200 мм | 450 мм | 600 мм | 300 мм | 250 мм | 750 мм | 450 мм | 1200 мм | 200 мм | 350 мм | 270 мм | 260 мм | 200 мм | 250 мм | 300 мм | 450 мм | 450 мм | 1050 мм | 250 мм | 250 мм | 250 мм | 260 мм | 200 мм | 250 мм | 240 мм | 240 мм | 225 мм | 250 мм | 250 мм | 250 мм | 190 мм | 185 мм | 185 мм | 250 мм | 250 мм | 250 мм | 230 мм | 270 мм | 270 мм | 255 мм | 260 мм | 260 мм |
| Вес | 507 г | 625 г | 311 г | 422 г | 3840 г | 779 г | 450 г | 1570 г | 375 г | 1220 г | 542 г | 375 г | 1750 г | 1580 г | 8100 г | 486 г | 506 г | 486 г | 653 г | 375 г | 525 г | 380 г | 380 г | 370 г | 490 г | 490 г | 480 г | 226 г | 246 г | 239 г | 454 г | 452 г | 457 г | 440 г | 526 г | 542 г | 563 г | |||||||||||||
| Дата добавления на E-Katalog | сентябрь 2017 | сентябрь 2017 | февраль 2020 | август 2017 | январь 2018 | январь 2019 | август 2017 | август 2017 | сентябрь 2017 | сентябрь 2017 | сентябрь 2017 | ноябрь 2017 | сентябрь 2019 | октябрь 2020 | октябрь 2020 | октябрь 2020 | декабрь 2020 | август 2017 | август 2017 | август 2017 | ноябрь 2021 | август 2017 | август 2017 | август 2017 | август 2017 | август 2017 | август 2017 | август 2017 | август 2017 | август 2017 | август 2017 | август 2017 | август 2017 | август 2017 | август 2017 | август 2017 | август 2017 | август 2017 | август 2017 | август 2017 | август 2017 | август 2017 | август 2017 | август 2017 | август 2017 | август 2017 | август 2017 | август 2017 | август 2017 | август 2017 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели





















