Сравнение смесителей
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grohe Eurosmart 32467003 | Blanco Catris-S Flexo Filter 526705 | Grohe BauEdge 23758000 | Frap F1071 | Jacob Delafon Elate E25838-CP | Grohe BauEdge 23330000 | Blanco Fontas-S II 525198 | Franke Lina 115.0626.018 | Lemark Plus Shape LM1751C | Rossinka Y02-82 | Lemark Plus Advance LM1219C | Decoroom DR71011 | Grohe BauClassic 23162000 | Grohe Eurosmart 33300002 | Grohe Euroeco 24273001 | Rossinka RS33-11U | IDDIS Torr TORSB10i07 | Decoroom DR21058 | Blanco Fontas II 523128 | Gappo G5007 | Lemark Expert LM5060S | Lemark Swan LM5402BG | Lemark Project LM4653CE | Grohe Start 23746002 | Bravat Rhein F1429564CP-A-ENG | Grohe Eurosmart Cosmopolitan 30193000 | Hansgrohe Ecostat Universal 13123000 | Grohe Grohtherm 800 34558000 | Blanco Lanora 523122 | Grohe Plus 23851003 | Grohe Plus 23871003 | Rossinka Z35-29 | Rossinka RS28-31 | Rossinka RS27-23 | Decoroom DR37018 | Jacob Delafon Suzanne E7251 | IDDIS Bild BILSB00i01 | Decoroom DR72036 | Grohe Start 23551002 | Gappo Jacob G1007 | Frap F7516 | Grohe Start 32278002 | Grohe Blue Pure Eurosmart 30583000 | Grohe Blue Pure Minta 30590000 | Grohe Euroeco 24266001 | Blanco Daras-S 517731 | Hansgrohe Metris 31480000 | Hansgrohe Metris S 31022000 | Kludi Bozz 386910576 | Florentina Alfa | |
| Сравнить цены 5 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 25 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 30 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 14 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 27 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 11 | |
| ТОП продавцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение | для умывальника | для кухни для фильтра питьевой воды | для умывальника | для умывальника | для биде | для умывальника | для кухни для фильтра питьевой воды | для кухни | для ванны для принятия душа для умывальника | для ванны для принятия душа для умывальника | для биде | для умывальника | для умывальника | для ванны для принятия душа | для умывальника | для умывальника | для ванны для принятия душа | для биде | для кухни для фильтра питьевой воды | для биде | для кухни для фильтра питьевой воды | для ванны для принятия душа | для умывальника | для умывальника | для умывальника | для кухни | для ванны для принятия душа | для принятия душа | для кухни | для умывальника | для умывальника | для кухни для фильтра питьевой воды | для ванны для принятия душа | для кухни | для кухни | для кухни | для умывальника | для ванны для принятия душа | для умывальника | для умывальника | для биде | для ванны для принятия душа | для кухни для фильтра питьевой воды | для кухни для фильтра питьевой воды | для умывальника | для кухни | для ванны для принятия душа | для умывальника | для ванны для принятия душа | для кухни |
| Тип смесителя | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | двухвентильный | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | бесконтактный | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | термостатический | термостатический | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) |
Излив | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | прямой | дугообразный | прямой | прямой | прямой | Г-образный | дугообразный | S-образный | прямой | Г-образный | прямой | прямой | прямой | Г-образный | прямой | Г-образный | прямой | прямой | прямой | прямой | Г-образный | Г-образный | Г-образный | П-образный | дугообразный | под углом загнутый | дугообразный | прямой | прямой | прямой | П-образный | Г-образный | прямой | прямой под углом | прямой | дугообразный | ||||||||||||||
| Выдвижной (съемный) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пружинный (гибкий) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворотный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол поворота | 360 ° | 180 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 90 ° | 90 ° | 150 ° | 360 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длинный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина струи | 109 мм | 187 мм | 107 мм | 112 мм | 90 мм | 216 мм | 220 мм | 380 мм | 107 мм | 107 мм | 171 мм | 116 мм | 100 мм | 110 мм | 205 мм | 134 мм | 242 мм | 206 мм | 123 мм | 121 мм | 140 мм | 221 мм | 206 мм | 220 мм | 120 мм | 120 мм | 196 мм | 193 мм | 186 мм | 221 мм | 227 мм | 108 мм | 185 мм | 109 мм | 124 мм | 188 мм | 223 мм | 223 мм | 116 мм | 214 мм | 181 мм | 189 мм | 170 мм | 183 мм | ||||||
| Высота струи | 95 мм | 157 мм | 108 мм | 94 мм | 87 мм | 272 мм | 220 мм | 54 мм | 64 мм | 243 мм | 98 мм | 105 мм | 267 мм | 95 мм | 317 мм | 95 мм | 121 мм | 228 мм | 144 мм | 266 мм | 231 мм | 169 мм | 275 мм | 264 мм | 113 мм | 231 мм | 79 мм | 95 мм | 237 мм | 331 мм | 102 мм | 115 мм | 251 мм | 260 мм | ||||||||||||||||
| Угол наклона струи | 39 ° | 20 ° | 20 ° | 10 ° | 15 ° | 25 ° | 9 ° | 51 ° | 39 ° | 20 ° | 7 ° | 20 ° | 6 ° | 6 ° | 22 ° | 5 ° | 39 ° | 38 ° | 10 ° | 35 ° | 18 ° | |||||||||||||||||||||||||||||
| Режимов излива | 2 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции и возможности | обратный клапан | рычажный донный клапан | обратный клапан | обратный клапан | нажимной донный клапан холодный старт | обратный клапан | обратный клапан | холодный старт | донный клапан | рычажный донный клапан | нажимной донный клапан холодный старт | полочка для принадлежностей | обратный клапан | обратный клапан | обратный клапан | донный клапан | обратный клапан | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запорный клапан | керамический | керамический | керамический | керамический | керамический | керамический | керамический | керамический | керамический | керамический | керамический | керамический | керамический | керамический | керамический | керамический | керамический | керамический | керамический | керамический | керамический | керамический | электромагнитный | керамический | керамический | керамический | термостатический | термостатический | керамический | керамический | керамический | керамический | керамический | керамический | керамический | керамический | керамический | керамический | керамический | керамический | керамический | керамический | керамический | керамический | керамический | керамический | керамический | керамический | керамический | керамический |
| Диаметр картриджа | 28 мм | 35 мм | 28 мм | 35 мм | 25 мм | 40 мм | 28 мм | 35 мм | 28 мм | 35 мм | 35 мм | 35 мм | 28 мм | 35 мм | 35 мм | 28 мм | 28 мм | 35 мм | 40 мм | 28 мм | 35 мм | 35 мм | 28 мм | 28 мм | 28 мм | |||||||||||||||||||||||||
| Расход воды | 5 л/мин | 5.7 л/мин | 5.1 л/мин | 5.7 л/мин | 12 л/мин | 21.5 л/мин | 5 л/мин | 5 л/мин | 12.2 л/мин | 22 л/мин | 25 л/мин | 5.7 л/мин | 5.7 л/мин | 7 л/мин | 5 л/мин | 22 л/мин | 5 л/мин | 22 л/мин | 5 л/мин | 30 л/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. давление воды | 0.5 бар | 0.5 бар | 0.5 бар | 0.5 бар | 0.5 бар | 0.5 бар | 0.5 бар | 0.5 бар | 0.5 бар | 0.5 бар | 0.5 бар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. давление воды | 10 бар | 6 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Душ / ванна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ручной душ (душевая лейка) | 1 режим | + | 1 режим | + | + | 1 режим | + | 5 режимов | 5 режимов | 1 режим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина шланга | 120 см | 150 см | 150 см | 120 см | 150 см | 150 см | 120 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дивертор | + | + | кнопочный | + | + | рычажный | + | рычажный | кнопочный | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автопереключение душ / ванна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип монтажа | настольный (горизонтальный) | настольный (горизонтальный) | настольный (горизонтальный) | настольный (горизонтальный) | встраиваемый в стену | настольный (горизонтальный) | настольный (горизонтальный) | настольный (горизонтальный) | настенный (вертикальный) | настенный (вертикальный) | встраиваемый в стену | настольный (горизонтальный) | настольный (горизонтальный) | настенный (вертикальный) | настольный (отдельностоящий) | настольный (горизонтальный) | встраиваемый (горизонтальный) | настенный (вертикальный) | настольный (горизонтальный) | настольный (горизонтальный) | настольный (горизонтальный) | настенный (вертикальный) | настольный (горизонтальный) | настольный (горизонтальный) | настольный (отдельностоящий) | настольный (горизонтальный) | настенный (вертикальный) | настенный (вертикальный) | настольный (горизонтальный) | настольный (отдельностоящий) | настольный (горизонтальный) | настольный (горизонтальный) | настенный (вертикальный) | настольный (горизонтальный) | настольный (горизонтальный) | настольный (горизонтальный) | настольный (горизонтальный) | настенный (вертикальный) | настольный (горизонтальный) | настольный (горизонтальный) | встраиваемый в стену | настенный (вертикальный) | настольный (горизонтальный) | настольный (горизонтальный) | настольный (горизонтальный) | настольный (горизонтальный) | настенный (вертикальный) | настольный (отдельностоящий) | настенный (вертикальный) | настольный (горизонтальный) |
| Блок смешивания | + | + | внешний | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтажных отверстий | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 1 шт | 2 шт | 1 шт | |||
| Диаметр отверстий для установки | 34 мм | 35 мм | 34 мм | 35 мм | 34 мм | 35 мм | 35 мм | 35 мм | 34 мм | 34 мм | 35 мм | 35 мм | 35 мм | 32 мм | 35 мм | 35 мм | 34 мм | 32 мм | 34 мм | 35 мм | 34 мм | 34 мм | 35 мм | 35 мм | 35 мм | 35 мм | 35 мм | 34 мм | 35 мм | 34 мм | 34 мм | 34 мм | 35 мм | 32 мм | 35 мм | |||||||||||||||
| Макс. толщина столешницы | 30 мм | 35 мм | 30 мм | 30 мм | 53 мм | 30 мм | 35 мм | 60 мм | 60 мм | 30 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подвод воды | шланги 395 мм G 3/8" | шланги 700 мм G 3/8" | шланги | шланги 450 мм G 1/2" | жесткие трубки G 1/2" | шланги | шланги 450 мм G 3/8" | шланги 450 мм G 3/8" | жесткие трубки | жесткие трубки | жесткие трубки | шланги | шланги | жесткие трубки G 1/2" | шланги 381 мм G 3/8" | шланги | шланги | жесткие трубки G 1/2" | шланги 450 мм G 3/8" | шланги G 1/2" | шланги | жесткие трубки | шланги | шланги 365 мм G 3/8" | шланги 650 мм G 1/2" | шланги | жесткие трубки | жесткие трубки G 1/2" | шланги | шланги G 3/8" | шланги | шланги | жесткие трубки | шланги | шланги | шланги | шланги | жесткие трубки G 1/2" | шланги 395 мм G 3/8" | шланги G 1/2" | жесткие трубки G 1/2" | жесткие трубки G 1/2" | шланги 535 мм G 3/8" | шланги 528 мм G 3/8" | шланги 381 мм G 3/8" | шланги 350 мм G 3/8" | жесткие трубки | шланги | жесткие трубки | шланги |
| Питание | батарейки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | нержавеющая сталь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | нержавеющая сталь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь |
| Покрытие корпуса | хром черный | хром нержавеющая сталь (матовая) черный | хром | хром черный, графит | хром | хром | гранит хром нержавеющая сталь (матовая) черный | гранит хром | хром | хром | хром | хром | хром | хром | хром | хром | хром | хром | гранит хром нержавеющая сталь (глянцевая) | хром под золото белый с хромом, черный | нержавеющая сталь (матовая) | черный, золото | хром | хром черный | хром черный | хром нержавеющая сталь (матовая) | хром | хром черный | нержавеющая сталь (матовая) | хром графит | хром | хром | хром | хром | хром | хром | хром | хром | хром черный | хром нержавеющая сталь (матовая) белый с хромом, черный | хром | хром черный | хром нержавеющая сталь (матовая) | хром черный | хром | гранит хром | хром | хром | хром никель под золото белый, черный | гранит |
| Высота смесителя | 169 мм | 475 мм | 168 мм | 152 мм | 142 мм | 147 мм | 306 мм | 350 мм | 118 мм | 118 мм | 155 мм | 319 мм | 150 мм | 168 мм | 300 мм | 164 мм | 350 мм | 145 мм | 192 мм | 294 мм | 207 мм | 296 мм | 253 мм | 190 мм | 366 мм | 367 мм | 134 мм | 383 мм | 141 мм | 112 мм | 165 мм | 164 мм | 136 мм | 366 мм | 367 мм | 179 мм | 160 мм | 151 мм | 350 мм | 363 мм | ||||||||||
| Глубина конструкции | 230 мм | 68 мм | 109 мм | 143 мм | 143 мм | 142 мм | 178 мм | 97 мм | 146 мм | 204 мм | 135 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 1.79 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения бренда | Германия | Германия | Китай | Франция | Германия | Германия | Швейцария | Чехия | россия | Германия | Германия | Германия | россия | россия | Германия | Китай | Чехия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | россия | россия | Германия | Китай | Китай | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | ||||||||||||
| Гарантия производителя | 5 лет | 5 лет | 3 года | 10 лет | 5 лет | 5 лет | 2 года | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 10 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 10 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 3 года | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | ||||||||||||||||||
| Цвет корпуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата добавления на E-Katalog | октябрь 2021 | март 2025 | апрель 2018 | ноябрь 2023 | декабрь 2021 | июнь 2015 | март 2019 | июнь 2021 | август 2014 | январь 2016 | апрель 2018 | июль 2021 | апрель 2015 | декабрь 2016 | март 2024 | февраль 2018 | май 2019 | сентябрь 2021 | ноябрь 2018 | сентябрь 2023 | август 2014 | апрель 2018 | июль 2018 | октябрь 2021 | декабрь 2021 | апрель 2015 | октябрь 2016 | декабрь 2016 | март 2019 | март 2020 | май 2020 | июнь 2016 | сентябрь 2016 | сентябрь 2016 | февраль 2018 | август 2018 | июль 2020 | июль 2021 | декабрь 2021 | январь 2022 | май 2023 | август 2023 | август 2023 | ноябрь 2023 | август 2024 | август 2012 | апрель 2017 | август 2012 | ноябрь 2012 | апрель 2017 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели
Cтатьи, обзоры, полезные советы
Все материалы
Популярные серии смесителей Kludi
Популярные дизайнерские серии смесителей Kludi с продвинутым функционалом для ванной комнаты и кухни

Популярные серии смесителей Hansgrohe
Коллекции качественных смесителей Hansgrohe для ванной комнаты и кухни с интересным дизайном и полезным функционалом

Популярные серии смесителей Grohe
Популярные серии смесителей Grohe с уникальным дизайном, технологиями энергосбережения и безопасностью эксплуатации

Смесители: ответы на часто задаваемые вопросы
Отвечаем на самые важные вопросы, касающиеся смесителей

Как выбрать смеситель
Основные критерии выбора качественного смесителя для разных нужд




























































