Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franke Logica Line LLX 611-79 101.0073.454 790х500 | Teka Be Linea 50.40 RS15 540x440 | Blanco Subline 500-U 513953 530x460 | Florentina Vega 300 340x420 | Blanco Rotan 500-U 526098 530x460 | Blanco Zia 9 516686 860х500 | Blanco Etagon 500-U 522234 530x490 | Blanco Dana 6 525323 605x500 | Florentina Kassi 780 780x510 | Blanco Andano 450-U 519373 490x440 | Blanco Legra 6S 522210 1000х500 | Paulmark Kroner 510x510 PM215151-BS 510x510 | Franke Galassia GAX 110-45 122.0021.440 482x382 | Blanco Supra 500-U 518205 530х430 | Blanco Etagon 700-U 525176 730x460 | Blanco Subline 340/160-U 513790 555х460 левая клапан | Blanco Andano 500-U 518313 540x440 | Franke Armonia AMX 110-34 122.0021.444 369x429 | Franke Kubus 2 KNG 120 125.0517.109 760x460 | Florentina Lipsey 650 650x510 | Blanco Subline Level 700-U 518393 730x460 | Florentina Vega 400 440x420 | Dr. Gans Astra 620K 620х510 | Dr. Gans Adel 780 780х510 | Blanco Zia XL 6S Compact 523278 780x500 | Reginox New York 34x40 380x440 | Blanco Solis 500-U 526122 540x440 | Blanco Solis 700-U 526125 740x440 | Blanco Villae Farmhouse Single 525163 795х460 | Blanco Villae Double 525164 794х490 | Blanco Supra 340-U 512446 370x430 | Blanco Supra 400-U 511021 430x430 | Blanco Supra 450-U 512447 480x430 | Blanco Zia 40S 516927 615x500 | Blanco Zia 6S 517419 1000x500 | Blanco Zia XL 6S 517573 1000x500 | Franke Logica Line LLX 651 101.0073.536 1000х500 | Blanco Dalago 45 517162 510х465 | Blanco Subline 400-U 515759 460x430 | Blanco Subline 350/350-U 516287 755x460 | Blanco Metra 6S Compact 513938 780х500 | Blanco Metra 6 516162 615x500 | Blanco Metra 5S 513935 860х500 | Blanco Dalago 6 514198 615x510 | Aquasanita Notus SQ101 765x460 | Florentina Lipsey 600 600x520 | Florentina Rodos 760 760x510 | Florentina Lipsey 860 860x510 | Blanco Andano 340-U 518305 380x440 | Blanco Andano 400-U 518309 440x440 | |
| Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 24 | Сравнить цены 14 | Сравнить цены 18 | Сравнить цены 10 | Сравнить цены 11 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 12 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 12 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 14 | Сравнить цены 14 | Сравнить цены 18 | Сравнить цены 14 | Сравнить цены 10 | Сравнить цены 13 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 10 | Сравнить цены 10 | Сравнить цены 9 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 9 | Сравнить цены 25 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 15 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 23 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 15 | Сравнить цены 9 | Сравнить цены 16 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип монтажа | врезная накладная | под столешницу | под столешницу | под столешницу | под столешницу | врезная накладная под столешницу | под столешницу | врезная накладная | врезная накладная | под столешницу | врезная накладная | врезная накладная врезная встык под столешницу | под столешницу | под столешницу | под столешницу | под столешницу | под столешницу | под столешницу | под столешницу | врезная накладная | под столешницу | под столешницу | врезная накладная | врезная накладная | врезная накладная | врезная накладная врезная встык под столешницу | под столешницу | под столешницу | под столешницу | модуль на столешницу | под столешницу | под столешницу | под столешницу | врезная накладная | врезная накладная | врезная накладная | врезная накладная | врезная накладная | под столешницу | под столешницу | врезная накладная | врезная накладная | врезная накладная | врезная накладная | врезная накладная | врезная накладная | врезная накладная | врезная накладная | под столешницу | под столешницу |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | кварцевый композит | кварцевый композит | гранитный композит | кварцевый композит | кварцевый композит | нержавеющая сталь | кварцевый композит | нержавеющая сталь | кварцевый композит | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | гранитный композит | кварцевый композит | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | кварцевый композит | кварцевый композит | гранитный композит | кварцевый композит | мраморный композит | мраморный композит | гранитный композит | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | композит из керамики | композит из керамики | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | кварцевый композит | кварцевый композит | гранитный композит | нержавеющая сталь | кварцевый композит | кварцевый композит | кварцевый композит | кварцевый композит | кварцевый композит | кварцевый композит | кварцевый композит | кварцевый композит | кварцевый композит | кварцевый композит | кварцевый композит | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Толщина материала | 1 мм | 0.9 мм | 0.9 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | квадратная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | квадратная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | овальная | прямоугольная | прямоугольная | квадратная |
Рабочая поверхность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основных чаш | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расположение чаши | слева / справа | реверсивная | левая | левая | реверсивная | левая | реверсивная | реверсивная | реверсивная | реверсивная | реверсивная | реверсивная | слева / справа | реверсивная | реверсивная | реверсивная | реверсивная | реверсивная | реверсивная | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная чаша | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сушка посуды (крыло) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перелив | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отверстие под смеситель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр отверстия под смеситель | 35 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация | сифон | клапан-автомат | клапан-автомат | сифон | клапан-автомат | клапан-автомат | клапан-автомат | сифон | клапан-автомат | клапан-автомат | клапан-автомат | клапан-автомат | клапан-автомат | клапан-автомат | клапан-автомат | клапан-автомат | клапан-автомат | клапан-автомат | клапан-автомат | клапан-автомат | клапан-автомат | клапан-автомат | клапан-автомат | |||||||||||||||||||||||||||
Общее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип поверхности | глянцевая | глянцевая | матовая | глянцевая | матовая | глянцевая | глянцевая | глянцевая | глянцевая | матовая | матовая | матовая | глянцевая | глянцевая | глянцевая матовая | глянцевая текстурированная | глянцевая | глянцевая | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная ширина шкафа (базы) | 450 мм | 550 мм | 600 мм | 400 мм | 600 мм | 900 мм | 600 мм | 600 мм | 800 мм | 500 мм | 600 мм | 500 мм | 600 мм | 600 мм | 800 мм | 600 мм | 600 мм | 450 мм | 800 мм | 450 мм | 800 мм | 500 мм | 600 мм | 500 мм | 600 мм | 400 мм | 600 мм | 800 мм | 800 мм | 800 мм | 400 мм | 450 мм | 500 мм | 400 мм | 600 мм | 600 мм | 600 мм | 450 мм | 500 мм | 800 мм | 600 мм | 600 мм | 500 мм | 600 мм | 450 мм | 600 мм | 500 мм | 500 мм | 400 мм | 450 мм |
| Размеры рабочей поверхности | 790х500 мм | 540x440 мм | 530x460 мм | 340x420 мм | 530x460 мм | 860х500 мм | 530x490 мм | 605x500 мм | 780x510 мм | 490x440 мм | 1000х500 мм | 510x510 мм | 482x382 мм | 530х430 мм | 730x460 мм | 555х460 мм | 540x440 мм | 369x429 мм | 760x460 мм | 650x510 мм | 730x460 мм | 440x420 мм | 620х510 мм | 780х510 мм | 780x500 мм | 380x440 мм | 540x440 мм | 740x440 мм | 795х460 мм | 794х490 мм | 370x430 мм | 430x430 мм | 480x430 мм | 615x500 мм | 1000x500 мм | 1000x500 мм | 1000х500 мм | 510х465 мм | 460x430 мм | 755x460 мм | 780х500 мм | 615x500 мм | 860х500 мм | 615x510 мм | 765x460 мм | 600x520 мм | 760x510 мм | 860x510 мм | 380x440 мм | 440x440 мм |
| Размеры врезного отверстия (накладная) | 770х480 мм | 840х480 мм | 587x482 мм | 760x490 мм | 490x490 мм | 630x490 мм | 760х490 мм | 760x480 мм | 360x420 мм | 595x480 мм | 980x480 мм | 980x480 мм | 980х480 мм | 490х450 мм | 760x480 мм | 595x480 мм | 840x480 мм | 595х490 мм | 745x440 мм | 580x500 мм | 840x490 мм | |||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры врезного отверстия (встык) | 511x511 мм | 381x441 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры врезного отверстия (под столешницу) | 495x395 мм | 500x400 мм | 300x370 мм | 500x400 мм | 450x400 мм | 700x400 мм | 525х400 мм | 500x400 мм | 720x420 мм | 400x370 мм | 500x400 мм | 700x400 мм | 340x400 мм | 400x400 мм | 450x400 мм | 400x400 мм | 725x400 мм | 340x400 мм | 400x400 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры основной чаши (ДхШхГ) | 340х400х180 мм | 500х400x200 мм | 500x400x190 мм | 300x370x200 мм | 500x400x190 мм | 375x450x190 мм | 500x400x190 мм | 520x340x158 мм | 375x430x217 мм | 450x400x190 мм | 345x430x190 мм | 460x410x200 мм | 450x400x190 мм | 500х400х175 мм | 700x400x200 мм | 340х400х190 мм | 500x400x190 мм | 340x400x190 мм | 460х420х200 мм | 360x430x200 мм | 700x400x200 мм | 400x370x200 мм | 336х440х217 мм | 440х380x200 мм | 490x450x190 мм | 343x403x180 мм | 500x400x185 мм | 700x400x185 мм | 735x400x196 мм | 366x449x195 мм | 340x400x175 мм | 400x400x175 мм | 450x400x175 мм | 335x450x190 мм | 365x450x190 мм | 490x450x190 мм | 340х400х195 мм | 395x350x190 мм | 400x400x190 мм | 400x350x200 мм | 430x345x190 мм | 430x360x190 мм | 390x430x190 мм | 545x350x190 мм | 320x390x185 мм | 520x380x200 мм | 440x440x200 мм | 435x430x200 мм | 340x400x190 мм | 400x400x190 мм |
| Размеры доп. чаши (ДхШхГ) | 170x265x120 мм | 160х400х130 мм | 210х420х200 мм | 190х400х140 мм | 175x282x130 мм | 170x263x160 мм | 165х306х155 мм | 285x170x190 мм | 285x170x130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 7 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения бренда | Швейцария | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Швейцария | Германия | Германия | Германия | Германия | Швейцария | Швейцария | Германия | Германия | Нидерланды | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Швейцария | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | ||||||||||
| Гарантия производителя | 10 лет | пожизненная | 5 лет | 5 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 5 лет | 5 лет | пожизненная | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 10 лет | 5 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет корпуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата добавления на E-Katalog | март 2012 | февраль 2020 | май 2012 | апрель 2015 | март 2019 | сентябрь 2015 | сентябрь 2017 | февраль 2023 | февраль 2015 | апрель 2015 | март 2017 | ноябрь 2021 | март 2012 | март 2012 | июнь 2018 | май 2012 | декабрь 2012 | май 2014 | декабрь 2018 | ноябрь 2012 | февраль 2014 | апрель 2015 | апрель 2016 | декабрь 2017 | октябрь 2019 | декабрь 2019 | апрель 2021 | апрель 2021 | апрель 2022 | октябрь 2022 | декабрь 2011 | декабрь 2011 | декабрь 2011 | декабрь 2011 | декабрь 2011 | декабрь 2011 | март 2012 | март 2012 | май 2012 | май 2012 | июнь 2012 | июнь 2012 | июнь 2012 | июнь 2012 | октябрь 2012 | ноябрь 2012 | ноябрь 2012 | ноябрь 2012 | декабрь 2012 | декабрь 2012 |

