Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teka Be Linea 50.40 RS15 540x440 | Florentina Vega 300 340x420 | Franke Aton ANX 110-48 122.0204.649 510x430 | Blanco Rotan 500-U 526098 530x460 | Blanco Etagon 500-U 522234 530x490 | Florentina Kassi 780 780x510 | Dr. Gans Berta 580 580х470 | Blanco Zia 9 516686 860х500 | Blanco Legra 6S 522210 1000х500 | Grohe K700 31654AP0 533x457 | Blanco Solis 500-U 526122 540x440 | Franke Logica Line LLX 651 101.0073.536 1000х500 | Dr. Gans Nika 470 470x510 | Lex Geneva 740 740x480 | ASIL AS 65 800x500 | Paulmark Kroner 510x510 PM215151-BS 510x510 | Blanco Dana 6 525323 605x500 | Franke Aton ANX 110-34 122.0204.647 370x430 | Franke Armonia AMX 110-34 122.0021.444 369x429 | Franke Logica Line LLX 611-79 101.0073.454 790х500 | Florentina Lipsey 650 650x510 | Reginox Texas 30x40 340x440 | Florentina Vega 400 440x420 | Dr. Gans Astra 620K 620х510 | Dr. Gans Gaby 1015x510 | Lex Lugano 480 480x480 | Dr. Gans Astra 780 780х510 | Dr. Gans Adel 780 780х510 | Blanco Etagon 700-U 525176 730x460 | Franke Kubus 2 KNG 120 125.0517.109 760x460 | Franke Kubus 2 KNG 110-52 125.0517.041 560x460 | Reginox New York 34x40 380x440 | Blanco Andano 500/180-U 522989 745х440 | Blanco Supra 340-U 512446 370x430 | Blanco Supra 400-U 511021 430x430 | Blanco Supra 450-U 512447 480x430 | Blanco Zia 40S 516927 615x500 | Blanco Zia 6S 517419 1000x500 | Blanco Zia XL 6S 517573 1000x500 | Franke Galassia GAX 110-45 122.0021.440 482x382 | Blanco Dalago 45 517162 510х465 | Blanco Supra 500-U 518205 530х430 | Blanco Subline 500-U 513953 530x460 | Blanco Subline 400-U 515759 460x430 | Blanco Subline 350/350-U 516287 755x460 | Blanco Metra 6S Compact 513938 780х500 | Blanco Metra 6 516162 615x500 | Blanco Metra 5S 513935 860х500 | Blanco Dalago 6 514198 615x510 | Aquasanita Notus SQ101 765x460 | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 17 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 18 | Сравнить цены 11 | Сравнить цены 15 | Сравнить цены 8 | Сравнить цены 15 | Сравнить цены 9 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 16 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 9 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 12 | Сравнить цены 12 | Сравнить цены 9 | Сравнить цены 8 | Сравнить цены 10 | Сравнить цены 9 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 8 | Сравнить цены 11 | Сравнить цены 9 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 12 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 23 | Сравнить цены 27 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 20 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 28 | Сравнить цены 5 | |
| ТОП продавцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип монтажа | под столешницу | под столешницу | под столешницу | под столешницу | под столешницу | врезная накладная | врезная накладная | врезная накладная под столешницу | врезная накладная | врезная накладная под столешницу | под столешницу | врезная накладная | врезная накладная | врезная накладная | врезная накладная | врезная накладная врезная встык под столешницу | врезная накладная | врезная накладная | под столешницу | врезная накладная | врезная накладная | врезная накладная врезная встык под столешницу | под столешницу | врезная накладная | врезная накладная | врезная накладная | врезная накладная | врезная накладная | под столешницу | под столешницу | под столешницу | врезная накладная врезная встык под столешницу | под столешницу | под столешницу | под столешницу | под столешницу | врезная накладная | врезная накладная | врезная накладная | под столешницу | врезная накладная | под столешницу | под столешницу | под столешницу | под столешницу | врезная накладная | врезная накладная | врезная накладная | врезная накладная | врезная накладная |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь | кварцевый композит | нержавеющая сталь | гранитный композит | кварцевый композит | кварцевый композит | мраморный композит | кварцевый композит | кварцевый композит | кварцевый композит | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | мраморный композит | кварцевый композит | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | кварцевый композит | нержавеющая сталь | кварцевый композит | мраморный композит | мраморный композит | кварцевый композит | мраморный композит | мраморный композит | гранитный композит | кварцевый композит | кварцевый композит | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | кварцевый композит | кварцевый композит | гранитный композит | нержавеющая сталь | кварцевый композит | нержавеющая сталь | кварцевый композит | кварцевый композит | кварцевый композит | кварцевый композит | кварцевый композит | кварцевый композит | кварцевый композит | кварцевый композит |
| Толщина материала | 0.9 мм | 0.8 мм | 1 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | овальная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | квадратная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | угловая | круглая | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | квадратная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная |
Рабочая поверхность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основных чаш | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расположение чаши | реверсивная | реверсивная | слева / справа | реверсивная | слева / справа | реверсивная | реверсивная | по центру | реверсивная | левая | правая | реверсивная | реверсивная | реверсивная | реверсивная | реверсивная | реверсивная | реверсивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная чаша | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сушка посуды (крыло) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перелив | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отверстие под смеситель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр отверстия под смеситель | 35 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация | сифон | сифон | сифон | клапан-автомат | клапан-автомат | клапан-автомат | клапан-автомат | клапан-автомат | клапан-автомат | клапан-автомат | клапан-автомат | клапан-автомат | клапан-автомат | клапан-автомат | клапан-автомат | клапан-автомат | клапан-автомат | клапан-автомат | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип поверхности | глянцевая | глянцевая | матовая | глянцевая текстурированная | текстурированная | матовая | матовая | глянцевая | глянцевая | глянцевая | глянцевая | матовая | глянцевая | глянцевая | глянцевая | глянцевая матовая | глянцевая | глянцевая | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная ширина шкафа (базы) | 550 мм | 400 мм | 600 мм | 600 мм | 600 мм | 800 мм | 450 мм | 900 мм | 600 мм | 600 мм | 600 мм | 600 мм | 450 мм | 850 мм | 500 мм | 600 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 400 мм | 500 мм | 600 мм | 800 мм | 800 мм | 500 мм | 800 мм | 800 мм | 600 мм | 400 мм | 800 мм | 400 мм | 450 мм | 500 мм | 400 мм | 600 мм | 600 мм | 600 мм | 450 мм | 600 мм | 600 мм | 500 мм | 800 мм | 600 мм | 600 мм | 500 мм | 600 мм | 450 мм | ||
| Размеры рабочей поверхности | 540x440 мм | 340x420 мм | 510x430 мм | 530x460 мм | 530x490 мм | 780x510 мм | 580х470 мм | 860х500 мм | 1000х500 мм | 533x457 мм | 540x440 мм | 1000х500 мм | 470x510 мм | 740x480 мм | 800x500 мм | 510x510 мм | 605x500 мм | 370x430 мм | 369x429 мм | 790х500 мм | 650x510 мм | 340x440 мм | 440x420 мм | 620х510 мм | 1015x510 мм | 480x480 мм | 780х510 мм | 780х510 мм | 730x460 мм | 760x460 мм | 560x460 мм | 380x440 мм | 745х440 мм | 370x430 мм | 430x430 мм | 480x430 мм | 615x500 мм | 1000x500 мм | 1000x500 мм | 482x382 мм | 510х465 мм | 530х430 мм | 530x460 мм | 460x430 мм | 755x460 мм | 780х500 мм | 615x500 мм | 860х500 мм | 615x510 мм | 765x460 мм |
| Размеры врезного отверстия (накладная) | 760x490 мм | 840х480 мм | 513x437 мм | 980х480 мм | 450x490 мм | 780x480 мм | 490x490 мм | 587x482 мм | 360x420 мм | 770х480 мм | 630x490 мм | 320x420 мм | 760х490 мм | 760х490 мм | 360x420 мм | 595x480 мм | 980x480 мм | 980x480 мм | 490х450 мм | 760x480 мм | 595x480 мм | 840x480 мм | 595х490 мм | 745x440 мм | ||||||||||||||||||||||||||
| Размеры врезного отверстия (встык) | 511x511 мм | 341x441 мм | 381x441 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры врезного отверстия (под столешницу) | 495x395 мм | 300x370 мм | 500x400 мм | 468x390 мм | 500x400 мм | 303x403 мм | 400x370 мм | 700x400 мм | 720x420 мм | 520x420 мм | 705х400 мм | 340x400 мм | 400x400 мм | 450x400 мм | 500x400 мм | 400x400 мм | 725x400 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры основной чаши (ДхШхГ) | 500х400x200 мм | 300x370x200 мм | 480x400x180 мм | 500x400x190 мм | 500x400x190 мм | 375x430x217 мм | 400x400x217 мм | 375x450x190 мм | 345x430x190 мм | 469x393x209 мм | 500x400x185 мм | 340х400х195 мм | 400x370x200 мм | 350x420 мм | 460x410x200 мм | 520x340x158 мм | 340x400x190 мм | 340x400x190 мм | 340х400х180 мм | 360x430x200 мм | 303x403x180 мм | 400x370x200 мм | 336х440х217 мм | 452x440x217 мм | 390x390 мм | 370х335х200 мм | 440х380x200 мм | 700x400x200 мм | 460х420х200 мм | 520x420x200 мм | 343x403x180 мм | 500х400х190 мм | 340x400x175 мм | 400x400x175 мм | 450x400x175 мм | 335x450x190 мм | 365x450x190 мм | 490x450x190 мм | 450x400x190 мм | 395x350x190 мм | 500х400х175 мм | 500x400x190 мм | 400x400x190 мм | 400x350x200 мм | 430x345x190 мм | 430x360x190 мм | 390x430x190 мм | 545x350x190 мм | 320x390x185 мм | |
| Размеры доп. чаши (ДхШхГ) | 170x265x120 мм | 165х306х155 мм | 175x282x130 мм | 200х315х130 мм | 210х420х200 мм | 180х400х130 мм | 170x263x160 мм | 285x170x190 мм | 285x170x130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 7 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения бренда | Германия | Швейцария | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Швейцария | Турция | Германия | Германия | Швейцария | Швейцария | Швейцария | Нидерланды | Германия | Швейцария | Швейцария | Нидерланды | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Швейцария | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | |||||||||||||
| Гарантия производителя | пожизненная | 10 лет | 5 лет | 5 лет | 10 лет | 5 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | пожизненная | 10 лет | 10 лет | пожизненная | 5 лет | 5 лет | 10 лет | 5 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет корпуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата добавления на E-Katalog | февраль 2020 | апрель 2015 | февраль 2014 | март 2019 | сентябрь 2017 | февраль 2015 | апрель 2016 | сентябрь 2015 | март 2017 | июль 2019 | апрель 2021 | март 2012 | январь 2017 | ноябрь 2017 | март 2019 | ноябрь 2021 | февраль 2023 | февраль 2014 | май 2014 | март 2012 | ноябрь 2012 | июнь 2013 | апрель 2015 | апрель 2016 | апрель 2016 | ноябрь 2017 | декабрь 2017 | декабрь 2017 | июнь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2019 | ноябрь 2021 | декабрь 2011 | декабрь 2011 | декабрь 2011 | декабрь 2011 | декабрь 2011 | декабрь 2011 | март 2012 | март 2012 | март 2012 | май 2012 | май 2012 | май 2012 | июнь 2012 | июнь 2012 | июнь 2012 | июнь 2012 | октябрь 2012 |


