Сравнение электрических зубных щеток
Сохранить список
Добавить в сравнение | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Water Flosser 2 | Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush | Oclean X Pro Digital | Oral-B iO Series 3 iOG3.1A6.0 | Oral-B iO Series 5 | Xiaomi MiJia T302 | |
| Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 7 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Тип | ирригатор | зубная щетка | зубная щетка | зубная щетка | зубная щетка | зубная щетка |
| Технология чистки | звуковая | звуковая | возвратно-вращающаяся пульсирующая | возвратно-вращающаяся пульсирующая | звуковая | |
Комплектация | ||||||
| Кол-во насадок | 2 шт | 1 шт | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 4 шт |
| Насадки | стандартная для ирригатора ортодонтическая (для брекетов) | стандартная овальная | стандартная овальная овальная для чувствительных зубов | стандартная круглая | стандартная круглая | стандартная овальная |
| Модель сменной насадки | iO Ultimate Clean | |||||
Характеристики | ||||||
| Режимов мощности / интенсивности | 3 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 |
| Режимов работы щетки | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | |
| Режимы | импульсный режим ирригатора | ежедневная чистка (2D) деликатная чистка глубокая чистка | ежедневная чистка (2D) деликатная чистка персональный режим | ежедневная чистка (3D) деликатная чистка отбеливание | ежедневная чистка (3D) деликатная чистка глубокая чистка отбеливание | ежедневная чистка (2D) деликатная чистка полировка массаж десен |
| Частота вращений / выметаний | 10.5 тыс/мин | 10.5 тыс/мин | ||||
| Частота движений / пульсаций | 84 тыс/мин | 48 тыс/мин | 48 тыс/мин | |||
| Объем резервуара воды | 200 мл | |||||
Функции и возможности | ||||||
| Авторегулировка частоты | ||||||
| Таймер | ||||||
| Датчик нажима | ||||||
| Память последнего режима | ||||||
| Индикатор износа насадки | ||||||
| Синхронизация со смартфоном | ||||||
| Дисплей | ||||||
| Крепление на стену | ||||||
| Дополнительно в комплекте | подставка для зарядки | подставка для зарядки | подставка для зарядки подставка для аксессуаров футляр / чехол | подставка для зарядки | ||
Питание | ||||||
| Источник питания | от аккумулятора | от аккумулятора | от аккумулятора | от аккумулятора | от аккумулятора | от аккумулятора |
| Емкость аккумулятора | 2000 мАч | 800 мАч | ||||
| Макс. время работы | 360 мин | 720 мин | 120 мин | 60 мин | 60 мин | 260 мин |
| Время полного заряда | 4 ч | 6 ч | 3 ч | 3 ч | 16 ч | 4 ч |
| Индикатор зарядки | ||||||
| Зарядка от USB-порта | ||||||
Общее | ||||||
| Габариты | 243.5x24.4х24 мм | 247х27х27 мм | ||||
| Вес | 100 г | 126 г | ||||
| Цвет корпуса | ||||||
| Дата добавления на E-Katalog | июнь 2025 | июнь 2025 | май 2023 | август 2023 | сентябрь 2022 | август 2023 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели
Cтатьи, обзоры, полезные советы
Все материалы
Что подарить мужу
Идеи полезных и приятных подарков для мужа с учетом его увлечений и предпочтений

Как выбрать ирригатор
Рассказываем, чем ирригатор отличается от зубной щетки, для чего нужен и как выбрать подходящую модель

Что подарить подруге
Подобрали разные варианты подарков для девушки, которые подойдут для тех, кто любит готовить, ухаживает за собой и пр
