Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Mijia Electric Screwdriver 24 in 1 | DeWALT DCD708D2T | Xiaomi Mijia Brushless Smart Home Electric Drill | Bosch GSR 12V-30 Professional 06019G9000 | DeWALT DCF850N | DeWALT DCD791D2 | |
| Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Устройство | отвертка | дрель-шуруповерт | дрель-шуруповерт | дрель-шуруповерт | шуруповерт | дрель-шуруповерт |
| Конструкция | прямая | пистолетная | пистолетная | пистолетная | пистолетная | пистолетная |
| Назначение | для точных работ | |||||
Характеристики | ||||||
| Полезная мощность | 340 Вт | 475 Вт | 460 Вт | |||
| Количество оборотов | 200 об/мин | 450/1650 об/мин | 370/1400 об/мин | 400/1600 об/мин | 1000/2800/3250 об/мин | 550/2000 об/мин |
| Макс. количество ударов | 3800 уд/мин | |||||
| Крутящий момент | с регулировкой 2 ступеней | 65 Нм с регулировкой 15 ступеней | 30 Нм с регулировкой 30 ступеней | 30 Нм с регулировкой 20 ступеней | 206 Нм | 70 Нм с регулировкой 15 ступеней |
| Редуктор | 1-скоростной | 2-скоростной | 2-скоростной | 2-скоростной | 1-скоростной | 2-скоростной |
| Количество скоростей | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Реверс | на пусковой кнопке | ползунковый | ползунковый | ползунковый | ползунковый | ползунковый |
| Габариты | 159x16x16 мм | 185x179x51 мм | ||||
| Вес | 0.06 кг | 1.5 кг | 0.87 кг | 0.9 кг | 0.9 кг | 1.5 кг |
Патрон | ||||||
| Тип патрона | под биту | быстрозажимной | быстрозажимной | быстрозажимной | под биту | быстрозажимной |
| Диаметр патрона | 13 мм | 10 мм | 10 мм | 13 мм | ||
| Макс. ⌀ сверления дерева | 30 мм | 20 мм | 40 мм | |||
| Макс. ⌀ сверления металла | 13 мм | 10 мм | 13 мм | |||
Функции и возможности | ||||||
| Функции | тормоз двигателя | тормоз двигателя электронная защита двигателя бесщеточный двигатель подсветка | тормоз двигателя бесщеточный двигатель дисплей | тормоз двигателя электронная защита двигателя бесщеточный двигатель подсветка | ударный режим тормоз двигателя электронная защита двигателя бесщеточный двигатель подсветка | тормоз двигателя электронная защита двигателя бесщеточный двигатель подсветка |
| Комплектация | кейс (сумка) без зарядного устройства | кейс (сумка) зарядное устройство | кейс (сумка) 24 биты, 8 сверл, держатель для бит зарядное устройство | кейс (сумка) зарядное устройство GAL 12V-40 | без зарядного устройства | кейс (сумка) зарядное устройство |
Питание | ||||||
| Источник питания | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор |
| Комплектный аккумулятор | встроенный | 2 шт | встроенный | 2 шт | отсутствует | 2 шт |
| Аккумуляторная платформа | DeWALT 18V XR | Bosch Professional 12 V | DeWALT 18V XR | DeWALT 18V XR | ||
| Напряжение батареи | 3.7 В | 18 В | 12 В | 12 В | 18 В | 18 В |
| Емкость аккумулятора | 0.35 Ач | 2 Ач | 2 Ач | 2 Ач | 2 Ач | |
| Модель аккумулятора | GBA 12V 2.0Ah | |||||
| Совместимые аккумуляторы | DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184, DCB185, DCB187, DCB189, DCB546 | GBA 12 | DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184, DCB185, DCB187, DCB189, DCB546 | DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184, DCB185, DCB187, DCB189, DCB546 | ||
| Время зарядки | 60 мин | 180 мин | 35 мин | 50 мин | ||
| Разъем для зарядки | USB C | USB C | ||||
| Дата добавления на E-Katalog | ноябрь 2020 | март 2020 | апрель 2021 | апрель 2020 | декабрь 2021 | май 2017 |





