Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Whirlpool WBUFZ 011 | MAUNFELD MBFR 177 NFW | MAUNFELD MBFR 88 SW | Liebherr Pure SIFNe 5108 | Lex FBI 101 DF | Lex LBI 177.4 ID | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Тип | морозильный шкаф | морозильный шкаф | морозильный шкаф | морозильный шкаф | морозильный шкаф | морозильный шкаф |
| Общий объем | 91 л | 200 л | 95 л | 209 л | 97 л | 200 л |
| Инверторный компрессор | ||||||
| No Frost | ||||||
| Кол-во отделений | 2 | 7 | 3 | 8 | 3 | 7 |
| Слим-полка | ||||||
Функции и возможности | ||||||
| Максимальная температура | -14 °C | -15 °C | ||||
| Минимальная температура | -24 °C | -24 °C | ||||
| Время сохранения холода | 14 ч | 11 ч | ||||
| Мощность замораживания | 10 кг/сутки | 10 кг/сутки | 5 кг/сутки | 18 кг/сутки | 6 кг/сутки | 9 кг/сутки |
| Быстрая заморозка | ||||||
| Подсветка | ||||||
| Перевешивание дверцы | ||||||
| Индикатор закрытия дверцы | оптический | звуковой | ||||
Общее | ||||||
| Управление | поворотные переключатели | кнопочные переключатели | кнопочные переключатели | сенсорное | сенсорное | сенсорное |
| Дисплей | ||||||
| Защита от детей | ||||||
| Класс энергопотребления | A+ | A+ | A+ | |||
| Класс энергопотребления (new) | E | E | F | |||
| Потребление энергии в год | 174 кВт*ч | 235 кВт*ч | 183 кВт*ч | 307 кВт*ч | 284 кВт*ч | |
| Климатический класс | SN, N, ST, T (+10...+43 °С) | SN, N, ST, T (+10...+43 °С) | SN, N, ST, T (+10...+43 °С) | SN, N, ST, T (+10...+43 °С) | субтропический ST (+18...+38 °С) | |
| Уровень шума | 41 дБ | 41 дБ | 41 дБ | 35 дБ | 39 дБ | 41 дБ |
| Класс шумности | C | |||||
| Крепление фасада | жесткое крепление | жесткое крепление | жесткое крепление | жесткое крепление | жесткое крепление | скользящее крепление |
| Габариты (ВхШхГ) | 81.9x59.7x54.5 см | 177.6x54x54 см | 82x60x55 см | 177х55.9х54.6 см | 81.8х59.5х54.5 см | 176.9×54×55 см |
| Размеры для встраивания (ВхШхГ) | 820x600x550 мм | 1778x560x550 мм | 820x600x600 мм | 1772х560х550 мм | 820х600х550 мм | 1770х560х545 мм |
| Вес | 59 кг | 32 кг | 59 кг | |||
| Страна производства | Китай | Китай | ||||
| Дата добавления на E-Katalog | апрель 2024 | декабрь 2019 | декабрь 2019 | июнь 2024 | ноябрь 2024 | ноябрь 2024 |



