Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Smart Humidifier 2 | SmartMi Evaporative Humidifier 3 | Deerma DEM-F600 | Deerma DEM-LD220 | Deerma DEM-F628S | Deerma DEM-F325 | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Назначение | увлажнитель | мойка воздуха | увлажнитель | увлажнитель | увлажнитель | увлажнитель |
| Увлажнение | ультразвуковое | водное | ультразвуковое | ультразвуковое | ультразвуковое | ультразвуковое |
| Площадь помещения (увлажнение) | 25 м² | 50 м² | 40 м² | 25 м² | 30 м² | |
Фильтры и функции | ||||||
| Фильтры очистки | УФ-лампа | предварительный | угольный фильтр | УФ-лампа | хлопковый фильтр | |
| Функции | контроль влажности (гигростат) регулировка производительности ароматизатор очистка воды отключение при отсутствии воды вращение испарителя верхний долив воды подсветка корпуса | контроль влажности (гигростат) регулировка производительности ночной режим работы таймер отключения отключение при отсутствии воды верхний долив воды защита от детей дисплей индикатор влажности Alexa, Google Home | регулировка производительности таймер отключения отключение при отсутствии воды вращение испарителя дисплей индикатор температуры | контроль влажности (гигростат) регулировка производительности ночной режим работы ароматизатор таймер отключения отключение при отсутствии воды дисплей индикатор влажности индикатор температуры пульт ДУ | контроль влажности (гигростат) регулировка производительности ароматизатор дисплей индикатор влажности | регулировка производительности ароматизатор отключение при отсутствии воды |
Характеристики | ||||||
| Управление | электронное | сенсорное | сенсорное | сенсорное | сенсорное | сенсорное |
| Управление со смартфона | + | Wi-Fi | ||||
| Время непрерывной работы | 12 ч | 14 ч | 15 ч | 12 ч | 12 ч | 12 ч |
| Расход воды | 350 мл/ч | 350 мл/ч | 350 мл/ч | 350 мл/ч | 280 мл/ч | 400 мл/ч |
| Объем бака для воды | 4.5 л | 5 л | 5 л | 4 л | 5 л | 5 л |
| Макс. уровень шума | 38 дБ | 50 дБ | 36 дБ | 35 дБ | 30 дБ | 36 дБ |
| Мощность потребления | 45 Вт | 10 Вт | 25 Вт | 25 Вт | 36 Вт | 25 Вт |
| Источник питания | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть |
| Размеры (ВхШхГ) | 335х190x190 мм | 405х260х260 мм | 315x208x208 мм | 540x170x170 мм | 345x190x190 мм | 285x220x220 мм |
| Вес | 1.57 кг | 5.4 кг | 1.25 кг | 1.1 кг | 1.2 кг | 2.1 кг |
| Цвет корпуса | ||||||
| Дата добавления на E-Katalog | ноябрь 2023 | апрель 2024 | октябрь 2019 | июнь 2020 | сентябрь 2019 | декабрь 2019 |


