Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deerma DEM-F628S | SmartMi Evaporative Humidifier 3 | Xiaomi Smart Evaporative Humidifier | SmartMi Rainforest Humidifier | Deerma DEM-F628 | Deerma DEM-F327 | |
| Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 5 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Назначение | увлажнитель | мойка воздуха | увлажнитель | увлажнитель очиститель | увлажнитель | увлажнитель |
| Увлажнение | ультразвуковое | водное | водное | водное | ультразвуковое | ультразвуковое |
| Площадь помещения (увлажнение) | 30 м² | 50 м² | 20 м² | 25 м² | 30 м² | |
Фильтры и функции | ||||||
| Фильтры очистки | УФ-лампа | полимерный | УФ-лампа | |||
| Функции | контроль влажности (гигростат) регулировка производительности ароматизатор дисплей индикатор влажности | контроль влажности (гигростат) регулировка производительности ночной режим работы таймер отключения отключение при отсутствии воды верхний долив воды защита от детей дисплей индикатор влажности Alexa, Google Home | контроль влажности (гигростат) таймер отключения отключение при отсутствии воды верхний долив воды дисплей Google Assistant и Amazon Alexa | контроль влажности (гигростат) очистка воды отключение при отсутствии воды верхний долив воды дисплей индикатор влажности Google Assistant и Amazon Alexa | регулировка производительности ароматизатор | контроль влажности (гигростат) регулировка производительности ароматизатор таймер отключения отключение при отсутствии воды дисплей |
Характеристики | ||||||
| Управление | сенсорное | сенсорное | сенсорное | электронное | механическое | сенсорное |
| Управление со смартфона | Wi-Fi | + | + | |||
| Время непрерывной работы | 12 ч | 14 ч | 10 ч | 15 ч | 18 ч | 16 ч |
| Расход воды | 280 мл/ч | 350 мл/ч | 400 мл/ч | 200 мл/ч | 270 мл/ч | 300 мл/ч |
| Объем бака для воды | 5 л | 5 л | 4 л | 3 л | 5 л | 5 л |
| Мин. уровень шума | 32 дБ | 20 дБ | ||||
| Макс. уровень шума | 30 дБ | 50 дБ | 50 дБ | 34 дБ | 40 дБ | |
| Мощность потребления | 36 Вт | 10 Вт | 9 Вт | 25 Вт | 25 Вт | |
| Источник питания | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть |
| Размеры (ВхШхГ) | 345x190x190 мм | 405х260х260 мм | 390x230x230 мм | 422х220х220 мм | 350x190x190 мм | 304x201x201 мм |
| Вес | 1.2 кг | 5.4 кг | 2.6 кг | 3.3 кг | 1.25 кг | |
| Цвет корпуса | ||||||
| Дата добавления на E-Katalog | сентябрь 2019 | апрель 2024 | декабрь 2024 | декабрь 2022 | сентябрь 2019 | июнь 2020 |


