Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 | Xiaomi Mi Electric Scooter Essential | Xiaomi Mi Electric Scooter 4 | Xiaomi Mi Electric Scooter 3 | Tribe Bro | Ninebot KickScooter F20A | |
| Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 3 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Максимальная нагрузка | 100 кг | 100 кг | 110 кг | 100 кг | 90 кг | 100 кг |
| Складной | ||||||
Ходовые характеристики | ||||||
| Запас хода | 45 км | 20 км | 35 км | 30 км | 20 км | 20 км |
| Мощность двигателя | 300 Вт | 250 Вт | 300 Вт | 300 Вт | 250 Вт | 300 Вт |
| Макс. мощность | 600 Вт | 500 Вт | 600 Вт | |||
| Максимальная скорость | 25 км/ч | 20 км/ч | 20 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч |
| Скоростные режимы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Пешеходный режим | ||||||
| Максимальный угол подъема | 20 ° | 10 ° | 16 ° | 16 ° | 15 ° | 10 ° |
| Привод | передний | передний | передний | передний | задний | передний |
| Колеса | резиновые надувные 8.5 " | резиновые надувные 8.5 " | резиновые полнотелые 10 " | резиновые надувные 8.5 " | резиновые полнотелые 6.5 " | резиновые надувные 10 " |
| Передний тормоз | электрический (рекуперацией) | электрический (рекуперацией) | электрический (рекуперацией) | электрический (рекуперацией) | отсутствует | электрический (рекуперацией) |
| Задний тормоз | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | электрический (рекуперацией) | дисковый |
| Рекуперация | ||||||
Аккумулятор | ||||||
| Емкость аккумулятора | 12.4 Ач | 5.1 Ач | 7.65 Ач | 7.65 Ач | 5 Ач | 5.1 Ач |
| Напряжение питания | 42 В | 36 В | 36 В | 36 В | ||
| Время полной зарядки | 9 ч | 5.5 ч | 5 ч | 5.5 ч | 4 ч | 4 ч |
Функции и возможности | ||||||
| Дисплей | ||||||
| Подключение к смартфону | ||||||
| Фара | ||||||
| Поворотники | ||||||
| Стоп-сигнал | ||||||
| Сигнал / звонок | ||||||
| Подставка | ||||||
| Пыле-, влагозащита | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IPX5 |
Общее | ||||||
| Материал рамы | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | |
| Размеры | 118х113x43 см | 114х108х43 см | 118x114 см | 114x43x108 см | 95x45x104 см | 114.3х48х116 см |
| Размеры (сложенный) | 113x49x43 см | 48х114х53 см | ||||
| Вес | 14.2 кг | 12 кг | 17 кг | 13.2 кг | 11.5 кг | 14.5 кг |
| Цвет корпуса | ||||||
| Дата добавления на E-Katalog | март 2021 | август 2020 | июнь 2023 | декабрь 2021 | июль 2021 | сентябрь 2021 |


