Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Mi Electric Scooter 3 | Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 | Xiaomi Mi Electric Scooter Essential | Xiaomi Mi Electric Scooter 4 | Tribe Bro | Ninebot KickScooter F20A | Hiper Slim VX665 | Ninebot KickScooter F65U | Hiper Triumph M88s | Hiper Slim VX581 | Hiper Slim VX905 | Hiper Stark DX801 | |
| Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | |
| ТОП продавцы | ||||||||||||
| Максимальная нагрузка | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 110 кг | 90 кг | 100 кг | 110 кг | 120 кг | 130 кг | 100 кг | 110 кг | 120 кг |
| Складной | ||||||||||||
Ходовые характеристики | ||||||||||||
| Запас хода | 30 км | 45 км | 20 км | 35 км | 20 км | 20 км | 22 км | 65 км | 27 км | 16 км | 24 км | 24 км |
| Мощность двигателя | 300 Вт | 300 Вт | 250 Вт | 300 Вт | 250 Вт | 300 Вт | 250 Вт | 400 Вт | 400 Вт | 230 Вт | 250 Вт | 300 Вт |
| Макс. мощность | 600 Вт | 500 Вт | 600 Вт | 700 Вт | ||||||||
| Максимальная скорость | 25 км/ч | 25 км/ч | 20 км/ч | 20 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 24 км/ч | 30 км/ч | 25 км/ч | 20 км/ч | 24 км/ч | 24 км/ч |
| Скоростные режимы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Пешеходный режим | ||||||||||||
| Максимальный угол подъема | 16 ° | 20 ° | 10 ° | 16 ° | 15 ° | 10 ° | 15 ° | 20 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° |
| Привод | передний | передний | передний | передний | задний | передний | задний | задний | передний | задний | задний | передний |
| Колеса | резиновые надувные 8.5 " | резиновые надувные 8.5 " | резиновые надувные 8.5 " | резиновые полнотелые 10 " | резиновые полнотелые 6.5 " | резиновые надувные 10 " | резиновые полнотелые 6.5 " | резиновые надувные 10 " | резиновые надувные 8.5 " | резиновые полнотелые 6.5 " | резиновые надувные 8 " | резиновые надувные 8 " |
| Передний тормоз | электрический (рекуперацией) | электрический (рекуперацией) | электрический (рекуперацией) | электрический (рекуперацией) | отсутствует | электрический (рекуперацией) | отсутствует | барабанный | отсутствует | отсутствует | отсутствует | электрический (рекуперацией) |
| Задний тормоз | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | электрический (рекуперацией) | дисковый | ножной | электрический (рекуперацией) | дисковый | электрический (рекуперацией) | электрический (рекуперацией) | ножной |
| Рекуперация | ||||||||||||
Аккумулятор | ||||||||||||
| Емкость аккумулятора | 7.65 Ач | 12.4 Ач | 5.1 Ач | 7.65 Ач | 5 Ач | 5.1 Ач | 6 Ач | 12 Ач | 7.5 Ач | 5.2 Ач | 5.2 Ач | 5.2 Ач |
| Напряжение питания | 36 В | 42 В | 36 В | 36 В | 36 В | 46.8 В | 36 В | 25.2 В | 36 В | 36 В | ||
| Время полной зарядки | 5.5 ч | 9 ч | 5.5 ч | 5 ч | 4 ч | 4 ч | 7.5 ч | 5 ч | 6.5 ч | 6.5 ч | 6.5 ч | 6.5 ч |
Функции и возможности | ||||||||||||
| Регулировка высоты руля | ||||||||||||
| Сиденье | ||||||||||||
| Дисплей | ||||||||||||
| Подключение к смартфону | ||||||||||||
| Фара | ||||||||||||
| Поворотники | ||||||||||||
| Стоп-сигнал | ||||||||||||
| Сигнал / звонок | ||||||||||||
| Подставка | ||||||||||||
| Пыле-, влагозащита | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IPX5 | IPX4 | IPX5 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Общее | ||||||||||||
| Материал рамы | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | |
| Хомут | 3 болта | 3 болта | ||||||||||
| Размеры | 114x43x108 см | 118х113x43 см | 114х108х43 см | 118x114 см | 95x45x104 см | 114.3х48х116 см | 124х120x57 см | |||||
| Размеры (сложенный) | 113x49x43 см | 48х114х53 см | 120x57x54 см | |||||||||
| Вес | 13.2 кг | 14.2 кг | 12 кг | 17 кг | 11.5 кг | 14.5 кг | 21.8 кг | 14.9 кг | 7.6 кг | 11 кг | 11 кг | |
| Цвет корпуса | ||||||||||||
| Дата добавления на E-Katalog | декабрь 2021 | март 2021 | август 2020 | июнь 2023 | июль 2021 | сентябрь 2021 | февраль 2022 | апрель 2024 | апрель 2024 | июль 2024 | июль 2024 | июль 2024 |


