Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 17 Pro Max 256 ГБ | Apple iPhone 17 Pro 256 ГБ | Samsung Galaxy S25 Ultra 256 ГБ | Apple iPhone 16 Pro Max 256 ГБ | Samsung Galaxy A56 256 ГБ | Apple iPhone 15 128 ГБ | |
| Сравнить цены 10 | Сравнить цены 10 | Сравнить цены 12 | Сравнить цены 8 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 18 | |
| ТОП продавцы | ||||||
Дисплей | ||||||
| Основной дисплей | 6.9 " 2868x1320 458 ppi OLED (LTPO) 120 Гц HDR10+, Dolby Vision Ceramic Shield 2 | 6.3 " 2622x1206 458 ppi OLED (LTPO) 120 Гц HDR10+, Dolby Vision Ceramic Shield 2 | 6.9 " 3120x1440 (19.5:9) 496 ppi AMOLED (LTPO) 120 Гц HDR10+ Gorilla Glass Armor 2 | 6.9 " 2868x1320 458 ppi OLED (LTPO) 120 Гц HDR10+, Dolby Vision Ceramic Shield | 6.7 " 2340x1080 (19.5:9) 385 ppi Super AMOLED 120 Гц HDR10+ Gorilla Glass Victus+ | 6.1 " 2556x1179 460 ppi OLED 60 Гц HDR10 Ceramic Shield |
| Яркость | 1000 – 1600 нит | 1000 – 1600 нит | до 1200 нит | |||
| Соотношение дисплей/корпус | 92 % | 90 % | 89 % | 92 % | 87 % | 86 % |
| DCI-P3 | ||||||
| Тест DxOMark (дисплей) | 151 points | 160 points | 150 points | 150 points | 140 points | |
Аппаратная часть | ||||||
| Операционная система | iOS | iOS | Android 15 | iOS | Android 15 | iOS |
| Процессор (графика) | Apple A19 Pro (Apple GPU) | Apple A19 Pro (Apple GPU) | Snapdragon 8 Elite (Adreno 830) | Apple A18 Pro (Apple GPU) | Exynos 1580 (Xclipse 540) | Apple A16 (Apple GPU) |
| Частота процессора | 4.26 ГГц | 4.26 ГГц | 4.47 ГГц | 4.05 ГГц | 2.9 ГГц | 3.46 ГГц |
| Ядер процессора | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 |
| Оценка процессора AnTuTu | 170 | |||||
| Оперативная память | 12 ГБ | 12 ГБ | 12 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 6 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR5 | LPDDR5 | LPDDR5X | LPDDR5 | LPDDR5 | LPDDR5 |
| Встроенная память | 256 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | 128 ГБ |
| Спецификация памяти | UFS 4.0 | UFS 3.1 | ||||
| Жидкостное охлаждение | ||||||
Результаты тестов | ||||||
| Тест AnTuTu Benchmark | 2601 000 points | 2403 000 points | 2207 000 points | 1723 000 points | 908 000 points | 1354 000 points |
| Тест Geekbench | 10118 points | 9923 points | 9846 points | 7968 points | 3899 points | 6526 points |
| Тест Wild Life (Extreme) | 6010 points | 5868 points | 6687 points | 4135 points | 1332 points | 3004 points |
| 3DMark Gamer's Benchmark | 12320 points | |||||
Основная камера | ||||||
| Количество объективов | 3 модуля | 3 модуля | 4 модуля | 3 модуля | 3 модуля | 2 модуля |
| Основной объектив | 48 МП f/1.78 24 мм Apple Fusion Camera | 48 МП f/1.78 24 мм Apple Fusion Camera | 200 МП f/1.7 24 мм 1/1.3" | 48 МП f/1.78 24 мм Apple Fusion Camera | 50 МП f/1.8 Sony IMX906, 1/1.56" | 48 МП f/1.6 28 мм Apple iSight Camera |
| Ультраширокий объектив | 48 МП f/2.2 13 мм 120 ° | 48 МП f/2.2 13 мм 120 ° | 50 МП f/2.0 13 мм 120 ° 1/2.55" | 48 МП f/2.2 13 мм 120 ° | 12 МП f/2.2 Sony IMX258, 1/3.06" | 12 МП f/2.4 13 мм 120 ° |
| Телеобъектив | 48 МП f/2.8 100 мм | 48 МП f/2.8 100 мм | 10 МП f/2.4 67 мм | 12 МП f/2.8 120 мм 20 ° | ||
| Доп. объектив | перископический телеобъектив, 50 МП, f/3.4, 111 мм | |||||
| Макрообъектив | ||||||
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с | 60 к/с | 60 к/с | 60 к/с | 60 к/с | 60 к/с |
| Съемка 4K | 60 к/с | 60 к/с | 60 к/с | 60 к/с | 30 к/с | 60 к/с |
| Съемка выше 4K | 7680×4320, 30 к/с | |||||
| Замедленная съемка (slow-mo) | 240 к/с | 240 к/с | 240 к/с | 240 к/с | 240 к/с | 240 к/с |
| Стабилизация изображения | оптическая + сдвиг матрицы | оптическая + сдвиг матрицы | оптическая | оптическая + сдвиг матрицы | оптическая | со сдвигом матрицы |
| Увеличение камерами | 5 x | 5 x | 8.5 x | 5 x | 2 x | |
| Заявленное увеличение | 8 x | 8 x | 5 x | 2 x | ||
| Вспышка | ||||||
| Тест DxOMark (камера) | 168 points | 151 points | 161 points | 114 points | 145 points | |
Фронтальная камера | ||||||
| Форм-фактор | островная (в дисплее) | островная (в дисплее) | островная (в дисплее) | островная (в дисплее) | островная (в дисплее) | островная (в дисплее) |
| Основной селфи-объектив | 18 МП | 18 МП | 12 МП | 12 МП | 12 МП | 12 МП |
| Светосила | f/1.9 | f/1.9 | f/2.2 | f/1.9 | f/2.2 | f/1.9 |
| Угол обзора | 80 ° | |||||
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с | 60 к/с | 60 к/с | 60 к/с | 60 к/с | 60 к/с |
| Съемка Ultra HD (4K) | 60 к/с | 60 к/с | 60 к/с | 60 к/с | 30 к/с | 60 к/с |
| Тест DxOMark (селфи-камера) | 154 points | 151 points | ||||
Коммуникация и порты | ||||||
| Связь | 5G | 5G | 5G CDMA | 5G | 5G | 5G CDMA |
| Скорость 4G (LTE) | Cat.20 (2000/315 Мбит/с) | |||||
| Тип SIM-карты | nano+e-SIM | nano+e-SIM | nano+e-SIM | nano+e-SIM | nano+e-SIM | nano+e-SIM |
| Количество SIM | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM |
| Коммуникации | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v 6.0 NFC-чип спутниковая связь | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v 6.0 NFC-чип спутниковая связь | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v 5.4 NFC-чип | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v 5.3 NFC-чип спутниковая связь | Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth v 5.3 NFC-чип | Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth v 5.3 NFC-чип спутниковая связь |
| Порты подключения | USB C 10Gbps (3.2 gen2) DisplayPort Alt Mode | USB C 10Gbps (3.2 gen2) DisplayPort Alt Mode | USB C 5Gbps (3.2 gen1) | USB C 10Gbps (3.2 gen2) DisplayPort Alt Mode | USB C | USB C DisplayPort Alt Mode |
Функции и навигация | ||||||
| Функции и возможности | 3D сканер лица сканер отпечатка отсутствует стереозвук Dolby Atmos шумоподавление гироскоп датчик освещения барометр | 3D сканер лица сканер отпечатка отсутствует стереозвук Dolby Atmos шумоподавление гироскоп датчик освещения барометр | сканер отпечатка в экране стереозвук от AKG Dolby Atmos Hi-Res Audio шумоподавление гироскоп датчик освещения барометр | 3D сканер лица сканер отпечатка отсутствует стереозвук Dolby Atmos шумоподавление гироскоп датчик освещения барометр | сканер отпечатка в экране стереозвук шумоподавление гироскоп датчик освещения | 3D сканер лица сканер отпечатка отсутствует стереозвук Dolby Atmos шумоподавление гироскоп датчик освещения барометр |
| Навигация | aGPS GPS-модуль Dual GPS ГЛОНАСС Galileo цифровой компас | aGPS GPS-модуль Dual GPS ГЛОНАСС Galileo цифровой компас | aGPS GPS-модуль ГЛОНАСС Galileo цифровой компас | aGPS GPS-модуль Dual GPS ГЛОНАСС Galileo цифровой компас | aGPS GPS-модуль ГЛОНАСС Galileo цифровой компас | aGPS GPS-модуль ГЛОНАСС Galileo цифровой компас |
Питание | ||||||
| Емкость батареи | 4823 мАч | 3988 мАч | 5000 мАч | 4685 мАч | 5000 мАч | 3349 мАч |
| Время работы (PCMark) | 15.43 ч | 15 ч | ||||
| Тест DxOMark (батарея) | 113 points | |||||
| Быстрая зарядка | Power Delivery | Power Delivery | Power Delivery 3.0 | Power Delivery | Samsung Charge | Power Delivery 3.0 |
| Мощность зарядки | 40 Вт | 40 Вт | 45 Вт | 20 Вт | 45 Вт | 20 Вт |
| Время быстрой зарядки | 50% за 20 мин | 50% за 20 мин | 50% за 30 мин | 100% за 68 мин, 66% за 30 мин | ||
| Беспроводная зарядка | 25 Вт | 25 Вт | 25 Вт | 25 Вт | 15 Вт | |
| Беспроводная реверсивная зарядка | ||||||
| Обходная зарядка bypass charge | ||||||
Общее | ||||||
| Влагозащита | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP67 | IP68 |
| Материал рамки/крышки | металл/керамика | металл/керамика | металл/стекло Gorilla Glass | металл/стекло Gorilla Glass | металл/стекло Gorilla Glass | металл/стекло |
| Комплектация | стилус | |||||
| Размеры (ВхШхТ) | 163.4x78x8.75 мм | 150x71.9x8.75 мм | 162.8x77.6x8.2 мм | 163x77.6x8.25 мм | 162.2x77.5x7.4 мм | 147.6x71.6x7.8 мм |
| Вес | 233 г | 206 г | 218 г | 227 г | 198 г | 171 г |
| Цвет корпуса | ||||||
| Дата добавления на E-Katalog | сентябрь 2025 | сентябрь 2025 | январь 2025 | сентябрь 2024 | март 2025 | сентябрь 2023 |





