Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L | Deerma Air Fryer KZ100 | Ninja Air Fryer AF100 | Russell Hobbs SatisFry Air & Grill 26520-56 | Deerma DEM-KZ30W | Deerma Air Fryer KZ130 | Tefal Easy Fry Compact EY1458 | Russell Hobbs SatisFry 27421-56 | Russell Hobbs SatisFry 27420-56 | Russell Hobbs SatisFry 26500 | KITFORT KT-2250 | KITFORT KT-2231 | KITFORT KT-2239 | Russell Hobbs SatisFry 26510-56 | Russell Hobbs SatisFry 27160-56 | Brayer BR2830 | Caso AF 600 XL | Deerma Air Fryer KZ120 | KITFORT KT-2247 | KITFORT KT-2248 | KITFORT KT-6240 | Redmond AG1902 | KITFORT KT-4075 | KITFORT KT-2264 | KITFORT KT-2023 | KITFORT KT-2011 | KITFORT KT-2202 | KITFORT KT-2009 | Centek CT-1456 | KITFORT KT-2018 | KITFORT KT-2017 | KITFORT KT-2024 | KITFORT KT-2022 | KITFORT KT-2025 | KITFORT KT-2221 | Centek CT-1431 | KITFORT KT-2215 | KITFORT KT-2217 | KITFORT KT-2219 | Redmond RAG-246 | KITFORT KT-2220 | KITFORT KT-2227 | KITFORT KT-2228 | |
| Сравнить цены 4 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | аэрогриль-мультипечь | аэрогриль-мультипечь | аэрогриль-мультипечь | аэрогриль-мультипечь | аэрогриль-мультипечь | аэрогриль-мультипечь | аэрогриль-мультипечь | аэрогриль-мультипечь | аэрогриль-мультипечь | аэрогриль-мультипечь | аэрогриль-мультипечь | аэрогриль-мультипечь | аэрогриль-мультипечь | аэрогриль-мультипечь | аэрогриль-мультипечь | фритюрница | аэрогриль-мультипечь | аэрогриль-мультипечь | аэрогриль-мультипечь | аэрогриль-мультипечь | фритюрница | аэрогриль-мультипечь | фритюрница | аэрогриль-мультипечь | фритюрница | фритюрница | аэрогриль-мультипечь | фритюрница | классический аэрогриль | фритюрница | фритюрница | фритюрница | фритюрница | фритюрница | аэрогриль-мультипечь | фритюрница | аэрогриль-мультипечь | аэрогриль-мультипечь | классический аэрогриль | аэрогриль-мультипечь | аэрогриль-мультипечь | аэрогриль-мультипечь | аэрогриль-мультипечь |
| Мощность | 1800 Вт | 1000 Вт | 1550 Вт | 1745 Вт | 1200 Вт | 1400 Вт | 1300 Вт | 1500 Вт | 1500 Вт | 1100 Вт | 1750 Вт | 1700 Вт | 1700 Вт | 1650 Вт | 1350 Вт | 1800 Вт | 1700 Вт | 1700 Вт | 2850 Вт | 2850 Вт | 2000 Вт | 1500 Вт | 900 Вт | 1000 Вт | 2180 Вт | 1200 Вт | 1500 Вт | 1000 Вт | 1400 Вт | 1800 Вт | 900 Вт | 1600 Вт | 2180 Вт | 3270 Вт | 1500 Вт | 1800 Вт | 1500 Вт | 1500 Вт | 1400 Вт | 1500 Вт | 1800 Вт | 1700 Вт | |
| Кол-во программ | 12 | 8 | 4 | 8 | 10 | 7 | 12 | 8 | 7 | 10 | 12 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Программы | фри курица мясо креветки рыба пицца овощи йогурт | фри курица мясо креветки рыба пицца жаркое, тосты | фри курица мясо креветки запекание | фри курица мясо креветки рыба пицца овощи бекон | фри курица мясо рыба овощи | фри курица мясо рыба овощи | фри курица мясо креветки рыба | фри курица мясо креветки рыба пицца овощи | фри курица мясо креветки рыба пицца | фри курица мясо креветки пицца | фри курица мясо креветки рыба | фри курица рыба овощи яйца | фри курица мясо креветки рыба овощи снеки | фри пицца запекание | фри курица рыба овощи | фри курица рыба | фри курица мясо креветки рыба | фри курица мясо креветки рыба пицца | фри курица мясо креветки рыба пицца овощи | фри курица мясо | фри курица мясо рыба | автоприготовление | фри курица мясо креветки рыба | фри курица мясо креветки рыба овощи | фри курица мясо креветки рыба сырные шарики | ||||||||||||||||||
| Режимы | выпечка сушка разморозка | жарка сушка разогрев | жарка гриль выпечка | выпечка разморозка | выпечка | жарка гриль разогрев | жарка гриль разогрев | выпечка | выпечка | выпечка разогрев | выпечка сушка | выпечка | гриль выпечка сушка разморозка разогрев | выпечка сушка | жарка выпечка разогрев | выпечка сушка | выпечка сушка | выпечка нагрев | выпечка | выпечка | выпечка разогрев | выпечка | разогрев | ||||||||||||||||||||
Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нагревательный элемент | электрический (ТЭН) | электрический (ТЭН) | электрический (ТЭН) | электрический (ТЭН) | электрический (ТЭН) | электрический (ТЭН) | электрический (ТЭН) | электрический (ТЭН) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t приготовления | 40 – 220 °С | 80 – 200 | до 200 °С | 65 – 260 °С | 200 °С | 80 – 200 °С | 80 – 200 °С | 80 – 200 °С | 80 – 200 °С | 50 – 200 °С | 80 – 200 °С | 80 – 200 °С | до 200 °С | до 220 °С | 130 – 190 °С | 50 – 200 °С | 75 – 200 °С | 80 – 200 °С | 80 – 200°C | 130 – 190 °С | 80 – 200 °С | 130 – 190 °С | 80 – 200 °С | 130 – 190 °С | 80-200 | 130-190 | 60 – 250 | 150 – 190 °C | 150 – 190 °C | 130 – 190 °С | 130 – 190 °С | 130 – 190 °С | 80 – 200 °С | 130 – 190 °С | 80 – 200 °С | 80 – 200 °С | 30 — 250 | 80 – 200 °С | 80 – 200 °С | 70 – 200 °С | 80 – 200 °С | ||
| Вместимость корзины | 5.4 кг | 0.9 кг | 0.7 кг | 2.1 кг | 0.6 кг | 1.2 кг | 2.5 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем | 6.5 л | 3 л | 3.8 л | 5.5 л | 3 л | 5.5 л | 3 л | 5 л | 5 л | 1.8 л | 9 л | 5 л | 4.5 л | 5 л | 4 л | 3 л | 6 л | 7.5 л | 8 л | 7.6 л | 4.8 л | 3.1 л | 1.5 л | 1.9 л | 3.3 л | 1.5 л | 1 л | 12 л | 2.5 л | 1.5 л | 2.5 л | 3.3 л | 5 л | 3.3 л | 3.5 л | 4.5 л | 4.5 л | 10 л | 3 л | 6 л | 3.5 л | 5.5 л | |
| Стеклянная чаша | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Увеличительное кольцо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции и возможности | поддержание температуры антипригарное покрытие таймер отсрочки старта | индикатор нагрева антипригарное покрытие | индикатор нагрева антипригарное покрытие | поддержание температуры фильтр против запаха индикатор нагрева антипригарное покрытие | антипригарное покрытие | поддержание температуры смотровое окно индикатор нагрева антипригарное покрытие | антипригарное покрытие | смотровое окно антипригарное покрытие | смотровое окно антипригарное покрытие | индикатор нагрева антипригарное покрытие | антипригарное покрытие | фильтр против запаха индикатор нагрева антипригарное покрытие | фильтр против запаха индикатор нагрева антипригарное покрытие | индикатор нагрева антипригарное покрытие | индикатор нагрева антипригарное покрытие | съемная чаша (фритюрницы) смотровое окно индикатор нагрева антипригарное покрытие | поддержание температуры индикатор нагрева антипригарное покрытие | поддержание температуры индикатор нагрева антипригарное покрытие | съемная перегородка антипригарное покрытие | 2 отдельных отсека антипригарное покрытие | смотровое окно индикатор нагрева | антипригарное покрытие | смотровое окно индикатор нагрева антипригарное покрытие | индикатор нагрева антипригарное покрытие | съемная чаша (фритюрницы) смотровое окно индикатор нагрева антипригарное покрытие | индикатор нагрева | антипригарное покрытие | индикатор нагрева антипригарное покрытие | смотровое окно фильтр против запаха индикатор нагрева антипригарное покрытие | смотровое окно фильтр против запаха антипригарное покрытие | смотровое окно индикатор нагрева антипригарное покрытие | съемная чаша (фритюрницы) индикатор нагрева | съемная чаша (фритюрницы) смотровое окно фильтр против запаха индикатор нагрева антипригарное покрытие | фильтр против запаха индикатор нагрева антипригарное покрытие | смотровое окно фильтр против запаха индикатор нагрева антипригарное покрытие | индикатор нагрева антипригарное покрытие | индикатор нагрева антипригарное покрытие | таймер отсрочки старта | индикатор нагрева антипригарное покрытие | индикатор нагрева антипригарное покрытие | фильтр против запаха индикатор нагрева антипригарное покрытие | фильтр против запаха индикатор нагрева антипригарное покрытие | |
Общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация | 1 корзина на 4.8 л, 2 корзины по 2.2 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление | поворотный переключатель с сенсорами | сенсорное | кнопочное | кнопочное | сенсорное | сенсорное | сенсорное | сенсорное | сенсорное | сенсорное | сенсорное | сенсорное | сенсорное | сенсорное | поворотный переключатель | сенсорное | сенсорное | сенсорное | сенсорное | поворотный переключатель | сенсорное | поворотный переключатель | поворотный переключатель | сенсорное | поворотный переключатель | сенсорное | сенсорное | сенсорное | кнопочное | поворотный переключатель | сенсорное | сенсорное | сенсорное | ||||||||||
| Управление со смартфона | Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крышка | откидная | съемная | откидная | съемная | съемная | откидная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отсек для шнура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина кабеля | 0.8 м | 0.9 м | 2 м | 1 м | 0.6 м | 0.8 м | 0.8 м | 0.9 м | 0.8 м | 0.9 м | 0.6 м | 1 м | 0.9 м | 0.7 м | 1 м | 1 м | 0.9 м | 0.9 м | |||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик с металлом | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик с металлом | пластик | металл | пластик | пластик с металлом | пластик | металл | металл | пластик | металл | пластик | пластик | металл | металл | металл | металл | пластик | металл | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик с металлом |
| Габариты (ВхШхГ) | 389х287х317 мм | 305х240х295 мм | 345х274х338 мм | 282х320х378 мм | 235х225х275 мм | 360х276х330 мм | 291х231х320 мм | 300х278х452 мм | 300х278х452 мм | 371х404х328 мм | 315х378х323 мм | 365х291х335 мм | 370х305х380 мм | 420х310х360 мм | 333х367х317 мм | 367х333х317 мм | 388х291х252 мм | 335х291х400 мм | 341х270х213 мм | 281х208х277 мм | 518x221x245 мм | 245x255x200 мм | 220x200x210 мм | 311x294x212 мм | 250x220x210 мм | 305x406x228 мм | 246x220x518 мм | 355x474x251 мм | 265х330х330 мм | 310x405x345 мм | 310x405x345 мм | 330x450x350 мм | 320x315x270 мм | 390x310x360 мм | 280х360х324 мм | 314х378х323 мм | |||||||
| Вес | 5.4 кг | 3.4 кг | 4.4 кг | 5.4 кг | 2.7 кг | 5.31 кг | 5.31 кг | 3.4 кг | 8 кг | 5.8 кг | 5.4 кг | 6.4 кг | 6 кг | 7.1 кг | 4.3 кг | 4.6 кг | 1.9 кг | 2.3 кг | 2.4 кг | 1.8 кг | 4 кг | 1.8 кг | 1.95 кг | 1.9 кг | 2.6 кг | 2.3 кг | 3.7 кг | 4.7 кг | 6.9 кг | 6.9 кг | 5.5 кг | 3.8 кг | 6.1 кг | 4.7 кг | 6 кг | ||||||||
| Цвет корпуса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата добавления на E-Katalog | ноябрь 2023 | июнь 2022 | ноябрь 2025 | февраль 2023 | апрель 2025 | август 2023 | январь 2025 | февраль 2025 | февраль 2025 | январь 2023 | февраль 2025 | январь 2022 | январь 2023 | январь 2023 | февраль 2023 | апрель 2023 | апрель 2023 | август 2023 | февраль 2025 | апрель 2024 | сентябрь 2024 | сентябрь 2025 | февраль 2025 | февраль 2025 | март 2019 | апрель 2018 | май 2018 | май 2018 | сентябрь 2018 | ноябрь 2018 | ноябрь 2018 | февраль 2019 | февраль 2019 | февраль 2019 | август 2021 | июнь 2019 | сентябрь 2020 | сентябрь 2020 | ноябрь 2020 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | июнь 2021 | июнь 2021 |


