Материнские платы с поддержкой SATA 3
цены на 535 моделейSATA 3
— наличие на материнской плате как минимум одного разъема SATA версии 3.Интерфейс SATA применяется для подключения внутренних накопителей; SATA3 является наиболее скоростной его версией на сегодняшний день и обеспечивает практическую скорость передачи данных порядка 600 МБ/с. При этом подобные разъемы совместимы и с накопителями под более ранние версии SATA—– разве что скорость работы в таких случаях будет ограничиваться возможностями более медленной версии.
Стоит отметить, что интерфейс SATA вполне подходит для жестких дисков, однако его возможностей (даже в версии 3) недостаточно, чтобы раскрыть весь потенциал скоростных SSD-накопителей. Так что основным назначением разъемов этого типа является работа с HDD и сравнительно недорогими SSD; для более-менее продвинутых твердотельных модулей лучше подходят специально разработанные для них разъемы вроде M.2 или U.2 (см. соответствующие пункты).
| Где купить Где купить | Socket Socket | Форм-фактор Форм-фактор | Чипсет Чипсет | Слоты памяти Слоты памяти | M.2 (SSD) M.2 (SSD) | PCI Express PCI Express | WiFi/Bluetuth WiFi/Bluetuth | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM5 | ATX 305x244 мм ATX 305x244 мм | AMD B850 | 4 х DDR5 8000 МГц | 3 шт 1x5.0, 2x4.0 3 шт 1x5.0, 2x4.0 | PCIe 5.0 16x - 2 шт / 1x - 2 шт PCIe 5.0 16x - 2 шт / 1x - 2 шт | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
| AM4 | micro-ATX 244x244 мм micro-ATX 244x244 мм | AMD B550 | 4 х DDR4 4866 МГц | 2 шт 1x4.0, 1x3.0 2 шт 1x4.0, 1x3.0 | PCIe 4.0 16x - 2 шт / 1x - 1 шт PCIe 4.0 16x - 2 шт / 1x - 1 шт | — | ||||
| AM5 | ATX 305x244 мм ATX 305x244 мм | AMD B850 | 4 х DDR5 8400 МГц | 4 шт 2x5.0, 2x4.0 4 шт 2x5.0, 2x4.0 | PCIe 5.0 16x - 3 шт PCIe 5.0 16x - 3 шт | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
| AM4 | micro-ATX 244x244 мм micro-ATX 244x244 мм | AMD A520 | 4 х DDR4 4866 МГц | 1 шт 1x3.0 1 шт 1x3.0 | PCIe 3.0 16x - 1 шт / 1x - 2 шт PCIe 3.0 16x - 1 шт / 1x - 2 шт | — | ||||
| AM4 | ATX 305x244 мм ATX 305x244 мм | AMD B550 | 4 х DDR4 4733 МГц | 2 шт 2 шт | PCIe 4.0 16x - 2 шт / 1x - 3 шт PCIe 4.0 16x - 2 шт / 1x - 3 шт | — | ||||
| AM4 | micro-ATX 244x244 мм micro-ATX 244x244 мм | AMD B550 | 4 х DDR4 4733 МГц | 2 шт 1x4.0, 1x3.0 2 шт 1x4.0, 1x3.0 | PCIe 4.0 16x - 2 шт / 1x - 1 шт PCIe 4.0 16x - 2 шт / 1x - 1 шт | — | ||||
| AM4 | micro-ATX 244x244 мм micro-ATX 244x244 мм | AMD B550 | 4 х DDR4 4400 МГц | 2 шт 1x4.0, 1x3.0 2 шт 1x4.0, 1x3.0 | PCIe 4.0 16x - 1 шт / 1x - 2 шт PCIe 4.0 16x - 1 шт / 1x - 2 шт | — | ||||
| LGA 1700 | ATX 305x244 мм ATX 305x244 мм | Intel B760 | 4 х DDR4 5333 МГц | 2 шт 2x4.0 2 шт 2x4.0 | PCIe 4.0 16x - 5 шт PCIe 4.0 16x - 5 шт | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth v5.3 | ||||
| AM4 | ATX 305x244 мм ATX 305x244 мм | AMD B550 | 4 х DDR4 4600 МГц | 3 шт 3 шт | PCIe 4.0 16x - 2 шт / 1x - 3 шт PCIe 4.0 16x - 2 шт / 1x - 3 шт | — | ||||
| AM4 | micro-ATX 244x244 мм micro-ATX 244x244 мм | AMD B550 | 4 х DDR4 4866 МГц | 2 шт 2 шт | PCIe 4.0 16x - 2 шт / 1x - 1 шт PCIe 4.0 16x - 2 шт / 1x - 1 шт | Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth v5.2 | ||||
| AM5 | ATX 305x244 мм ATX 305x244 мм | AMD B850 | 4 х DDR5 8200 МГц | 3 шт 1x5.0, 2x4.0 3 шт 1x5.0, 2x4.0 | PCIe 5.0 16x - 4 шт PCIe 5.0 16x - 4 шт | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
| AM5 | micro-ATX 244x244 мм micro-ATX 244x244 мм | AMD B650 | 4 х DDR5 7200 МГц | 2 шт 2x4.0 2 шт 2x4.0 | PCIe 4.0 16x - 1 шт / 1x - 2 шт PCIe 4.0 16x - 1 шт / 1x - 2 шт | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth v5.3 | ||||
| AM4 | micro-ATX 233x198 мм micro-ATX 233x198 мм | AMD A520 | 2 х DDR4 5100 МГц | 1 шт 1 шт | PCIe 3.0 16x - 1 шт / 1x - 1 шт PCIe 3.0 16x - 1 шт / 1x - 1 шт | — | ||||
| AM5 | micro-ATX 244x226 мм micro-ATX 244x226 мм | AMD B850 | 2 х DDR5 8200 МГц | 2 шт 1x5.0, 1x4.0 2 шт 1x5.0, 1x4.0 | PCIe 5.0 16x - 2 шт / 1x - 1 шт PCIe 5.0 16x - 2 шт / 1x - 1 шт | — | ||||
| AM5 | ATX 305x244 мм ATX 305x244 мм | AMD X870E | 4 х DDR5 8400 МГц | 4 шт 2x5.0, 2x4.0 4 шт 2x5.0, 2x4.0 | PCIe 5.0 16x - 3 шт PCIe 5.0 16x - 3 шт | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
| 56 444 тг. Flexcom.kz | AM5 | micro-ATX 244x221 мм micro-ATX 244x221 мм | AMD B650 | 2 х DDR5 6400 МГц | 2 шт 2 шт | PCIe 4.0 16x - 1 шт / 1x - 2 шт PCIe 4.0 16x - 1 шт / 1x - 2 шт | — | |||
| AM5 | ATX 305x244 мм ATX 305x244 мм | AMD B650 | 4 х DDR5 7600 МГц | 3 шт 1x5.0, 2x4.0 3 шт 1x5.0, 2x4.0 | PCIe 4.0 16x - 4 шт PCIe 4.0 16x - 4 шт | — | ||||
| LGA 1700 | ATX 305x244 мм ATX 305x244 мм | Intel B760 | 4 х DDR4 5333 МГц | 2 шт 2x4.0 2 шт 2x4.0 | PCIe 4.0 16x - 5 шт PCIe 4.0 16x - 5 шт | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth v5.3 | ||||
| AM5 | micro-ATX 244x244 мм micro-ATX 244x244 мм | AMD B850 | 4 х DDR5 8200 МГц | 2 шт 1x5.0, 1x4.0 2 шт 1x5.0, 1x4.0 | PCIe 5.0 16x - 1 шт / 1x - 2 шт PCIe 5.0 16x - 1 шт / 1x - 2 шт | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
| AM5 | ATX 305x244 мм ATX 305x244 мм | AMD X870E | 4 х DDR5 8200 МГц | 3 шт 1x5.0, 2x4.0 3 шт 1x5.0, 2x4.0 | PCIe 5.0 16x - 3 шт / 1x - 1 шт PCIe 5.0 16x - 3 шт / 1x - 1 шт | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
| AM5 | ATX 305x244 мм ATX 305x244 мм | AMD B850 | 4 х DDR5 8000 МГц | 4 шт 1x5.0, 3x4.0 4 шт 1x5.0, 3x4.0 | PCIe 5.0 16x - 2 шт PCIe 5.0 16x - 2 шт | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
| LGA 1700 | micro-ATX 244x244 мм micro-ATX 244x244 мм | Intel B760 | 4 х DDR4 5333 МГц | 2 шт 2x4.0 2 шт 2x4.0 | PCIe 4.0 16x - 3 шт PCIe 4.0 16x - 3 шт | Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth v5.2 | ||||
| AM4 | ATX 305x244 мм ATX 305x244 мм | AMD B550 | 4 х DDR4 4400 МГц | 2 шт 2 шт | PCIe 4.0 16x - 2 шт / 1x - 2 шт PCIe 4.0 16x - 2 шт / 1x - 2 шт | — | ||||
| AM5 | micro-ATX 244x244 мм micro-ATX 244x244 мм | AMD B850 | 4 х DDR5 8200 МГц | 2 шт 1x5.0, 1x4.0 2 шт 1x5.0, 1x4.0 | PCIe 4.0 16x - 1 шт / 1x - 2 шт PCIe 4.0 16x - 1 шт / 1x - 2 шт | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth v5.3 | ||||
еще 24 товара