Ноутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA
![]() | от 228 280 до 484 574 тг. Дисплей:15.6 ", 1920x1080 (16:9) Процессор:Core i3 / Core i7, 1315U - 13620H, 0.9 - 1.9 ГГц Видеокарта:Iris Xe Graphics G7 80EUs - UHD Graphics Xe G4 48EUs Оперативка:8 / 16 ГБ Накопитель:SSD M.2 NVMe, 256 - 1024 ГБ Вес ноутбука:1.64 кг |
Модификации Asus ExpertBook P1 P1503CVA 17
P1503CVA-S70199 | Core i3 | 1315U | 8 ГБ | UHD Graphics 64EUs | 256 ГБ | без ОС | 228 280 тг. | Ants.kz | ||
P1503CVA-S70275 | Core i3 | 1315U | 8 ГБ | UHD Graphics 64EUs | 512 ГБ | без ОС | 235 170 .. 261 369 тг. | Сравнить цены 5 | ||
P1503CVA-S70143 | Core i3 | 1315U | 8 ГБ | UHD Graphics 64EUs | 512 ГБ | без ОС | 237 720 .. 271 778 тг. | Сравнить цены 11 | ||
P1503CVA-S70275W | Core i3 | 1315U | 8 ГБ | UHD Graphics 64EUs | 512 ГБ | Win 11 Home | 329 990 .. 354 904 тг. | Сравнить цены 2 | ||
P1503CVA-S70950 | Core i5 | 13420H | 8 ГБ | UHD Graphics Xe G4 48EUs | 512 ГБ | DOS | 277 990 .. 302 150 тг. | Сравнить цены 5 | ||
90NX0881-M00YJ0 | Core i5 | 13420H | 16 ГБ | UHD Graphics Xe G4 48EUs | 512 ГБ | DOS | 295 720 .. 329 024 тг. | Сравнить цены 9 | ||
P1503CVA-S70856X | Core i5 | 13420H | 16 ГБ | UHD Graphics Xe G4 48EUs | 512 ГБ | Win 11 Pro | 381 450 .. 451 093 тг. | Сравнить цены 3 | ||
P1503CVA-S70266 | Core i5 | 13500H | 8 ГБ | Iris Xe Graphics G7 80EUs | 512 ГБ | DOS | 275 290 .. 312 833 тг. | Сравнить цены 7 | ||
P1503CVA-S70278X | Core i5 | 13500H | 8 ГБ | Iris Xe Graphics G7 80EUs | 512 ГБ | Win 11 Pro | 359 790 .. 408 823 тг. | Сравнить цены 7 | ||
P1503CVA-S70200 | Core i5 | 13500H | 16 ГБ | Iris Xe Graphics G7 80EUs | 512 ГБ | без ОС | 297 140 .. 337 698 тг. | Сравнить цены 7 | ||
P1503CVA-S70280X | Core i5 | 13500H | 16 ГБ | Iris Xe Graphics G7 80EUs | 512 ГБ | Win 11 Pro | 381 650 .. 433 688 тг. | Сравнить цены 7 | ||
P1503CVA-S70861 | Core i7 | 13620H | 16 ГБ | UHD Graphics 64EUs | 512 ГБ | Win 11 Home | 346 620 .. 407 666 тг. | Сравнить цены 6 | ||
P1503CVA-S70963 | Core i7 | 13620H | 16 ГБ | UHD Graphics 64EUs | 1024 ГБ | без ОС | 364 060 .. 403 040 тг. | Сравнить цены 5 | ||
P1503CVA-S70863W | Core i7 | 13620H | 16 ГБ | UHD Graphics 64EUs | 1024 ГБ | без ОС | 387 880 .. 456 818 тг. | Сравнить цены 6 | ||
P1503CVA-S70830 | Core i7 | 13620H | 16 ГБ | UHD Graphics 64EUs | 512 ГБ | без ОС | 389 990 тг. | Shop.kz | ||
P1503CVA-S70865W | Core i7 | 13620H | 16 ГБ | UHD Graphics 64EUs | 1024 ГБ | Win 11 Pro | 411 440 .. 484 574 тг. | Сравнить цены 6 | ||
P1503CVA-S70864 | Core i7 | 13620H | 16 ГБ | UHD Graphics 64EUs | 1024 ГБ | без ОС | 414 990 .. 439 431 тг. | Сравнить цены 2 |

Матовое, глянцевое или антибликовое: Какое покрытие экрана выбрать?Чем хороши разные типы покрытия экранов в ноутбуках и мониторах?

Как найти именно тот ноутбук, который вам нужен?Руководство по выбору оптимального ноутбука под задачи пользователя
Видеообзоры
Рекомендуем