Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biryusa WM-ME610/04 белый | MAUNFELD MFWM1410WH02 белый | MAUNFELD MFWM106WH051 белый | Gorenje WNHPI 84 AS белый | Artel WF80G447DG серый | Biryusa WM-MG914/07 белый | MAUNFELD MFWM148WH белый | Atlant Intense Professional CMA 60Y1213 белый | Atlant CMA 60Y1214 белый | MAUNFELD MFWM128WH белый | MAUNFELD MFWM1586WH белый | Indesit IWSB 5105 белый | Biryusa WM-ME610/08 белый | Indesit EWSD 51031 BK белый | Atlant CMA 60Y1010 белый | Atlant CMA 60C1010 белый | Atlant CMA 70C1010 | Atlant CMA 60Y107 белый | Atlant CMA 70C107 белый | Indesit IWSC 6105 белый | Indesit IWUB 4105 белый | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 8 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | |||||||||||||||||||||
Характеристики | |||||||||||||||||||||
| Тип загрузки | фронтальная загрузка | фронтальная загрузка | фронтальная загрузка | фронтальная загрузка | фронтальная загрузка | фронтальная загрузка | фронтальная загрузка | фронтальная загрузка | фронтальная загрузка | вертикальная загрузка | фронтальная загрузка | фронтальная загрузка | фронтальная загрузка | фронтальная загрузка | фронтальная загрузка | фронтальная загрузка | фронтальная загрузка | фронтальная загрузка | фронтальная загрузка | фронтальная загрузка | фронтальная загрузка |
| Загрузка | 6 кг | 10 кг | 6 кг | 8 кг | 8 кг | 9 кг | 8 кг | 6 кг | 6 кг | 7.5 кг | 8 кг | 5 кг | 6 кг | 5 кг | 6 кг | 6 кг | 7 кг | 6 кг | 7 кг | 6 кг | 4 кг |
| Объем барабана | 54 л | ||||||||||||||||||||
| Макс. скорость отжима | 1000 об/мин | 1400 об/мин | 1000 об/мин | 1400 об/мин | 1400 об/мин | 1400 об/мин | 1400 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин |
| Расход воды за цикл | 50 л | 42 л | 42 л | 48 л | 43 л | 50 л | 52 л | 64 л | 43 л | 44 л | 45 л | 50 л | 53 л | 45 л | 55 л | ||||||
| Сушилка | |||||||||||||||||||||
| Загрузка для сушки | 6 кг | ||||||||||||||||||||
| Инверторный двигатель | |||||||||||||||||||||
| Материал бака | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик |
| Материал ТЭНа | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
Функции и возможности | |||||||||||||||||||||
| Количество программ | 23 шт | 16 шт | 16 шт | 15 шт | 14 шт | 15 шт | 16 шт | 16 шт | 18 шт | 16 шт | 16 шт | 16 шт | 23 шт | 16 шт | 16 шт | 16 шт | 16 шт | 15 шт | 15 шт | 16 шт | 16 шт |
| Дополнительные программы | быстрая стирка | быстрая стирка | быстрая стирка самоочистка | своя программа быстрая стирка гигиена (детская одежда) спортивная одежда темная одежда самоочистка | быстрая стирка деликатная стирка спортивная одежда джинсовая одежда пуховые вещи самоочистка | своя программа быстрая стирка гигиена (детская одежда) | своя программа быстрая стирка деликатная стирка спортивная одежда джинсовая одежда | своя программа быстрая стирка деликатная стирка гигиена (детская одежда) спортивная одежда темная одежда джинсовая одежда рубашки | своя программа быстрая стирка самоочистка | быстрая стирка | своя программа быстрая стирка гигиена (детская одежда) освежение (без стирки) | быстрая стирка деликатная стирка спортивная одежда джинсовая одежда | быстрая стирка | быстрая стирка | быстрая стирка деликатная стирка спортивная одежда темная одежда джинсовая одежда рубашки верхняя одежда | быстрая стирка | быстрая стирка | быстрая стирка | быстрая стирка | быстрая стирка | быстрая стирка деликатная стирка спортивная одежда джинсовая одежда |
| Стирка паром | |||||||||||||||||||||
Безопасность | |||||||||||||||||||||
| Защита от перепадов напряжения | ? | ||||||||||||||||||||
| Защита от протечек | ? | ||||||||||||||||||||
| Контроль пенообразования | ? | ||||||||||||||||||||
| Контроль дисбаланса | ? | ||||||||||||||||||||
| Защита от детей | ? | ||||||||||||||||||||
Классы эффективности | |||||||||||||||||||||
| Класс отжима | C | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Класс энергопотребления | A+ | A+++ | A++ | A | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A+++ | A | A | A+ | A+ | A++ | A | A+++ | A++ | A++ | A | A | |
| Класс энергопотребления (new) | A | ||||||||||||||||||||
| Класс шумности | A | ||||||||||||||||||||
Общие характеристики | |||||||||||||||||||||
| Управление | поворотная ручка + кнопки | поворотная ручка + сенсоры | поворотная ручка + кнопки | поворотная ручка + кнопки | поворотная ручка + сенсоры | поворотная ручка + сенсоры | поворотная ручка + сенсоры | поворотная ручка + сенсоры | поворотная ручка + сенсоры | поворотная ручка + кнопки | поворотная ручка + сенсоры | поворотная ручка + кнопки | поворотная ручка + кнопки | поворотная ручка + кнопки | поворотная ручка + кнопки | поворотная ручка + кнопки | поворотная ручка + кнопки | поворотная ручка + кнопки | поворотная ручка + кнопки | поворотная ручка + кнопки | поворотная ручка + кнопки |
| Дисплей | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |||||
| Открытие дверцы | влево | влево | влево | влево | влево | влево | влево | влево | влево | влево | влево | влево | влево | влево | влево | влево | влево | влево | влево | ||
| Уровень шума (отжим) | 79 дБ | 76 дБ | 74 дБ | 72 дБ | 61 дБ | 79 дБ | 79 дБ | 75 дБ | 75 дБ | 78 дБ | 79 дБ | 76 дБ | 79 дБ | 76 дБ | 73 дБ | 73 дБ | 73 дБ | 73 дБ | |||
| Диаметр загрузочного люка | 33 см | 34 см | 34 см | 34 см | 30 см | ||||||||||||||||
| Габариты (ВхШхГ) | 85х59.5х40 см | 85x60x58 см | 85x59.6x46.2 см | 85x59.5x54 см | 85x60x58 см | 85x59.5х56.5 см | 85x59.6x56.5 см | 84.6x59.6x48.9 см | 84.6x59.6x48.9 см | 87.5x40x61 см | 85x59.5x47.5 см | 85x60x42 см | 85х59.5х40 см | 85x60x42 см | 85x60x41 см | 85x60x48 см | 85х60х48 см | 85х60х42 см | 85х60х55.5 см | 85х60х45 см | 85x60x33 см |
| Вес | 52 кг | 70 кг | 68 кг | 62 кг | 62 кг | 56 кг | 65 кг | 62 кг | 66 кг | ||||||||||||
| Страна производства | Китай | Беларусь | Китай | Россия | Китай | Беларусь | Беларусь | Беларусь | Беларусь | Беларусь | Россия | ||||||||||
| Цвет корпуса | |||||||||||||||||||||
| Дата добавления на E-Katalog | август 2020 | июнь 2024 | июнь 2024 | декабрь 2023 | июнь 2023 | декабрь 2021 | декабрь 2021 | март 2021 | март 2021 | декабрь 2020 | ноябрь 2020 | октябрь 2009 | август 2020 | ноябрь 2015 | февраль 2015 | март 2014 | сентябрь 2013 | июнь 2012 | июнь 2012 | сентябрь 2011 | ноябрь 2009 |






