Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi G20 Lite | Dreame L40s Pro Ultra | Dreame X50 Ultra Complete | Xiaomi Vacuum Cleaner G20 | Xiaomi Robot Vacuum X20+ | Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max | |
| Сравнить цены 4 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 6 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Тип | вертикальный с портативным | робот-пылесос | робот-пылесос | вертикальный с портативным | робот-пылесос | вертикальный с портативным |
| Уборка | сухая | сухая и влажная | сухая и влажная | сухая | сухая и влажная | сухая |
| Регулировка подачи воды | ||||||
| Пылесборник | циклон | контейнер | контейнер | циклон | контейнер | циклон |
Характеристики | ||||||
| Потребляемая мощность | 520 Вт | |||||
| Мощность всасывания | 150 Вт | 180 Вт | ||||
| Сила всасывания | 18000 Па | 19000 Па | 20000 Па | 25000 Па | 6000 Па | 25000 Па |
| Объем пылесборника | 0.55 л | 0.3 л | 0.4 л | 0.6 л | 0.35 л | 0.6 л |
| Объем емкости для воды | 0.08 л | 0.06 л | ||||
| Подключение к смартфону | ||||||
| Регулировка мощности | на ручке | + | + | на ручке | + | на ручке |
| Авторегулировка мощности | ||||||
| Фильтр тонкой очистки | HEPA | HEPA | EPA 11 | HEPA | ||
Робот-пылесос | ||||||
| Функции робота | уборка по расписанию защита от падений сенсор препятствий распознавание предметов камера видеонаблюдения | уборка по расписанию защита от падений сенсор препятствий распознавание предметов камера видеонаблюдения | уборка по расписанию защита от падений сенсор препятствий распознавание предметов | |||
| Построение карты помещения | дальномером + камера | дальномером + камера | дальномером + камера | |||
| Ограничение площади уборки | через приложение | через приложение | через приложение | |||
| Память нескольких карт (этажей) | ||||||
| Голосовой ассистент | Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri | Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri | Google Assistant, Amazon Alexa | |||
| Преодоление порога | 40 мм | 60 мм | ||||
Насадки в комплекте | ||||||
| Функции насадок | электрическая турбощетка щелевая пылевая | выдвижная щетка турбощетка выдвижной полотер | выдвижная щетка турбощетка выдвижной полотер | мини-турбощетка электрическая турбощетка длинная щелевая пылевая | боковая щетка турбощетка полотер (для протирания) | мини-турбощетка электрическая турбощетка щелевая пылевая для животных гибкий шланг |
Док-станция | ||||||
| Зарядная станция | настенная | + | + | + | настенная | |
| Док-станция с пылесборником | ||||||
| Объем пылесборника док-станции | 3.2 л | 3.2 л | 2.5 л | |||
| Объем чистой воды док-станции | 4.5 л | 4.5 л | 4 л | |||
| Объем грязной воды док-станции | 4 л | 4 л | 4 л | |||
| Самоочистка насадки | ||||||
| Заправка водой с док-станции | ||||||
| Возможность подключение к водопроводу | ||||||
Источник питания | ||||||
| Источник питания | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор |
| Напряжение батареи | 22.2 В | 25.2 В | 14.4 В | 25.2 В | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2.2 Ач | 5.2 Ач | 6.4 Ач | 5.2 Ач | ||
| Время работы | 45 мин | 260 мин | 220 мин | 60 мин | 120 мин | 60 мин |
| Время зарядки | 5 ч | 3.5 ч | 3.5 ч | 6.5 ч | ||
| Индикатор уровня заряда | ||||||
Общее | ||||||
| Площадь уборки | 205 м² | |||||
| Уровень шума | 61 дБ | 63 дБ | 68 дБ | |||
| LED подсветка | ||||||
| Дисплей | ||||||
| Габариты (ВхШхГ) | 10.3x35x35 см | 8.9x35х35 см | 9.7x35x35 см | 34х12.4х22.6 см | ||
| Вес | 2.4 кг | 3.7 кг | 3.8 кг | 4.2 кг | ||
| Цвет корпуса | ||||||
| Дата добавления на E-Katalog | июнь 2024 | май 2025 | февраль 2025 | ноябрь 2024 | январь 2025 | ноябрь 2024 |





