Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi G20 Lite | Xiaomi Vacuum Cleaner G20 | Xiaomi Robot Vacuum X20+ | Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max | Xiaomi Robot Vacuum X20 Max | Gorenje VC 2206 G4ADBL | |
| Сравнить цены 6 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Тип | вертикальный с портативным | вертикальный с портативным | робот-пылесос | вертикальный с портативным | робот-пылесос | обычный |
| Уборка | сухая | сухая | сухая и влажная | сухая | сухая и влажная | сухая |
| Регулировка подачи воды | ||||||
| Пылесборник | циклон | циклон | контейнер | циклон | контейнер | циклон |
Характеристики | ||||||
| Потребляемая мощность | 520 Вт | 2200 Вт | ||||
| Мощность всасывания | 150 Вт | 180 Вт | 330 Вт | |||
| Сила всасывания | 18000 Па | 25000 Па | 6000 Па | 25000 Па | 8000 Па | |
| Объем пылесборника | 0.55 л | 0.6 л | 0.35 л | 0.6 л | 0.29 л | 3.3 л |
| Подключение к смартфону | ||||||
| Регулировка мощности | на ручке | на ручке | + | на ручке | + | на корпусе |
| Авторегулировка мощности | ||||||
| Фильтр тонкой очистки | HEPA | EPA 11 | HEPA | HEPA | HEPA | |
Робот-пылесос | ||||||
| Функции робота | уборка по расписанию защита от падений сенсор препятствий распознавание предметов | уборка по расписанию защита от падений сенсор препятствий распознавание предметов | ||||
| Построение карты помещения | дальномером + камера | дальномером (лазером) | ||||
| Ограничение площади уборки | через приложение | через приложение | ||||
| Память нескольких карт (этажей) | ||||||
| Голосовой ассистент | Google Assistant, Amazon Alexa | Google Assistant, Amazon Alexa | ||||
Насадки в комплекте | ||||||
| Функции насадок | электрическая турбощетка щелевая пылевая | мини-турбощетка электрическая турбощетка длинная щелевая пылевая | боковая щетка турбощетка полотер (для протирания) | мини-турбощетка электрическая турбощетка щелевая пылевая для животных гибкий шланг | боковая щетка турбощетка выдвижной полотер | комбинированная (пол/ковер) турбощетка для мягкой мебели щелевая пылевая |
Док-станция | ||||||
| Зарядная станция | настенная | + | настенная | + | ||
| Док-станция с пылесборником | ||||||
| Объем пылесборника док-станции | 2.5 л | 2.5 л | ||||
| Объем чистой воды док-станции | 4 л | 4 л | ||||
| Объем грязной воды док-станции | 4 л | 3.8 л | ||||
| Самоочистка насадки | ||||||
Источник питания | ||||||
| Источник питания | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | сеть |
| Напряжение батареи | 22.2 В | 25.2 В | 14.4 В | 25.2 В | 14.4 В | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | |
| Емкость аккумулятора | 2.2 Ач | 5.2 Ач | 5.2 Ач | |||
| Время работы | 45 мин | 60 мин | 120 мин | 60 мин | 120 мин | |
| Время зарядки | 5 ч | 3.5 ч | 6.5 ч | |||
| Индикатор уровня заряда | ||||||
Общее | ||||||
| Площадь уборки | 200 м² | |||||
| Уровень шума | 68 дБ | 84 дБ | ||||
| Тип трубы | телескопическая | |||||
| LED подсветка | ||||||
| Дисплей | ||||||
| Сматывание сетевого шнура | автоматическое | |||||
| Длина кабеля | 7 м | |||||
| Габариты (ВхШхГ) | 9.7x35x35 см | 34х12.4х22.6 см | 9.7x35x35 см | |||
| Вес | 2.4 кг | 3.7 кг | 3.8 кг | 4.2 кг | ||
| Цвет корпуса | ||||||
| Дата добавления на E-Katalog | июнь 2024 | ноябрь 2024 | январь 2025 | ноябрь 2024 | январь 2025 | сентябрь 2025 |





