Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi G20 Lite | Dreame X50 Ultra Complete | Dreame L40s Pro Ultra | Xiaomi Robot Vacuum X20+ | Xiaomi Vacuum Cleaner G20 | Xiaomi Robot Vacuum X20 Max | |
| Сравнить цены 3 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Тип | вертикальный с портативным | робот-пылесос | робот-пылесос | робот-пылесос | вертикальный с портативным | робот-пылесос |
| Уборка | сухая | сухая и влажная | сухая и влажная | сухая и влажная | сухая | сухая и влажная |
| Регулировка подачи воды | ||||||
| Пылесборник | циклон | контейнер | контейнер | контейнер | циклон | контейнер |
Характеристики | ||||||
| Мощность всасывания | 150 Вт | |||||
| Сила всасывания | 18000 Па | 20000 Па | 19000 Па | 6000 Па | 25000 Па | 8000 Па |
| Объем пылесборника | 0.55 л | 0.4 л | 0.3 л | 0.35 л | 0.6 л | 0.29 л |
| Объем емкости для воды | 0.06 л | 0.08 л | ||||
| Подключение к смартфону | ||||||
| Регулировка мощности | на ручке | + | + | + | на ручке | + |
| Авторегулировка мощности | ||||||
| Фильтр тонкой очистки | HEPA | EPA 11 | HEPA | HEPA | ||
Робот-пылесос | ||||||
| Функции робота | уборка по расписанию защита от падений сенсор препятствий распознавание предметов камера видеонаблюдения | уборка по расписанию защита от падений сенсор препятствий распознавание предметов камера видеонаблюдения | уборка по расписанию защита от падений сенсор препятствий распознавание предметов пульт ДУ | уборка по расписанию защита от падений сенсор препятствий распознавание предметов | ||
| Построение карты помещения | дальномером + камера | дальномером + камера | дальномером + камера | дальномером (лазером) | ||
| Ограничение площади уборки | через приложение | через приложение | через приложение | через приложение | ||
| Память нескольких карт (этажей) | ||||||
| Голосовой ассистент | Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri | Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri | Google Assistant, Amazon Alexa | Google Assistant, Amazon Alexa | ||
| Преодоление порога | 60 мм | 40 мм | ||||
Насадки в комплекте | ||||||
| Функции насадок | электрическая турбощетка щелевая пылевая | выдвижная щетка турбощетка выдвижной полотер | выдвижная щетка турбощетка выдвижной полотер | боковая щетка турбощетка полотер (для протирания) | мини-турбощетка электрическая турбощетка длинная щелевая пылевая | боковая щетка турбощетка выдвижной полотер |
Док-станция | ||||||
| Зарядная станция | настенная | + | + | + | + | |
| Док-станция с пылесборником | ||||||
| Объем пылесборника док-станции | 3.2 л | 3.2 л | 2.5 л | 2.5 л | ||
| Объем чистой воды док-станции | 4.5 л | 4.5 л | 4 л | 4 л | ||
| Объем грязной воды док-станции | 4 л | 4 л | 4 л | 3.8 л | ||
| Самоочистка насадки | ||||||
| Заправка водой с док-станции | ||||||
| Возможность подключение к водопроводу | ||||||
Источник питания | ||||||
| Источник питания | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор |
| Напряжение батареи | 22.2 В | 14.4 В | 25.2 В | 14.4 В | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2.2 Ач | 6.4 Ач | 5.2 Ач | 5.2 Ач | 5.2 Ач | |
| Время работы | 45 мин | 220 мин | 260 мин | 120 мин | 60 мин | 120 мин |
| Время зарядки | 5 ч | 3.5 ч | 6.5 ч | 3.5 ч | ||
| Индикатор уровня заряда | ||||||
Общее | ||||||
| Площадь уборки | 205 м² | 200 м² | ||||
| Уровень шума | 63 дБ | 61 дБ | 68 дБ | |||
| LED подсветка | ||||||
| Габариты (ВхШхГ) | 8.9x35х35 см | 10.3x35x35 см | 9.7x35x35 см | 9.7x35x35 см | ||
| Вес | 2.4 кг | 3.8 кг | 3.7 кг | |||
| Цвет корпуса | ||||||
| Дата добавления на E-Katalog | июнь 2024 | февраль 2025 | май 2025 | январь 2025 | ноябрь 2024 | январь 2025 |





