Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cougar Armor One V2 F | Cougar Armor Elite | ТX3 Flex Pro Mesh | ТX3 Core Loft | Noblechairs Hero | Cougar Armor Evo | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 10 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 8 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 7 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Назначение | геймерское | геймерское | для руководителя | геймерское | геймерское | геймерское |
| Макс. вес пользователя | 120 кг | 120 кг | 125 кг | 150 кг | 150 кг | 160 кг |
Размеры и вес | ||||||
| Высота спинки | 81 см | 82 см | 91 см | 89 см | 89 см | |
| Ширина спинки в плечах | 57 см | 55.5 см | 55 см | 59 см | 57 см | 57 см |
| Размеры сиденья (ШхГ) | 52x49 см | 54.5x49 см | 50x50 см | 55x55 см | 52x48 см | 59x58 см |
| Высота сиденья | 48 – 56 см | 36 - 43 см | 46 – 54 см | 46 - 54 см | 48 - 56 см | 37 - 44 см |
| Вес | 21 кг | 20 кг | 25.5 кг | 30 кг | 26 кг | |
Конструкция | ||||||
| Основание | крестовина с роликами | крестовина с роликами | крестовина с роликами | крестовина с роликами | крестовина с роликами | крестовина с роликами |
| Механизм | AnyFix | Tilt (качание) | синхромеханизм | синхромеханизм | MultiBlock | Tilt (качание) |
| Подголовник | ||||||
| Подлокотники | ||||||
| Поддержка поясницы | ||||||
| Вешалка для одежды | ||||||
| Съемные подушки | ||||||
Регулировки | ||||||
| Высота подголовника | ||||||
| Наклон подголовника | ||||||
| Глубина подголовника | ||||||
| Высота спинки | ||||||
| Наклон спинки | 155° | 160° | + | 125° | 180° | |
| Степень жесткости качания | ||||||
| Высота сиденья | ||||||
| Глубина сиденья | ||||||
| Угол наклона сиденья | ||||||
| Наклон всего кресла | ||||||
Подлокотники | ||||||
| Мягкие | ||||||
| Высота от сиденья | 25 см | 26 см | ||||
| Регулировка | 4D по высоте (вверх / вниз) поворот (вправо / влево) по наклону (вверх / вниз) | 2D по высоте (вверх / вниз) поворот (вправо / влево) | 5D по высоте (вверх / вниз) поворот (вправо / влево) по длине (вперед / назад) по ширине (вправо / влево) по наклону (вверх / вниз) | 4D по высоте (вверх / вниз) поворот (вправо / влево) по длине (вперед / назад) по ширине (вправо / влево) | 4D по высоте (вверх / вниз) поворот (вправо / влево) по длине (вперед / назад) по ширине (вправо / влево) | 4D по высоте (вверх / вниз) поворот (вправо / влево) по длине (вперед / назад) по ширине (вправо / влево) |
Материал | ||||||
| Материал сиденья | ткань | кожзаменитель | сетка | ткань | кожзаменитель | кожзаменитель |
| Материал спинки | ткань | кожзаменитель | сетка | ткань | кожзаменитель | кожзаменитель |
| Материал основания | металл | металл | металл | металл | металл | металл |
| Цвет корпуса | ||||||
| Дата добавления на E-Katalog | январь 2025 | август 2023 | сентябрь 2025 | январь 2024 | январь 2019 | август 2023 |


