Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi MiJia Desktop Heater | EUROLUX TVK-EU-1 | Resanta TVK-1 | Resanta TVK-2 | Resanta TVS-1 | Resanta TVS-2 | Resanta TVK-3 | Maxwell MW-3456 | MTX FHC-1500 | EUROLUX TVK-EU-2 | EUROLUX TVS-EU-1 | DENZEL DTFC-1200 | DENZEL DTFC-2000 | Resanta TVS-3 | Resanta TVS-2000 | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | |||||||||||||||
| Тип | тепловентилятор | тепловентилятор | тепловентилятор | тепловентилятор | тепловентилятор | тепловентилятор | тепловентилятор | тепловентилятор | тепловентилятор | тепловентилятор | тепловентилятор | тепловентилятор | тепловентилятор | тепловентилятор | тепловентилятор |
| Нагревательный элемент | керамический | керамический | керамический | керамический | спираль | спираль | керамический | спираль | керамический | керамический | спираль | керамический | керамический | спираль | спираль |
| Управление | поворотный переключатель | поворотный переключатель | поворотный переключатель | поворотный переключатель | поворотный переключатель | кнопочное | поворотный переключатель | поворотный переключатель | поворотный переключатель | поворотный переключатель | кнопочное | сенсорное | поворотный переключатель | поворотный переключатель | |
| Источник питания | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть |
| Максимальная мощность | 600 Вт | 1800 Вт | 1800 Вт | 1800 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 1800 Вт | 1800 Вт | 1200 Вт | 1200 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт |
| Площадь обогрева | 6 м² | 18 м² | 18 м² | 18 м² | 20 м² | 20 м² | 20 м² | 20 м² | 20 м² | 18 м² | 18 м² | 12 м² | 12 м² | 20 м² | 20 м² |
Функции и возможности | |||||||||||||||
| Функции | поворотная система | термостат вентиляция без обогрева | термостат вентиляция без обогрева | термостат вентиляция без обогрева поворотная система | термостат вентиляция без обогрева | термостат вентиляция без обогрева | термостат регулировка температуры таймер отключения вентиляция без обогрева поворотная система дисплей | термостат вентиляция без обогрева | термостат вентиляция без обогрева | термостат вентиляция без обогрева поворотная система | термостат вентиляция без обогрева | термостат регулировка температуры вентиляция без обогрева поворотная система дисплей | термостат регулировка температуры таймер отключения вентиляция без обогрева поворотная система пульт ДУ дисплей | термостат вентиляция без обогрева | термостат вентиляция без обогрева |
| Режимов нагрева | 2 0.9 / 1.8 кВт | 2 1 / 2 кВт | 2 0.9 / 1.8 кВт | 2 0.9 / 1.8 кВт | 2 0.6 / 1.2 кВт | 2 1 / 2 кВт | |||||||||
| Защита | защита от перегрева | защита от перегрева | защита от перегрева | защита от перегрева отключение при падении | защита от перегрева | защита от перегрева | защита от перегрева отключение при падении | защита от перегрева отключение при падении | защита от перегрева | защита от перегрева | защита от перегрева | защита от перегрева отключение при падении | защита от перегрева отключение при падении | защита от перегрева | защита от перегрева |
Общее | |||||||||||||||
| Установка (монтаж) | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный |
| Габариты (ВхШхГ) | 18.8x13.2x13.2 см | 22х21.5x9.8 см | 22.8х21.8х10.1 см | ||||||||||||
| Вес | 2.43 кг | 1.27 кг | 1.08 кг | ||||||||||||
| Цвет корпуса | |||||||||||||||
| Дата добавления на E-Katalog | декабрь 2023 | сентябрь 2021 | октябрь 2012 | октябрь 2012 | декабрь 2012 | декабрь 2012 | октябрь 2014 | сентябрь 2017 | январь 2021 | сентябрь 2021 | сентябрь 2021 | ноябрь 2022 | ноябрь 2022 | декабрь 2022 | декабрь 2022 |

