Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zerten UZS-15 7 секц 1.5 кВт | OTEX C45-9 9 секц 2 кВт | Almacom C45-11FAN 11 секц 2.5 кВт | Almacom C45-9FAN 9 секц 2 кВт | Almacom C75-11 11 секц 2.5 кВт | Almacom C75-9 9 секц 2 кВт | MTX OCH-1500 7 секц 1.5 кВт | MTX OCH-1000 5 секц 1 кВт | SVC OH-2500-11 11 секц 2.5 кВт | SVC OH-2000-9 9 секц 2 кВт | SVC OH-1500-7 7 секц 1.5 кВт | EUROLUX OM-EU-9HB 9 секц 2 кВт | EUROLUX OMPT-EU-7H 7 секц 1.5 кВт | Resanta OM-9A 9 секц 2 кВт | Resanta OM-7N 7 секц 1.5 кВт | Zerten UZS-10 5 секц 1 кВт | Oasis BB-15T 7 секц 1.5 кВт | Ballu BOH/CL-09 9 секц 2 кВт | Resanta OM-7NV 7 секц 1.9 кВт | Resanta OM-9NV 9 секц 2.4 кВт | Resanta OMPT-5N 5 секц 1 кВт | Resanta OM-12N 12 секц 2.5 кВт | Resanta OM-5N 5 секц 1 кВт | Resanta OMPT-9N 9 секц 2 кВт | Resanta OMPT-7N 7 секц 1.5 кВт | Resanta OMPT-12N 12 секц 2.5 кВт | Resanta OM-9N 9 секц 2 кВт | |
| Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип | масляный радиатор | масляный радиатор | масляный радиатор | масляный радиатор | масляный радиатор | масляный радиатор | масляный радиатор | масляный радиатор | масляный радиатор | масляный радиатор | масляный радиатор | масляный радиатор | масляный радиатор | масляный радиатор | масляный радиатор | масляный радиатор | масляный радиатор | масляный радиатор | масляный радиатор | масляный радиатор | масляный радиатор | масляный радиатор | масляный радиатор | масляный радиатор | масляный радиатор | масляный радиатор | масляный радиатор |
| Нагревательный элемент | спираль | спираль | спираль | спираль | спираль | спираль | спираль | спираль | спираль | спираль | спираль | спираль | спираль | спираль | спираль | спираль | спираль | спираль | спираль | спираль | спираль | спираль | спираль | спираль | спираль | спираль | спираль |
| Управление | поворотный переключатель | поворотный переключатель | поворотный переключатель | поворотный переключатель | поворотный переключатель | поворотный переключатель | поворотный переключатель | поворотный переключатель | поворотный переключатель | поворотный переключатель | поворотный переключатель | поворотный переключатель | поворотный переключатель | поворотный переключатель | поворотный переключатель | поворотный переключатель | поворотный переключатель | поворотный переключатель | поворотный переключатель | поворотный переключатель | поворотный переключатель | поворотный переключатель | поворотный переключатель | поворотный переключатель | поворотный переключатель | поворотный переключатель | поворотный переключатель |
| Источник питания | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть |
| Максимальная мощность | 1500 Вт | 2000 Вт | 2500 Вт | 2000 Вт | 2500 Вт | 2000 Вт | 1500 Вт | 1000 Вт | 2500 Вт | 2000 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт | 1500 Вт | 1000 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт | 1900 Вт | 2400 Вт | 1000 Вт | 2500 Вт | 1000 Вт | 2000 Вт | 1500 Вт | 2500 Вт | 2000 Вт |
| Площадь обогрева | 15 м² | 20 м² | 25 м² | 20 м² | 25 м² | 20 м² | 15 м² | 10 м² | 25 м² | 20 м² | 15 м² | 20 м² | 15 м² | 20 м² | 15 м² | 10 м² | 15 м² | 20 м² | 19 м² | 24 м² | 10 м² | 25 м² | 10 м² | 20 м² | 15 м² | 25 м² | 20 м² |
| Количество секций | 7 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 7 | 5 | 11 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 12 | 5 | 9 | 7 | 12 | 9 |
Функции и возможности | |||||||||||||||||||||||||||
| Функции | термостат | термостат | термостат термовентиляция (конвекторы) | термостат термовентиляция (конвекторы) | термостат | термостат | термостат | термостат | термостат регулировка температуры | термостат регулировка температуры | термостат регулировка температуры | термостат термовентиляция (конвекторы) | термостат | термостат | термостат | термостат | термостат термовентиляция (конвекторы) | термостат | термостат термовентиляция (конвекторы) | термостат термовентиляция (конвекторы) | термостат | термостат | термостат | термостат | термостат | термостат | термостат |
| Режимов нагрева | 3 0.8 / 1.2 / 2 кВт | 3 1 / 1.5 / 2.5 кВт | 3 0.8 / 1.2 / 2 кВт | 3 1 / 1.5 / 2.5 кВт | 3 0.8 / 1.2 / 2 кВт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 0.8 / 1.2 / 2 кВт | 3 | 3 0.8 / 1.2 / 2 кВт | 3 0.8 / 1.2 / 2 кВт | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Защита | защита от перегрева | защита от перегрева | защита от перегрева | защита от перегрева | защита от перегрева | защита от перегрева | защита от перегрева отключение при падении | защита от перегрева отключение при падении | защита от перегрева | защита от перегрева | защита от перегрева | защита от перегрева | защита от перегрева | защита от перегрева | защита от перегрева | защита от перегрева | защита от перегрева | защита от перегрева | защита от перегрева | защита от перегрева | защита от перегрева | защита от перегрева | защита от перегрева | защита от перегрева | защита от перегрева | защита от перегрева | защита от перегрева |
Общее | |||||||||||||||||||||||||||
| Установка (монтаж) | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный |
| Колеса для перемещения | |||||||||||||||||||||||||||
| Габариты (ВхШхГ) | 62x32.5x24 см | 65x55.5x16 см | 65x47.5x16 см | 60x45x14 см | 60x40x14 см | 62x32.5x11 см | 62x26x11 см | 62x52x25.5 см | 62x45x25.5 см | 62x38x25.5 см | 65x45x15 см | 65x37x16 см | 62x25x24 см | 62.5x33x15 см | 58x40x13 см | 63x33x24 см | 63x40x24 см | 67x29x14 см | 65x56x16 см | 65x27x16 см | 65x45x14 см | 67x37x14 см | 67x54x14 см | 65x45x16 см | |||
| Вес | 11.9 кг | 10 кг | 8.7 кг | 7.5 кг | 5.3 кг | 4.2 кг | 5.6 кг | ||||||||||||||||||||
| Цвет корпуса | |||||||||||||||||||||||||||
| Дата добавления на E-Katalog | сентябрь 2020 | октябрь 2024 | март 2023 | март 2023 | март 2023 | март 2023 | февраль 2023 | февраль 2023 | декабрь 2021 | декабрь 2021 | декабрь 2021 | октябрь 2021 | сентябрь 2021 | август 2021 | октябрь 2012 | сентябрь 2020 | апрель 2016 | октябрь 2013 | октябрь 2012 | октябрь 2012 | октябрь 2012 | октябрь 2012 | октябрь 2012 | октябрь 2012 | октябрь 2012 | октябрь 2012 | октябрь 2012 |

