Добавить в сравнение | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biryusa F-series B-18FIR/B-18FIQ 50 м² | Midea MUE-60HRN1 160 м² | Biryusa F-series B-18FPR/B-18FPQ 53 м² | Almacom Regular ACH-24QR 72 м² | Almacom Regular ACH-07QR 21 м² | Almacom Regular ACH-12QR 35 м² | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Тип | сплит-система | сплит-система | сплит-система | сплит-система | сплит-система | сплит-система |
| Тип монтажа | настенный | напольный / подпотолочный | настенный | настенный | настенный | настенный |
| Рекомендуемая площадь помещения | 50 м² | 160 м² | 53 м² | 72 м² | 21 м² | 35 м² |
| Комплектация | внутренний блок внешний блок | внутренний блок внешний блок | внутренний блок внешний блок | внутренний блок внешний блок | внутренний блок внешний блок | внутренний блок внешний блок |
Функции и возможности | ||||||
| Режимы и программы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция автовыбор режима работы ночной режим | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция автовыбор режима работы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция автовыбор режима работы ночной режим самоочистка | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция автовыбор режима работы ночной режим самоочистка | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция автовыбор режима работы ночной режим самоочистка | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция автовыбор режима работы ночной режим самоочистка |
| Функции | инверторный компрессор таймер авторестарт самодиагностика | таймер авторестарт | таймер авторестарт самодиагностика | таймер авторестарт I Feel (пульт с датчиком температуры) | таймер авторестарт I Feel (пульт с датчиком температуры) | таймер авторестарт I Feel (пульт с датчиком температуры) |
Производительность | ||||||
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 1548/1410 Вт | 6370/6150 Вт | 1556/1509 Вт | 2250/2140 Вт | 673/629 Вт | 1120/1080 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 5000 Вт | 16100 Вт | 5300 Вт | 7200 Вт | 2160 Вт | 3500 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 5100 Вт | 19100 Вт | 5450 Вт | 7530 Вт | 2200 Вт | 3600 Вт |
| Циркуляция воздуха | 850 м³/ч | 2500 м³/ч | 800 м³/ч | 1200 м³/ч | 430 м³/ч | 590 м³/ч |
| Уровень шума (макс/мин) | 38/29 дБ | 54/46 дБ | 38/29 дБ | 46/- дБ | 37/- дБ | 41/- дБ |
| Уровень шума (внешний блок) | 56 | 48 | 52 | |||
| Тип хладагента | R410А | R410А | R410А | R410А | R410А | R410А |
Эффективность | ||||||
| Коэффициент EER охлаждения | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | |
| Коэффициент COP обогрева | 3.61 | 3.61 | 3.52 | 3.5 | 3.42 | |
| Энергоэффективность EER (охлаждение) | A | A | ||||
| Энергоэффективность COP (обогрев) | A | A | ||||
| Мин. t для режима охлаждения | 17 °C | 17 °C | ||||
| Мин. t для режима обогрева | -15 °C | -7 °C | ||||
Общее | ||||||
| Дисплей | скрытый | + | скрытый | скрытый | скрытый | скрытый |
| Компрессор | Toshiba (GMCC) | Toshiba (GMCC) | ||||
| Трехфазное подключение (400 В) | ||||||
| Максимальный перепад высот между блоками | 25 м | |||||
| Максимальная длина труб | 50 м | |||||
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 837x296x205 мм | 1650x235x675 мм | 900x310x225 мм | 1070х320х225 мм | 690х290х190 мм | 750х290х200 мм |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 800x545x315 мм | 900x1167x340 мм | 795x525x290 мм | 820х630х300 мм | 720x420x300 мм | 800х550х330 мм |
| Вес внутреннего блока | 9.5 кг | 11 кг | 16 кг | 6.5 кг | 9 кг | |
| Вес внешнего блока | 34 кг | 37 кг | 49.5 кг | 24 кг | 28 кг | |
| Цвет корпуса | ||||||
| Дата добавления на E-Katalog | июль 2020 | март 2014 | июль 2020 | июль 2024 | июль 2024 | июль 2024 |






