Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yato YT-38841 | Yato YT-14501 | Yato YT-38901 | RockForce RF-4941-5 | Gross 12950 | Matrix 14800 | Forsage F-4821-7 | Gross 15147 | Gross 12168 | Matrix 15422 | Matrix 15426 | Sibrteh 12322 | RockForce RF-4821-5 | Gross 14858 | Zubr 27073-H12 | STELS 14965 | STELS 15284 | Milwaukee Tri-lobe screwdriver set 4 (4932472003) | WMC 201350 | Forcekraft FK-4941-5 | Partner PA-4821-5 | WMC 41082-5EURO | Gembird TK-NETWORK | STELS 14101 | STELS 14102 | STELS 14104 | STELS 14105 | STELS 14106 | STELS 14107 | STELS 14108 | STELS 14109 | Gembird TK-SOLDER | DeWALT DT5921 | Stanley FatMax 0-65-437 | Yato YT-0363 | Yato YT-0365 | KRAFTOOL 27430-2Z01 | KRAFTOOL 27431-2Z01 | Stanley FatMax 0-65-441 | Gross 12165 | Gross 14890 | Gross 14892 | Gross 15148 | Gross 15149 | Gross 13346 | Sparta 133566 | Sparta 133605 | Sparta 135435 | Sparta 152305 | Sparta 152755 | |
| Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | |
| ТОП продавцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диэлектрический набор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее кол-во единиц | 216 шт | 56 шт | 122 шт | 94 шт | 8 шт | 22 шт | 82 шт | 6 шт | 2 шт | 8 шт | 12 шт | 9 шт | 82 шт | 5 шт | 12 шт | 8 шт | 12 шт | 12 шт | 1350 шт | 94 шт | 82 шт | 108 шт | 31 шт | 57 шт | 31 шт | 76 шт | 82 шт | 94 шт | 142 шт | 69 шт | 88 шт | 28 шт | 10 шт | 8 шт | 17 шт | 25 шт | 8 шт | 8 шт | 6 шт | 3 шт | 7 шт | 7 шт | 8 шт | 12 шт | 6 шт | 8 шт | 11 шт | 8 шт | 6 шт | 8 шт |
| Посадочный квадрат | 1/2, 1/4, 3/8 " | 1/4 " | 1/2, 1/4 " | 1/4, 1/2 " | 1/4, 1/2 " | 1/4, 1/2 " | 1/4 " | 1/2, 1/4 " | 1/4, 1/2 " | 1/2, 1/4 " | 1/4 " | 1/2 " | 1/2, 1/4 " | 1/2, 1/4 " | 1/2, 1/4 " | 1/2, 1/4, 3/8 " | 1/2, 1/4 " | 1/2, 1/4 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Головки и биты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Торцевые головки (6 граней) | 56 шт | 20 шт | 40 шт | 43 шт | 25 шт | 15 шт | 43 шт | 25 шт | 33 шт | 17 шт | 15 шт | 28 шт | 25 шт | 43 шт | 43 шт | 43 шт | 22 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры торцевых головок (6 граней) | 4 — 32 мм | 4 — 13 мм | 4 – 32 мм | 4 – 32 мм | 4 – 32 мм | 5 – 13 мм | 4 – 32 мм | 4 – 32 мм | 4 – 22 мм | 4 — 14 мм | 8 — 32 мм | 4 — 32 мм | 4 — 32 мм | 4 — 32 мм | 4 — 32 мм | 4 — 32 мм | 4 — 32 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Торцевые головки (Surface) | 25 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры торцевых головок (Surface) | 4 – 32 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Торцевые головки (E-профиль) | 14 шт | 6 шт | 8 шт | 9 шт | 6 шт | 10 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры торцевых головок (E-профиль) | Е4 — Е24 | E4, E5, E6, E7, E8, E10 | E10 – E24 | E5 – E18 | E4 — E10 | E4 — E20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свечные головки | 3 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 1 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биты | 106 шт | 22 шт | 32 шт | 34 шт | 32 шт | 32 шт | 88 шт | 34 шт | 33 шт | 51 шт | 6 шт | 24 шт | 14 шт | 32 шт | 32 шт | 26 шт | 33 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры бит | SL: 3 – 6.5 мм; PH0 – PH3; PZ0 – PZ3; T8 – T25; TH10 – TH40; | SL4 – SL12; PZ1 – PZ4; PH1 – PH4; H3 – H14; T8 – T55 | SL4 – SL12; PZ1 – PZ4; PH1 – PH4; H3 – H14; T8 – T30 | SL4 – SL12; PZ1 – PZ4; PH1 – PH4; H3 – H14; T8 – T55 | SL3 – SL6, PH1 – PH3, T10 – T30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переходник | 3 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Битодержатель | 2 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сверла | 26 шт | 10 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ключ-трещотка | 3 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 3 шт | 2 шт | 2 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отверточная рукоятка | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вороток | 2 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт | 4 шт | 2 шт | 1 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карданный шарнир | 3 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 3 шт | 2 шт | 2 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удлинитель | жесткий | жесткий/гибкий | жесткий/гибкий | жесткий/гибкий | жесткий/гибкий | жесткий/гибкий | жесткий/гибкий | жесткий | жесткий | жесткий | жесткий | жесткий | жесткий/гибкий | жесткий/гибкий | жесткий/гибкий | жесткий | жесткий | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ключи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рожковые ключи | 6 шт | 8 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комбинированные ключи | 12 шт | 12 шт | 22 шт | 9 шт | 6 шт | 8 шт | 12 шт | 9 шт | 5 шт | 12 шт | 12 шт | 6 шт | 9 шт | 10 шт | 8 шт | 9 шт | 17 шт | 11 шт | 17 шт | 25 шт | 7 шт | 7 шт | 8 шт | 12 шт | ||||||||||||||||||||||||||
| Торцевые ключи | 8 шт | 4 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрезные ключи | 5 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры гаечных ключей | 8 — 22 мм | 8 – 19 мм | 6 – 32 мм | 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 мм | 8 — 17 мм | 6 – 19 мм | 6 – 22 мм | 8 – 22 мм | 8 – 17 мм | 8 – 19 мм | 8 – 19 мм | 6 – 22 мм | 8, 10, 12, 13, 14, 17 мм | 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм | 8 — 19 мм | 10 — 19 мм | 8 — 22 мм | 6 — 24 мм | 8 — 32 мм | 6 — 32 мм | 8 — 19 мм | 8 — 19 мм | 8 — 19 мм | 6 — 22 мм | 6 — 17 мм | 6 — 22 мм | ||||||||||||||||||||||||
| Трещотка (храповый механизм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карданный шарнир | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разводной ключ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шестигранные ключи | 7 шт | 3 шт | 1 шт | 3 шт | 3 шт | 4 шт | 6 шт | 3 шт | 10 шт | 8 шт | 8 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры шестигранных ключей | 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 мм | 1.5, 2, 2.5 мм | 2.5 мм | 1.5, 2, 2.5 мм | 1.5, 2, 2.5 мм | 1.5 — 3 мм | 1.5 — 7 мм | 1.5 — 2.5 мм | 2.5 — 14 мм | 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ключи с наконечником Torx | 9 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры ключей с наконечником Torx | T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Имбусовые ключи | 9 шт | 8 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры имбусовых ключей | 2 – 10 мм | 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие принадлежности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отвертки для телефонов (презиционные) | 6 шт | 11 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отвертка | 4 шт | 7 шт | 2 шт | 12 шт | 2 шт | 4 шт | 5 шт | 6 шт | 2 шт | 6 шт | 8 шт | 5 шт | 3 шт | 8 шт | 7 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шлицевые | SL4x100, SL6x150 | SL5.5х100 | SL2.5, SL4, SL5.5, SL6.5, SL6.5, SL8 | SL6x100 | SL6x100, SL6.5x38 | SL5.5x75, SL6.5x38, SL6.5x100 | SL3.5х75, SL5.5х125, SL4х100, SL6.5х150, SL8х150 | SL2.5x50, SL3.5x75, SL5.5x150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крестовые | PH2x100, PH3x150 | PHх100 | PZ0, PZ1, PZ2, PH0, PH1, PH2 | PH2x100 | PH2x38, PH2x100, PH3x200 | РН1х75, РН2х100, РН2х38 | PH0х75, PH1х100, PH2х125 | PH1x100, PH2x125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Молоток | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плоскогубцы / длинногубцы | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кусачки | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клещи переставные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нож | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ножницы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специальный инструмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор напряжения | аналоговый (220 В) | цифровой | цифровой | аналоговый (220 В) | аналоговый (220 В) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стриппер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пинцет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зенкер | 1 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рулетка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Также в комплекте | переходник | изолента, цифенбор (32, 38, 45, 54 мм), держатель цифенбора | клещи для обжима, изолента, экстрактор для микросхем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение инструмента | пластиковый кейс | пластиковый кейс | пластиковый кейс | пластиковый кейс | подставка / полка | пластиковый кейс | пластиковый кейс | чехол / сумка | пластиковый держатель | пластиковый держатель | пластиковый держатель | пластиковый кейс | пластиковый держатель | пластиковый кейс | чехол / сумка | чехол / сумка | пластиковый кейс | пластиковый кейс | пластиковый кейс | пластиковый кейс | пластиковый кейс | чехол / сумка | пластиковый кейс | пластиковый кейс | пластиковый кейс | пластиковый кейс | пластиковый кейс | пластиковый кейс | пластиковый кейс | пластиковый кейс | чехол / сумка | футляр / кассета | ложемент | чехол / сумка | чехол / сумка | пластиковый держатель | пластиковый держатель | пластиковый держатель | пластиковый держатель | чехол / сумка | чехол / сумка | футляр / кассета | пластиковый кейс | футляр / кассета | пластиковый держатель | пластиковый держатель | ||||
| Габариты | 490x345x100 мм | 375x285x75 мм | 260x50x150 мм | 445x305x95 мм | 390x90x265 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 12 кг | 1.85 кг | 11.5 кг | 6.35 кг | 0.63 кг | 9 кг | 6.15 кг | 0.3 кг | 0.9 кг | 6.35 кг | 0.64 кг | 2.45 кг | 1 кг | 1.25 кг | 6.92 кг | 5.76 кг | 7.6 кг | 5.9 кг | 2 кг | 3.6 кг | 5.6 кг | 0.4 кг | 1.25 кг | 1.2 кг | 0.9 кг | 1.2 кг | 0.17 кг | 1 кг | 0.6 кг | 0.32 кг | 0.6 кг | |||||||||||||||||||
| Дата добавления на E-Katalog | июль 2018 | июнь 2018 | октябрь 2019 | июль 2020 | март 2020 | июль 2020 | июль 2020 | июнь 2017 | июнь 2017 | август 2017 | август 2017 | июль 2018 | июль 2020 | август 2020 | октябрь 2020 | август 2021 | август 2021 | февраль 2022 | май 2022 | февраль 2024 | май 2024 | май 2024 | январь 2015 | февраль 2015 | февраль 2015 | февраль 2015 | февраль 2015 | февраль 2015 | февраль 2015 | февраль 2015 | февраль 2015 | октябрь 2015 | январь 2017 | февраль 2017 | февраль 2017 | февраль 2017 | февраль 2017 | февраль 2017 | февраль 2017 | февраль 2017 | июнь 2017 | июнь 2017 | июнь 2017 | июнь 2017 | июнь 2017 | июнь 2017 | июнь 2017 | июнь 2017 | июнь 2017 | июнь 2017 |


