Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch GBM 1600 RE Professional 06011B0000 | DeWALT D21510 | DeWALT DCD240N | DeWALT DWD241 | Zubr Professional ZDM-1200RMM2 | Crown CT10010 | DENZEL EM-2-1600 | DENZEL EM-1-1220 | FERM PMM1006 | Alteco MX 14002.1 | |
| Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | |
| ТОП продавцы | ||||||||||
| Устройство | дрель-миксер | дрель-миксер | миксер | миксер | дрель-миксер | дрель-миксер | миксер | миксер | миксер | миксер |
| Тип | переносной | переносной | переносной | переносной | переносной | переносной | переносной | переносной | переносной | переносной |
Характеристики | ||||||||||
| Потребляемая мощность | 850 Вт | 710 Вт | 1800 Вт | 1200 Вт | 1050 Вт | 1600 Вт | 1220 Вт | 1400 Вт | 1400 Вт | |
| Кол-во оборотов | 630 об/мин | 550 об/мин | 725 об/мин | 225 – 725 об/мин | 850 об/мин | 550 об/мин | 480/680 об/мин | 480/800 об/мин | 380/650 об/мин | 460/700 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 11 Нм | 50 Нм | 160 Нм | 90 Нм | 107 Нм | |||||
| Макс. диаметр насадки | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 140 мм | 140 мм | |||||
| Редуктор | 1-скоростной | 1-скоростной | 1-скоростной | 1-скоростной | 1-скоростной | 1-скоростной | 2-скоростной | 2-скоростной | 2-скоростной | 2-скоростной |
| Реверс | ползунковый | отсутствует | отсутствует | отсутствует | ползунковый | на пусковой кнопке | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Макс. перемешиваемый объем | 50 л | 120 л | ||||||||
Патрон / шпиндель | ||||||||||
| Кол-во шпинделей | 2 | |||||||||
| Внутренняя резьба шпинделя | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | ||||
| Тип патрона | ключевой | ключевой | ключевой | быстрозажимной | ||||||
| Размер патрона | 13 мм | |||||||||
| Диаметр патрона | 16 мм | 16 мм | 13 мм | |||||||
| Макс. диаметр сверления дерева | 40 мм | 40 мм | 40 мм | |||||||
| Макс. диаметр сверления стали | 16 мм | 13 мм | 13 мм | |||||||
| Функции | блокировка кнопки включения | блокировка кнопки включения | регулятор оборотов поддержание оборотов электронная защита двигателя бесщеточный двигатель | регулятор оборотов блокировка кнопки включения | блокировка кнопки включения | регулятор оборотов поддержание оборотов блокировка кнопки включения | регулятор оборотов блокировка кнопки включения | регулятор оборотов блокировка кнопки включения | регулятор оборотов блокировка кнопки включения | |
| Источник питания | электросеть | электросеть | аккумулятор | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть |
| Аккумуляторная платформа | DeWALT 54V XR FLEXVOLT | |||||||||
| Напряжение батареи | 54 В | |||||||||
| Совместимые аккумуляторы | DCB546, DCB547, DCB548 | |||||||||
| Комплектация | D-образная рукоятка | D-образная рукоятка | без зарядного устройства насадка для смешивания | насадка для смешивания | D-образная рукоятка | D-образная рукоятка | насадка для смешивания | насадка для смешивания | насадка для смешивания | насадка для смешивания |
| Длина кабеля | 3 м | 3 м | 3 м | 2 м | ||||||
| Уровень шума | 91 дБ | 87 дБ | 96 дБ | 87 дБ | 105 дБ | |||||
| Вес | 3 кг | 3.4 кг | 5.1 кг | 6.3 кг | 3.3 кг | 3.2 кг | 6.2 кг | 5.2 кг | ||
| Дата добавления на E-Katalog | декабрь 2015 | январь 2017 | апрель 2019 | апрель 2020 | май 2016 | июнь 2019 | май 2020 | май 2020 | октябрь 2021 | октябрь 2021 |



