Сравнение штроборезов
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makita SG1251J | DeWALT DWE46107 | Zubr Professional ZSh-P30-1400 PSTK | Einhell Expert TE-MA 1700 | Einhell Professional TP-MA 36/30 Li BL Solo | Einhell Classic TC-MA 1300 | Zubr Professional ZSh-P30-1400 PST | Zubr Professional ZSh-P45-2100 PVTK | Tor Industries CC-450 | Tor Industries CC-300 | Einhell Expert TE-MA 1500 | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | |||||||||||
| Устройство | штроборез | штроборез | штроборез | штроборез | штроборез | штроборез | штроборез | штроборез | швонарезчик | швонарезчик | штроборез |
| Тип | электрический | электрический | электрический | электрический | аккумуляторный | электрический | электрический | электрический | бензиновый | бензиновый | электрический |
| Напряжение питания | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | |||
| Рабочий элемент | диск | диск | диск | диск | диск | диск | диск | диск | диск | диск | диск |
| Рабочих дисков/фрез | 2 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт |
Характеристики | |||||||||||
| Полезная мощность | 11 кВт | 4.8 кВт | |||||||||
| Потребляемая мощность | 1.4 кВт | 1.4 кВт | 1.4 кВт | 1.7 кВт | 1.32 кВт | 1.4 кВт | 2.1 кВт | 1.5 кВт | |||
| Диаметр диска/фрезы | 125 мм | 125 мм | 125 мм | 150 мм | 125 мм | 125 мм | 125 мм | 180 мм | 450 мм | 300 мм | 125 мм |
| Диаметр посадочного отверстия | 22.2 мм | 22.2 мм | 22.2 мм | 22.2 мм | 22.2 мм | 22.2 мм | 22.2 мм | 22.2 мм | 25.4 мм | 25.4 мм | 22.2 мм |
| Кол-во оборотов | 10000 об/мин | 11500 об/мин | 8800 об/мин | 7000 об/мин | 5400 об/мин | 9000 об/мин | 8800 об/мин | 8000 об/мин | 3600 об/мин | 3600 об/мин | 8500 об/мин |
| Ширина обработки | 6 – 30 мм | 3 – 30 мм | 8 – 38 мм | 8 – 30 мм | 8 – 26 мм | 3 – 30 мм | 4 – 35 мм | 8 – 30 мм | |||
| Глубина обработки | 30 мм | 0 – 30 мм | 10 – 40 мм | 5 – 30 мм | 8 – 30 мм | 0 – 30 мм | 0 – 45 мм | 155 мм | 80 мм | 5 – 30 мм | |
| Объем бака для воды | 35 л | 12 л | |||||||||
Характеристики ДВС | |||||||||||
| Модель двигателя | Loncin G420F | Loncin G200F | |||||||||
| Объем двигателя | 420 см³ | 196 см³ | |||||||||
| Мощность | 15 л.с. | 6.5 л.с. | |||||||||
| Охлаждение | воздушное | воздушное | |||||||||
Аккумулятор | |||||||||||
| Аккумуляторная платформа | Einhell Power X-Change | ||||||||||
| Напряжение батареи | 18 В | ||||||||||
| Совместимые аккумуляторы | 4511395, 4511396, 4511436, 4511437, 4511501, 4511502, 4511516 | ||||||||||
Функции и возможности | |||||||||||
| Функции | плавный пуск поддержание оборотов электронная защита двигателя предохранительная муфта | плавный пуск электронная защита двигателя | плавный пуск поддержание оборотов электронная защита двигателя | плавный пуск электронная защита двигателя | плавный пуск электронная защита двигателя бесщеточный двигатель | плавный пуск электронная защита двигателя | плавный пуск поддержание оборотов электронная защита двигателя | плавный пуск | водяное охлаждение (СОЖ) | водяное охлаждение (СОЖ) | плавный пуск |
| Кейс в комплекте | |||||||||||
| Длина кабеля | 4 м | 4 м | |||||||||
| Уровень шума | 108 дБ | 108 дБ | 113 дБ | 101 дБ | 104 дБ | 113 дБ | 114 дБ | 110 дБ | 110 дБ | 109 дБ | |
| Габариты | 350x151x178 мм | 390x155x240 мм | 472x243x306 мм | 467x243x275 мм | |||||||
| Вес | 4.5 кг | 3.2 кг | 4.6 кг | 5.54 кг | 4.25 кг | 4.8 кг | 4.6 кг | 8 кг | 133 кг | 85 кг | 4.79 кг |
| Дата добавления на E-Katalog | август 2017 | август 2021 | октябрь 2018 | октябрь 2023 | декабрь 2024 | октябрь 2018 | октябрь 2018 | октябрь 2018 | декабрь 2021 | декабрь 2021 | август 2023 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели
























