Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ugreen LP258 | Gembird NBS-D1-01 | 2E Gaming CPG-001 | Deepcool WIND PAL MINI | Ugreen LP339 | Hama H-53059 | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Тип | подставка для хранения (вертикальная) | стойка | подставка | подставка | стойка | подставка |
| Макс. диагональ ноутбука | 15.6 " | 15.6 " | 14 " | 15.6 " | 17.3 " | 15.4 " |
Функции и возможности | ||||||
| Активное охлаждение | ||||||
| Вентиляторы | 2х125 мм | 1х140 мм | ||||
| Максимальные обороты | 1000 об/мин | 1000 об/мин | ||||
| Макс. воздушный поток | 46 CFM | |||||
| Уровень шума | 22 дБ | |||||
| Дополнительно | упор для ноутбука | упор для ноутбука | регулировка наклона | регулировка наклона | регулировка наклона регулировка высоты упор для ноутбука | регулировка наклона |
| Подсветка | синий | синий | ||||
USB хаб | ||||||
| Подключение к ноутбуку | USB A | |||||
| USB А | 1 шт | |||||
| Интерфейс USB A | 2.0 | |||||
Общее | ||||||
| Источник питания | от USB | от USB | ||||
| Материал платформы | металл | металл | металл | металл | металл | металл |
| Размеры в сложенном виде | 340x242x15 мм | 340x250x25 мм | 230x230x5 мм | |||
| Размер столешницы/платформы | 150х83.3х50.8 мм | 260x225х142 мм | 340x242 мм | 340x250 мм | 230x230 мм | |
| Вес | 0.18 кг | 5 кг | 0.57 кг | |||
| Цвет корпуса | ||||||
| Дата добавления на E-Katalog | ноябрь 2023 | сентябрь 2023 | апрель 2021 | июль 2015 | октябрь 2023 | сентябрь 2019 |

