Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trust Aura GXT 1126 | Deepcool WIND PAL MINI | Gembird NBS-D1-03 | Gembird NBS-D1-01 | Ugreen LP339 | Trust Cooling Stand GXT 278 | 2E Gaming CPG-001 | Deepcool N200 | Hama H-53048 | Hama H-53045 | Hama H-53044 | Zalman ZM-NS3000 | uRage Laptop Cooler Gaming Freezer 600 | Hama H-53049 | 2E Gaming CPG-002 | Hama H-53067 | Hama H-53070 | Hama H-53065 | Deepcool U-Pal | Deepcool N8 | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 14 | |
| ТОП продавцы | ||||||||||||||||||||
| Тип | подставка | подставка | стойка | стойка | стойка | подставка | подставка | подставка | подставка | подставка | стойка | подставка | подставка | подставка | подставка | подставка | подставка | подставка | подставка | подставка |
| Макс. диагональ ноутбука | 17 " | 15.6 " | 15.6 " | 15.6 " | 17.3 " | 17.3 " | 14 " | 15.4 " | 15.6 " | 15.4 " | 15.4 " | 17 " | 17.3 " | 15.6 " | 15.6 " | 15.6 " | 17.3 " | 15.6 " | 15.6 " | 17 " |
Функции и возможности | ||||||||||||||||||||
| Активное охлаждение | ||||||||||||||||||||
| Вентиляторы | 1x200 мм | 1х140 мм | 4х120 мм | 2х125 мм | 1х120 мм | 1x200 мм | 4x125 мм | 1x150 мм | 6х60 мм | 1х160 мм | 1х140 мм | 2х140 мм | 2х140 мм | 2х140 мм | ||||||
| Максимальные обороты | 700 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 760 об/мин | 1400 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | ||||||||||||
| Макс. воздушный поток | 68 CFM | 46 CFM | 42 CFM | 91 CFM | 94 CFM | |||||||||||||||
| Уровень шума | 30 дБ | 22 дБ | 23 дБ | 23 дБ | 22 дБ | 20 дБ | 23 дБ | 26 дБ | 25 дБ | |||||||||||
| Дополнительно | регулировка наклона регулировка скорости вентилятора упор для ноутбука | регулировка наклона | регулировка наклона регулировка высоты упор для ноутбука | упор для ноутбука | регулировка наклона регулировка высоты упор для ноутбука | регулировка наклона регулировка скорости вентилятора упор для ноутбука | регулировка наклона | упор для ноутбука | регулировка наклона упор для ноутбука | регулировка наклона упор для ноутбука | регулировка наклона регулировка высоты упор для ноутбука | регулировка наклона регулировка скорости вентилятора упор для ноутбука | регулировка наклона | регулировка наклона регулировка скорости вентилятора упор для ноутбука | регулировка наклона | упор для ноутбука | регулировка наклона упор для ноутбука | регулировка наклона упор для ноутбука | ||
| Подсветка | RGB | синий | красный | синий | RGB | + | синий | красный | синий | синий | ||||||||||
USB хаб | ||||||||||||||||||||
| Подключение к ноутбуку | USB A | USB A | USB A | USB A | USB A | USB A | ||||||||||||||
| USB А | 1 шт | 1 шт | 3 шт | 1 шт | 1 шт | 3 шт | ||||||||||||||
| Интерфейс USB A | 2.0 | 2.0 | 5 Gbps (3.2 gen1) | 2.0 | 2.0 | 5 Gbps (3.2 gen1) | ||||||||||||||
Общее | ||||||||||||||||||||
| Источник питания | от сети | от USB | от USB | от USB | от USB | от USB | от USB | от USB | от USB | от USB | от USB | от USB | от USB | от USB | ||||||
| Материал платформы | металл | металл | металл | металл | металл | металл / пластик | металл | металл | металл | пластик | металл | металл / пластик | металл | металл | металл | металл / пластик | пластик | металл / пластик | металл | пластик |
| Размеры в сложенном виде | 421x312x26 мм | 340x250x25 мм | 406x286x30 мм | 340x242x15 мм | 340.5x310.5x59 мм | 353x255x32 мм | 335x235x16 мм | 350x295x53 мм | 370x270x30 мм | 390x280x27.5 мм | 380x278x55 мм | |||||||||
| Размер столешницы/платформы | 421x312 мм | 340x250 мм | 215x240x60 мм | 260x225х142 мм | 406x286 мм | 340x242 мм | 340.5x310.5 мм | 250x220x21 мм | 200x220x15 мм | 230x265x55 мм | 375x283x56 мм | 353x255 мм | 335x235 мм | 350x295 мм | 370x270 мм | 390x280 мм | 380x278 мм | |||
| Вес | 1 кг | 0.57 кг | 5 кг | 0.75 кг | 0.58 кг | 0.9 кг | 0.28 кг | 0.52 кг | 0.45 кг | 0.8 кг | 0.76 кг | 1.24 кг | ||||||||
| Цвет корпуса | ||||||||||||||||||||
| Дата добавления на E-Katalog | декабрь 2021 | июль 2015 | сентябрь 2023 | сентябрь 2023 | октябрь 2023 | май 2016 | апрель 2021 | июнь 2014 | май 2024 | май 2024 | май 2024 | ноябрь 2023 | август 2023 | февраль 2023 | апрель 2021 | январь 2019 | январь 2019 | январь 2019 | октябрь 2014 | июнь 2014 |

