Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubr ZR-750-82 | Bosch GHO 6500 Professional 0601596000 | Zubr ZR-1300-110 | DeWALT D26500 | Ryobi EPN7582NHG | Zubr ZR-1100-110 | Zubr ZR-950-82 | DeWALT DCP580N | DENZEL EP-82 | Alteco PL 650 | |
| Сравнить цены 3 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | |
| ТОП продавцы | ||||||||||
Характеристики | ||||||||||
| Потребляемая мощность | 750 Вт | 650 Вт | 1300 Вт | 1050 Вт | 750 Вт | 1100 Вт | 950 Вт | 720 Вт | 650 Вт | |
| Количество оборотов | 16000 об/мин | 16500 об/мин | 16000 об/мин | 13500 об/мин | 16000 об/мин | 16000 об/мин | 15000 об/мин | 15000 об/мин | 16000 об/мин | 17000 об/мин |
| Ширина строгания | 82 мм | 82 мм | 110 мм | 82 мм | 82 мм | 110 мм | 82 мм | 82 мм | 82 мм | 82 мм |
| Глубина строгания | 2 мм | 2.6 мм | 3.5 мм | 4 мм | 2 мм | 3.5 мм | 3 мм | 2 мм | 3 мм | 2.5 мм |
| Глубина выборки четверти | 9 мм | 15 мм | 25 мм | 12 мм | 15 мм | 15 мм | 9 мм | 18 мм | ||
| V-образных пазов | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Ножи | двусторонние | односторонние | односторонние | двусторонние | двусторонние | односторонние | двусторонние | двусторонние | односторонние | односторонние |
| Пылеудаление | одностороннее | одностороннее | двустороннее | двустороннее | двустороннее | двустороннее | одностороннее | одностороннее | двустороннее | одностороннее |
| Функции и возможности | выборка четверти | выборка четверти откидной башмак | плавный пуск поддержание оборотов выборка четверти откидной башмак стационарная установка | выборка четверти откидной башмак | выборка четверти откидной башмак | плавный пуск поддержание оборотов выборка четверти откидной башмак | выборка четверти | бесщеточный двигатель выборка четверти откидной башмак | выборка четверти откидной башмак | выборка четверти откидной башмак |
Общее | ||||||||||
| Источник питания | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | аккумулятор | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) |
| Аккумуляторная платформа | DeWALT 18V XR | |||||||||
| Напряжение батареи | 18 В | |||||||||
| Совместимые аккумуляторы | DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184, DCB185, DCB187, DCB189, DCB546, DCB547, DCB548, DCB549 | |||||||||
| Комплектация | пылесборник | пылесборник | пылесборник кейс (сумка) | пылесборник | пылесборник | без зарядного устройства пылесборник | пылесборник | |||
| Уровень шума | 91 дБ | 86 дБ | 93 дБ | 90 дБ | 99 дБ | 93 дБ | 91 дБ | 99 дБ | ||
| Длина кабеля | 2.5 м | 3 м | 2 м | |||||||
| Габариты | 280x158x140 мм | |||||||||
| Вес | 2.9 кг | 2.8 кг | 5 кг | 4 кг | 3.2 кг | 5 кг | 3.2 кг | 2.5 кг | 3.1 кг | 2.5 кг |
| Дата добавления на E-Katalog | декабрь 2013 | сентябрь 2016 | ноябрь 2013 | ноябрь 2013 | ноябрь 2013 | ноябрь 2013 | ноябрь 2013 | апрель 2018 | июль 2020 | июнь 2021 |


