Сравнение электрорубанков
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch GHO 6500 Professional 0601596000 | Zubr ZR-750-82 | Makita KP0810C | Wortex PL 2007 | Makita KP0800 | Bosch GHO 12V-20 Professional 06015A7000 | Makita 1911B | Einhell Professional TP-PL 18/3 Li BL | BULL HO 4001 | Vihr R-82/1100 72/5/5 | Wortex PL 2009 | Makita 1806B | Bosch GHO 40-82 C Professional 060159A760 | Ryobi EPN7582NHG | Ryobi EPN6082CHG | Resanta R-110ST 75/5/3 | Crown CT24001HX | Vihr R-3A/82 72/5/6 | Resanta R-82/1100 75/5/4 | Wortex LX PL 2006-1 | BULL HO 2001 | Vihr R-110/1300 72/5/2 | Alteco PL 650 | Einhell Expert TE-PL 18/82 Li Solo | Makita DKP181ZU | Wortex CPL 2082 | DENZEL EP-82 | Bosch GHO 18 V-LI Professional 06015A0300 | Vihr R-82ST 72/5/3 | Vihr R-110ST 72/5/4 | Makita DKP181Z | Makita KP0800X1 | DeWALT DCP580N | Einhell Classic TC-PL 750 | Makita KP001GZ | Zubr ZR-950-82 | Zubr ZR-1300-110 | Zubr ZR-1100-110 | DeWALT D26500 | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 650 Вт | 750 Вт | 1050 Вт | 750 Вт | 620 Вт | 840 Вт | 1050 Вт | 1100 Вт | 800 Вт | 1200 Вт | 850 Вт | 750 Вт | 600 Вт | 1300 Вт | 800 Вт | 1100 Вт | 650 Вт | 850 Вт | 1300 Вт | 650 Вт | 720 Вт | 1100 Вт | 1300 Вт | 620 Вт | 750 Вт | 950 Вт | 1300 Вт | 1100 Вт | 1050 Вт | ||||||||||
| Количество оборотов | 16500 об/мин | 16000 об/мин | 12000 об/мин | 16500 об/мин | 17000 об/мин | 14500 об/мин | 16000 об/мин | 12000 об/мин | 15000 об/мин | 16000 об/мин | 16500 об/мин | 15000 об/мин | 14000 об/мин | 16000 об/мин | 16000 об/мин | 15000 об/мин | 16000 об/мин | 16000 об/мин | 16000 об/мин | 17000 об/мин | 17000 об/мин | 15000 об/мин | 17000 об/мин | 15000 об/мин | 12000 об/мин | 15000 об/мин | 16000 об/мин | 14000 об/мин | 16000 об/мин | 15000 об/мин | 12000 об/мин | 17000 об/мин | 15000 об/мин | 17000 об/мин | 15000 об/мин | 15000 об/мин | 16000 об/мин | 16000 об/мин | 13500 об/мин |
| Ширина строгания | 82 мм | 82 мм | 82 мм | 82 мм | 82 мм | 56 мм | 110 мм | 82 мм | 82 мм | 82 мм | 82 мм | 170 мм | 82 мм | 82 мм | 82 мм | 110 мм | 82 мм | 82 мм | 82 мм | 82 мм | 82 мм | 110 мм | 82 мм | 82 мм | 82 мм | 82 мм | 82 мм | 82 мм | 82 мм | 110 мм | 82 мм | 82 мм | 82 мм | 82 мм | 82 мм | 82 мм | 110 мм | 110 мм | 82 мм |
| Глубина строгания | 2.6 мм | 2 мм | 4 мм | 2 мм | 2.5 мм | 2 мм | 2 мм | 3 мм | 4 мм | 3 мм | 3 мм | 2 мм | 4 мм | 2 мм | 1.5 мм | 3.5 мм | 1.5 мм | 2 мм | 3 мм | 2 мм | 2 мм | 3.5 мм | 2.5 мм | 2 мм | 3 мм | 2 мм | 3 мм | 1.6 мм | 3 мм | 3.5 мм | 3 мм | 2.5 мм | 2 мм | 2 мм | 4 мм | 3 мм | 3.5 мм | 3.5 мм | 4 мм |
| Глубина выборки четверти | 9 мм | 25 мм | 9 мм | 17 мм | 25 мм | 11 мм | 24 мм | 12 мм | 8 мм | 9 мм | 25 мм | 18 мм | 8 мм | 25 мм | 9 мм | 9 мм | 10 мм | 25 мм | 15 мм | 15 мм | 15 мм | 25 мм | |||||||||||||||||
| V-образных пазов | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
| Ножи | односторонние | двусторонние | двусторонние | двусторонние | двусторонние | двусторонние | односторонние | двусторонние | двусторонние | односторонние | двусторонние | односторонние | двусторонние | двусторонние | двусторонние | односторонние | двусторонние | односторонние | односторонние | двусторонние | двусторонние | односторонние | односторонние | двусторонние | односторонние | двусторонние | односторонние | двусторонние | односторонние | односторонние | односторонние | двусторонние | двусторонние | двусторонние | двусторонние | двусторонние | односторонние | односторонние | двусторонние |
| Пылеудаление | одностороннее | одностороннее | двустороннее | одностороннее | одностороннее | двустороннее | одностороннее | двустороннее | двустороннее | одностороннее | одностороннее | одностороннее | двустороннее | двустороннее | двустороннее | одностороннее | двустороннее | одностороннее | одностороннее | одностороннее | одностороннее | одностороннее | одностороннее | одностороннее | двустороннее | одностороннее | двустороннее | двустороннее | одностороннее | одностороннее | двустороннее | одностороннее | одностороннее | одностороннее | двустороннее | одностороннее | двустороннее | двустороннее | двустороннее |
| Функции и возможности | выборка четверти откидной башмак | выборка четверти | плавный пуск поддержание оборотов выборка четверти откидной башмак | выборка четверти | выборка четверти откидной башмак | бесщеточный двигатель выборка четверти | бесщеточный двигатель выборка четверти откидной башмак | выборка четверти откидной башмак | выборка четверти | выборка четверти | выборка четверти | плавный пуск поддержание оборотов выборка четверти откидной башмак | выборка четверти откидной башмак | выборка четверти откидной башмак | плавный пуск выборка четверти откидной башмак стационарная установка | плавный пуск выборка четверти | выборка четверти откидной башмак | выборка четверти откидной башмак | выборка четверти откидной башмак | выборка четверти откидной башмак | бесщеточный двигатель выборка четверти откидной башмак | выборка четверти откидной башмак | выборка четверти откидной башмак | выборка четверти | выборка четверти стационарная установка | выборка четверти стационарная установка | плавный пуск бесщеточный двигатель выборка четверти откидной башмак | выборка четверти откидной башмак | бесщеточный двигатель выборка четверти откидной башмак | выборка четверти откидной башмак | плавный пуск бесщеточный двигатель выборка четверти откидной башмак | выборка четверти | плавный пуск поддержание оборотов выборка четверти откидной башмак стационарная установка | плавный пуск поддержание оборотов выборка четверти откидной башмак | выборка четверти откидной башмак | ||||
Общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | аккумулятор | электросеть (230 В) | аккумулятор | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | аккумулятор | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | электросеть (230 В) | аккумулятор | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | аккумулятор | электросеть (230 В) | аккумулятор | электросеть (230 В) | аккумулятор | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) |
| Аккумуляторная платформа | Bosch Professional 12 V | Einhell Power X-Change | Crown B³ Plus 20V | Einhell Power X-Change | Makita 18V LXT | Wortex ONE FOR ALL | Bosch Professional 18 V | Makita 18V LXT | DeWALT 18V XR | Makita XGT | |||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение батареи | 12 В | 18 В | 20 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 40 В | |||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимые аккумуляторы | GBA 10.8, GBA 12 | 4511395, 4511396, 4511436, 4511437, 4511501, 4511502, 4511516 | CAB208016XE, CAB208016XE CB, CAB205014XE, CAB204015XE, CAB204015XE CB, CAB204014XE, CAB204014XE CB | 4511395, 4511396, 4511436, 4511437, 4511501, 4511502, 4511516 | BL1815N, BL1820, BL1830, BL1840, BL1850, BL1860 | BL 1518 G, BL 1820, CBL 1820, CBL 1840, CBL 1860 | GBA 18, ProCORE 18 | BL1815N, BL1820, BL1830, BL1840, BL1850, BL1860 | DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184, DCB185, DCB187, DCB189, DCB546, DCB547, DCB548, DCB549 | BL4020, BL4025, BL4040, BL4050F, BL4080F | |||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация | пылесборник | пылесборник | пылесборник | без зарядного устройства | без зарядного устройства | пылесборник | пылесборник | кейс (сумка) | пылесборник кейс (сумка) | пылесборник кейс (сумка) | пылесборник | без зарядного устройства | пылесборник | без зарядного устройства | без зарядного устройства | без зарядного устройства | пылесборник | без зарядного устройства кейс (сумка) | пылесборник | пылесборник | без зарядного устройства | набор ножей | без зарядного устройства пылесборник | без зарядного устройства | пылесборник | пылесборник | пылесборник | ||||||||||||
| Уровень шума | 86 дБ | 91 дБ | 96 дБ | 98 дБ | 96 дБ | 97 дБ | 92 дБ | 92 дБ | 85 дБ | 99 дБ | 85 дБ | 88 дБ | 95 дБ | 96 дБ | 95 дБ | 96 дБ | 99 дБ | 82 дБ | 98 дБ | 91 дБ | 93 дБ | 93 дБ | 90 дБ | ||||||||||||||||
| Длина кабеля | 2.5 м | 2 м | 5 м | 2 м | 2.5 м | 2 м | 2 м | 3 м | 2 м | 2 м | |||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | 280x158x140 мм | 290x168x176 мм | 285x158x158 мм | 365x160x172 мм | 296x169x173 мм | 366x156x166 мм | 366x156x166 мм | 285x158x158 мм | 379x156x166 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 2.8 кг | 2.9 кг | 3.4 кг | 2 кг | 2.6 кг | 1.5 кг | 4.3 кг | 2.63 кг | 3.74 кг | 2.7 кг | 2.8 кг | 9 кг | 3.2 кг | 3.2 кг | 3.1 кг | 6 кг | 2.98 кг | 2.6 кг | 3.5 кг | 2 кг | 3.2 кг | 5 кг | 2.5 кг | 2.41 кг | 3 кг | 2.62 кг | 3.1 кг | 2.8 кг | 3 кг | 6 кг | 3 кг | 2.6 кг | 2.5 кг | 2.42 кг | 2.99 кг | 3.2 кг | 5 кг | 5 кг | 4 кг |
| Дата добавления на E-Katalog | сентябрь 2016 | декабрь 2013 | ноябрь 2013 | октябрь 2018 | ноябрь 2013 | апрель 2018 | ноябрь 2013 | март 2025 | сентябрь 2020 | апрель 2019 | октябрь 2018 | ноябрь 2013 | март 2017 | ноябрь 2013 | ноябрь 2013 | декабрь 2019 | июнь 2023 | июль 2022 | июль 2022 | ноябрь 2021 | октябрь 2021 | сентябрь 2021 | июнь 2021 | январь 2021 | январь 2021 | сентябрь 2020 | июль 2020 | ноябрь 2013 | апрель 2019 | апрель 2019 | январь 2020 | июнь 2018 | апрель 2018 | май 2017 | сентябрь 2022 | ноябрь 2013 | ноябрь 2013 | ноябрь 2013 | ноябрь 2013 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели
Cтатьи, обзоры, полезные советы
Все материалы
Какой шуруповерт лучше всех? Основные вопросы при выборе.
Среди тысяч шуруповертов можно найти тот, который превосходит остальных по всем параметрам. Или нельзя?

Как правильно хранить аккумуляторы электроинструментов
Условия, при которых аккумуляторы не потеряют емкость во время длительного хранения

Бесщеточные шуруповерты: чем они лучше обычных?
Бесщеточный двигатель — это маркетинговая уловка или реальное преимущество?






















































