Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeWALT DCG416VSN | Makita 9565CVR | Bosch GWS 12-125 S Professional 06013A6020 | Makita GA5030R | Bosch GWS 14-125 S Professional 06017D0100 | Stanley FatMax FMEG220 | DeWALT DCG405N | DeWALT DWE6423 | DeWALT DWE4357 | DeWALT DWE4257 | Bosch GWS 670 Professional 0601375606 | Bosch GWS 2200 Professional 06018C1320 | Ryobi RAG18125-0 | Makita BO5041 | Makita BO3710 | Makita 9237CB | Milwaukee M18 FSAGV125XB-0X | Bosch GWS 24-230 JZ Professional 06018C3300 | Bosch GTR 550 Professional 06017D4020 | Makita 9910 | Makita GA5040C | Bosch GWS 19-125 CIE Professional 060179P002 | Bosch GWX 9-125 S Professional 06017B2000 | Zubr Professional UShM-P125-1400 PST | DeWALT DWE4117 | Makita GA5090X01 | Bosch GEX 125-1 AE Professional 0601387500 | Makita GA9020 | Zubr Master ZLShM-76-950 | Milwaukee AG 22-230/DMS | Milwaukee AGV 17-125 XE | Makita DGA504Z | DeWALT DWE492 | Makita BO6050J | DeWALT DWE4238 | Makita DGA511Z | DeWALT DWE4257KT | DeWALT DCG405FN | DENZEL AG115-750 | Zubr Professional UShM-P125-750 | Bosch GEX 40-150 Professional 060137B202 | Bosch GWS 180-LI Professional 06019H9025 | DeWALT DCG418NT | Milwaukee M12 FCOT-0 | Makita 9558HNRG | Ryobi R18P-0 | DeWALT DCG409VSN | Bosch GEX 185-LI Professional 06013A5021 | DeWALT D26420 | DeWALT D28885 | |
| Сравнить цены 1 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | угловая (болгарка) | угловая (болгарка) | угловая (болгарка) | угловая (болгарка) | угловая (болгарка) | угловая (болгарка) | угловая (болгарка) | эксцентриковая | угловая (болгарка) | угловая (болгарка) | угловая (болгарка) | угловая (болгарка) | угловая (болгарка) | эксцентриковая | вибрационная | полировальная | угловая (болгарка) | угловая (болгарка) | шлифмашина для стен | ленточная | угловая (болгарка) | угловая (болгарка) | угловая (болгарка) | угловая (болгарка) | угловая (болгарка) | угловая (болгарка) | эксцентриковая | угловая (болгарка) | ленточная | угловая (болгарка) | угловая (болгарка) | угловая (болгарка) | угловая (болгарка) | эксцентриковая | угловая (болгарка) | угловая (болгарка) | шлифмашина для камня/бетона | угловая (болгарка) | угловая (болгарка) | угловая (болгарка) | эксцентриковая | угловая (болгарка) | угловая (болгарка) | угловая (болгарка) | угловая (болгарка) | полировальная | угловая (болгарка) | эксцентриковая | вибрационная | прямая |
| Источник питания | аккумулятор | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | аккумулятор | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | аккумулятор | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | аккумулятор | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | аккумулятор | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | аккумулятор | электросеть (230 В) | аккумулятор | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | электросеть (230 В) | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) |
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полезная мощность | 1550 Вт | 630 Вт | 830 Вт | 800 Вт | 120 Вт | 1600 Вт | 1220 Вт | 450 Вт | 1150 Вт | 800 Вт | 2300 Вт | 1647 Вт | 190 Вт | 300 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 1400 Вт | 1200 Вт | 720 Вт | 1400 Вт | 850 Вт | 280 Вт | 1700 Вт | 1500 Вт | 670 Вт | 2200 Вт | 300 Вт | 190 Вт | 1200 Вт | 2400 Вт | 550 Вт | 650 Вт | 1400 Вт | 1900 Вт | 900 Вт | 1400 Вт | 950 Вт | 1900 Вт | 250 Вт | 2200 Вт | 950 Вт | 2200 Вт | 1750 Вт | 2200 Вт | 750 Вт | 1400 Вт | 1500 Вт | 750 Вт | 750 Вт | 400 Вт | 840 Вт | 350 Вт | 500 Вт | |||||||||||||
| Кол-во оборотов | 9000 об/мин | 2800 – 12000 об/мин | 2800 – 11000 об/мин | 11000 об/мин | 2800 – 11500 об/мин | 12000 об/мин | 9000 об/мин | 8000 – 12000 об/мин | 2200 – 10500 об/мин | 2800 – 10000 об/мин | 12000 об/мин | 6500 об/мин | 9000 об/мин | 4000 – 12000 об/мин | 11000 об/мин | 600 – 3200 об/мин | 3500 – 8500 об/мин | 6500 об/мин | 340 – 910 об/мин | 2800 – 11000 об/мин | 2800 – 11500 об/мин | 2800 – 11000 об/мин | 11000 об/мин | 12000 об/мин | 2800 – 11500 об/мин | 7500 – 12000 об/мин | 6600 об/мин | 6600 об/мин | 2600 – 11000 об/мин | 8500 об/мин | 6600 об/мин | 1600 – 6800 об/мин | 9300 об/мин | 3000 – 8500 об/мин | 2800 – 10000 об/мин | 9000 об/мин | 11000 об/мин | 11000 об/мин | 5500 – 12000 об/мин | 11000 об/мин | 9000 об/мин | 20000 об/мин | 11000 об/мин | 3000 – 7500 об/мин | 9000 об/мин | 6000 – 10000 об/мин | 6000 – 11000 об/мин | 27000 об/мин | ||
| Макс. диаметр диска | 125 мм | 125 мм | 125 мм | 125 мм | 125 мм | 125 мм | 125 мм | 125 мм | 125 мм | 125 мм | 125 мм | 230 мм | 125 мм | 125 мм | 180 мм | 125 мм | 230 мм | 225 мм | 125 мм | 125 мм | 125 мм | 125 мм | 125 мм | 125 мм | 125 мм | 230 мм | 230 мм | 125 мм | 125 мм | 230 мм | 150 мм | 150 мм | 125 мм | 125 мм | 125 мм | 115 мм | 125 мм | 150 мм | 125 мм | 125 мм | 76 мм | 125 мм | 125 мм | 125 мм | 125 мм | |||||
| Глубина пропила | 33 мм | 20 мм | 68 мм | 29 мм | 16.3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота колебаний | 16000 – 24000 кол/мин | 8000 – 24000 кол/мин | 22000 кол/мин | 15000 – 24000 кол/мин | 3200 – 13600 кол/мин | 11000 – 24000 кол/мин | 6000 – 15000 кол/мин | 12000 – 20000 кол/мин | 12000 – 22000 кол/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амплитуда колебаний | 2.6 мм | 2.8 мм | 2 мм | 2.5 мм | 5.5 мм | 4 мм | 8 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость ленты | 270 м/мин | 360 м/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина ленты/листа | 228 мм | 457 мм | 533 мм | 280 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина ленты/листа | 93 мм | 76 мм | 76 мм | 113 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры подошвы | 93x185 мм | 76x150 мм | 112x236 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление листа | зажимы | липучка и зажимы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защитные функции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плавный пуск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от случайного включения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная защита двигателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тормоз двигателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антивибрационная система | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от обратного удара | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные возможности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции и возможности | регулятор оборотов бесщеточный двигатель | регулятор оборотов поддержание оборотов | регулятор оборотов | регулятор оборотов поддержание оборотов | бесщеточный двигатель | регулятор оборотов подключение пылесборника | регулятор оборотов поддержание оборотов бесщеточный двигатель бесключевая замена диска | регулятор оборотов | регулятор оборотов подключение пылесборника | подключение пылесборника | регулятор оборотов поддержание оборотов | регулятор оборотов бесщеточный двигатель бесключевая замена диска | регулятор оборотов поддержание оборотов подключение пылесборника | подключение пылесборника | регулятор оборотов поддержание оборотов | регулятор оборотов поддержание оборотов | регулятор оборотов бесключевая замена диска система крепления X-LOCK | поддержание оборотов поворотная основная рукоятка | регулятор оборотов поддержание оборотов | регулятор оборотов подключение пылесборника | подключение пылесборника | регулятор оборотов поддержание оборотов бесключевая замена диска | поддержание оборотов бесщеточный двигатель | регулятор оборотов поддержание оборотов подключение пылесборника | регулятор оборотов поддержание оборотов бесщеточный двигатель | регулятор оборотов подключение пылесборника | бесщеточный двигатель | регулятор оборотов поддержание оборотов подключение пылесборника | бесщеточный двигатель | бесщеточный двигатель | бесщеточный двигатель подсветка подключение пылесборника | регулятор оборотов | регулятор оборотов бесщеточный двигатель | регулятор оборотов поддержание оборотов бесщеточный двигатель подключение пылесборника | регулятор оборотов подключение пылесборника | цанговый патрон | ||||||||||||||
| Комплектация | дополнительная рукоятка без зарядного устройства | дополнительная рукоятка | дополнительная рукоятка | дополнительная рукоятка диск | дополнительная рукоятка | 3-позиционная рукоятка | дополнительная рукоятка без зарядного устройства | пылесборник | дополнительная рукоятка | дополнительная рукоятка | дополнительная рукоятка | 3-позиционная рукоятка | 3-позиционная рукоятка без зарядного устройства диск | дополнительная рукоятка пылесборник | пылесборник | дополнительная рукоятка | дополнительная рукоятка без зарядного устройства кейс (сумка) | 3-позиционная рукоятка | кейс (сумка) штанга шлифдиск, 2 шлифтарелки | пылесборник | дополнительная рукоятка | дополнительная рукоятка | дополнительная рукоятка | дополнительная рукоятка | дополнительная рукоятка | дополнительная рукоятка диск | пылесборник шлифлист | 3-позиционная рукоятка | пылесборник | дополнительная рукоятка | дополнительная рукоятка | дополнительная рукоятка без зарядного устройства | дополнительная рукоятка | дополнительная рукоятка кейс (сумка) | дополнительная рукоятка | дополнительная рукоятка без зарядного устройства | дополнительная рукоятка кейс (сумка) | дополнительная рукоятка без зарядного устройства | дополнительная рукоятка | дополнительная рукоятка | дополнительная рукоятка пылесборник шлифлист | дополнительная рукоятка кейс (сумка) | дополнительная рукоятка без зарядного устройства кейс (сумка) | дополнительная рукоятка без зарядного устройства 3 диска | дополнительная рукоятка диск | без зарядного устройства | дополнительная рукоятка без зарядного устройства | зарядное устройство GAL 18V-40 кейс (сумка) пылесборник | дополнительная рукоятка пылесборник | |
Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектный аккумулятор | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 1 шт | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 1 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумуляторная платформа | 18V XR | DeWALT 18V XR | Ryobi ONE+ | Milwaukee M18 | Makita 18V LXT | Makita 18V LXT | DeWALT 18V XR | Bosch Professional 18 V | DeWALT 54V XR FLEXVOLT | Milwaukee M12 | Ryobi ONE+ | DeWALT 18V XR | Bosch Professional 18 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение батареи | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 54 В | 12 В | 18 В | 18 В | 18 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость аккумулятора | 4 Ач | 4 Ач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель аккумулятора | GBA 18V 4.0 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимые аккумуляторы | DCB183G, DCB183, DCB184G, DCB184 | DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184, DCB185, DCB187, DCB189, DCB546 | RB18L13, RB18L15, RB18L20, RB18L25, RB18L26, RB18L30, RB18L40, RB18L50 | M18 B2, M18 B4, M18 B5, M18 B6, M18 B9, M18 HB3, M18 HB5.5, M18 HB8 | BL1815N, BL1820, BL1830, BL1840, BL1850, BL1860 | BL1815N, BL1820, BL1830, BL1840, BL1850, BL1860 | DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184, DCB185, DCB187, DCB189, DCB546 | GBA 18, ProCORE 18 | DCB546, DCB547, DCB548 | M12 B1.5, M12 B2, M12 B3, M12 B4, M12 B6 | RB18L13, RB18L15, RB18L20, RB18L25, RB18L26, RB18L30, RB18L40, RB18L50 | DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184, DCB185, DCB187, DCB189, DCB546 | GBA 18, ProCORE 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время зарядки | 65 мин | 65 мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума | 93 дБ | 102 дБ | 96 дБ | 103 дБ | 107 дБ | 96 дБ | 91 дБ | 100 дБ | 103 дБ | 104 дБ | 94 дБ | 92 дБ | 72 дБ | 94 дБ | 94 дБ | 104 дБ | 95 дБ | 94 дБ | 97 дБ | 102 дБ | 104 дБ | 104 дБ | 101 дБ | 101 дБ | 88 дБ | 100 дБ | 98 дБ | 106 дБ | 98 дБ | 90 дБ | 104 дБ | 93 дБ | 103 дБ | 91 дБ | 103 дБ | 94 дБ | 104 дБ | 95 дБ | 105 дБ | 97 дБ | 91 дБ | 94 дБ | 85 дБ | 85 дБ | 90 дБ | |||||
| Длина кабеля | 2.5 м | 2.5 м | 3 м | 2.5 м | 4 м | 4 м | 2 м | 2 м | 4 м | 2.5 м | 2.5 м | 4 м | 2.5 м | 3 м | 4 м | 3.9 м | 2.5 м | 2.5 м | 3 м | 3 м | 4 м | 2.5 м | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 1.95 кг | 2.2 кг | 2.2 кг | 1.8 кг | 2.2 кг | 1.9 кг | 1.74 кг | 1.3 кг | 2.41 кг | 2.6 кг | 1.5 кг | 5.4 кг | 2.2 кг | 1.4 кг | 1.6 кг | 3.4 кг | 2 кг | 6 кг | 4.8 кг | 2.7 кг | 2.5 кг | 2.4 кг | 2.1 кг | 2.6 кг | 1.99 кг | 2.6 кг | 1.3 кг | 5.8 кг | 3.6 кг | 5.2 кг | 2.8 кг | 2.5 кг | 5.2 кг | 2.6 кг | 2.5 кг | 1.95 кг | 2.6 кг | 1.8 кг | 2.2 кг | 2.1 кг | 2.4 кг | 2.2 кг | 2.18 кг | 0.9 кг | 2.1 кг | 1.8 кг | 2.86 кг | 0.9 кг | 2.8 кг | 1.4 кг |
| Дата добавления на E-Katalog | март 2023 | июль 2015 | февраль 2023 | октябрь 2018 | февраль 2023 | ноябрь 2019 | март 2018 | август 2016 | апрель 2019 | июнь 2017 | сентябрь 2018 | июль 2021 | ноябрь 2022 | июнь 2011 | январь 2011 | январь 2015 | июль 2022 | апрель 2022 | апрель 2022 | апрель 2010 | декабрь 2014 | май 2016 | октябрь 2019 | декабрь 2020 | май 2022 | август 2023 | апрель 2010 | апрель 2010 | март 2013 | июнь 2015 | июнь 2015 | октябрь 2015 | январь 2016 | декабрь 2016 | июнь 2017 | май 2018 | сентябрь 2018 | октябрь 2018 | июнь 2020 | июль 2020 | март 2021 | апрель 2021 | сентябрь 2021 | ноябрь 2021 | ноябрь 2021 | апрель 2022 | январь 2023 | октябрь 2023 | апрель 2010 | апрель 2010 |





