Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch GCM 216 Professional 0601B33000 | Bosch PSA 700 E 06033A7020 | Makita HS7601 | Makita DUC353Z | Bosch GKS 190 Professional 0601623000 | Bosch UniversalChain 35 06008B8303 | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Устройство | торцовочная | сабельная | циркулярная (дисковая) | цепная | циркулярная (дисковая) | цепная |
| Тип | стационарная | переносная | переносная | переносная | переносная | переносная |
| Источник питания | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | аккумулятор | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) |
Двигатель | ||||||
| Расположение двигателя | продольно | поперечно | поперечно | поперечно | поперечно | |
| Мощность | 1300 Вт | 710 Вт | 1200 Вт | 1400 Вт | 1800 Вт | |
| Макс. обороты диска | 4800 об/мин | 5200 об/мин | 5500 об/мин | |||
Режущее оборудование | ||||||
| Размер шины / диска | 216 мм | 190 мм | 350 мм | 190 мм | 350 мм | |
| Диаметр посадочного отверстия | 30 мм | 30 мм | 30 мм | |||
| Глубина пропила | 60 мм | 150 мм | 66 мм | 70 мм | ||
| Глубина пропила (наклон 45°) | 43 мм | 46 мм | 50 мм | |||
| Глубина пропила стали | 10 мм | |||||
| Ширина пропила | 123 мм | |||||
| Величина хода | 20 мм | |||||
| Макс. частота ходов | 2700 ход/мин | |||||
| Шаг цепи | 3/8 " | 3/8 " | ||||
| Скорость цепи | 20 м/с | 12 м/с | ||||
| Угол наклона пилы | 45 ° | 45 ° | 56 ° | |||
| Угол поворота пилы | 47 ° | |||||
Функции и возможности | ||||||
| Функции | лазерный маркер | бесключевая замена полотна | тормоз цепи бесключевое натяжение цепи бесключевая замена полотна электронная защита двигателя бесщеточный двигатель | тормоз цепи бесключевое натяжение цепи бесключевая замена полотна | ||
| Комплектация | диск | пильное полотно | диск | без зарядного устройства | диск | цепь |
Аккумулятор | ||||||
| Аккумуляторная платформа | Makita 18V LXT | |||||
| Напряжение батареи | 18 В | |||||
| Совместимые аккумуляторы | BL1815N, BL1820, BL1830, BL1840, BL1850, BL1860 | |||||
| Питание от двух аккумуляторов | ||||||
Общее | ||||||
| Уровень шума | 106 дБ | 97 дБ | 98 дБ | 100 дБ | 107 дБ | 102 дБ |
| Объем масляного бака | 0.2 л | 0.25 л | ||||
| Габариты | 500x455x515 мм | 309x232x255 мм | 773x215x235 мм | 415x274x216 мм | ||
| Вес | 10.1 кг | 3.1 кг | 4 кг | 4.7 кг | 4.2 кг | 4.2 кг |
| Дата добавления на E-Katalog | июль 2021 | февраль 2013 | ноябрь 2015 | август 2017 | май 2010 | июль 2022 |





