Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Computer Monitor Light Bar | Xiaomi Yeelight LED Folding Desk Lamp Z1 Pro | Xiaomi Mijia Table LED | Xiaomi Yeelight Rechargeable Folding Desk Lamp Z1 | Xiaomi Magnetic Reading Light Bar | Xiaomi Mijia Bedside Lamp 2 | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 5 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Тип | для монитора | для учебы / офиса | для учебы / офиса | для учебы / офиса | декоративная | декоративная |
| Источник света | светодиод (LED) | светодиод (LED) | светодиод (LED) | светодиод (LED) | светодиод (LED) | светодиод (LED) |
| Основной источник питания | сеть 230 В | аккумулятор | сеть 230 В | аккумулятор | аккумулятор | сеть 230 В |
| Емкость аккумулятора | 2500 мАч | 1800 мАч | 2000 мАч | |||
Характеристики | ||||||
| Максимальная мощность | 5 Вт | 5 Вт | 6 Вт | 5 Вт | 5 Вт | 9 Вт |
| Световой поток | 360 Лм | 200 Лм | 200 Лм | 150 Лм | 350 Лм | |
| Цветовая температура | 2700 – 6500 К | 2700 – 5000 К | 2700 – 6500 К | 3700 К | 4000 К | |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 90 | |||||
| Время работы | 4.5 ч | |||||
| Функции и возможности | регулировка яркости регулировка цветовой температуры пульт ДУ | регулировка яркости регулировка цветовой температуры шарнирный корпус | регулировка яркости регулировка цветовой температуры шарнирный корпус | регулировка яркости шарнирный корпус | 3 уровня яркости | регулировка яркости регулировка цветовой температуры регулировка цвета свечения таймер отключения подсветка корпуса |
Управление | ||||||
| Сенсорное управление | ||||||
| Управление со смартфона | Wi-Fi и Bluetooth | |||||
| Интеграция в систему умного дома | Apple HomeKit Google Home Xiaomi Home (Mi Home) | |||||
| Голосовой ассистент | Apple Siri Google Assistant Amazon Alexa | |||||
Общее | ||||||
| Зарядка от USB | USB C | USB C | USB C | |||
| Материал корпуса / плафона | металл | пластик | пластик | алюминий | пластик | |
| Габариты | 448х23 мм | 135x135x353 мм | 445x445x150 мм | 37х360х40 мм | 200x140x140 мм | |
| Высота | 37 мм | |||||
| Вес | 455 г | 220 г | ||||
| Цвет корпуса | ||||||
| Дата добавления на E-Katalog | январь 2024 | июнь 2021 | февраль 2017 | декабрь 2019 | октябрь 2025 | декабрь 2018 |


