Сравнение картридеров
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ugreen UG-60515 | Ugreen UG-70336 | Ugreen CM888 | Ugreen CM473 | Transcend TS-RDF8 | Ugreen UG-50706 | TP-LINK UH9120C | TP-LINK UH5020C | Ugreen CM478 | Transcend TS-RDF9 | TP-LINK UH700 | Ugreen UG-20277 | Ugreen UG-20291 | TP-LINK UA430C | Satechi Type-A To Type-C Adapter | Defender Quadro Swift | Vention TGVHB | Transcend TS-RDF5 | Vention CCHH0 | TP-LINK UH3020C | Ugreen CM555 | Ugreen UG-10919 | Orico MH4PU | TP-LINK UE330 | TP-LINK UH400 | TP-LINK UH720 | Vention TQHHB | Ugreen UG-50505 | Ugreen UG-50704 | BASEUS Metal Gleam Series II 6-in-1 USB Hub | Trust Dalyx Fast USB 3.2 Card reader | D-Link DUB-2325 | D-Link DUB-1325 | Vention TQMHB | TP-LINK UA440C | Transcend TS-HUB2K | Defender Septima Slim | Gembird UHB-C464 | TP-LINK UE330C | Vention TGKBF | A4Tech HUB-30 | A4Tech HUB-30-C | Gembird UHB-C454 | Gembird UHB-C354 | TP-LINK UH7020C | Gembird UHB-C424 | TP-LINK UH6120C | Vention CHWBF | Vention CHXB0 | BASEUS UltraJoy Series Lite 4-Port | |
| Сравнить цены 3 | Сравнить цены 10 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 9 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 10 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 8 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | |
| ТОП продавцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | хаб с картридером | USB-хаб | USB-хаб | USB-хаб | картридер | картридер | хаб с картридером | USB-хаб | USB-хаб | картридер | USB-хаб | USB-хаб | USB-хаб | картридер | USB-хаб | USB-хаб | хаб с картридером | картридер | картридер | USB-хаб | хаб с картридером | USB-хаб | USB-хаб | USB-хаб | USB-хаб | USB-хаб | USB-хаб | USB-хаб | картридер | USB-хаб | картридер | хаб с картридером | хаб с картридером | хаб с картридером | картридер | USB-хаб | USB-хаб | USB-хаб | USB-хаб | USB-хаб | USB-хаб | USB-хаб | USB-хаб | USB-хаб | хаб с картридером | USB-хаб | USB-хаб | USB-хаб | USB-хаб | USB-хаб |
| Исполнение | внешний | внешний | внешний | внешний | внешний | внешний адаптер (коннектор на корпусе) | внешний | внешний | внешний | внешний | внешний | внешний | внешний | внешний | внешний адаптер (коннектор на корпусе) | внешний | внешний | внешний адаптер (коннектор на корпусе) | внешний адаптер (коннектор на корпусе) | внешний | внешний | внешний | внешний | внешний | внешний | внешний | внешний | внешний | внешний адаптер (коннектор на корпусе) | внешний | внешний | внешний | внешний | внешний | внешний | внешний | внешний | внешний | внешний | внешний | внешний | внешний | внешний | внешний | внешний | внешний | внешний | внешний | внешний | внешний |
| Подключение к ПК | USB C 5Gbps (3.2 gen1) | USB C 5Gbps (3.2 gen1) | USB C 5Gbps (3.2 gen1) | USB A 5Gbps (3.2 gen1) | USB A 5Gbps (3.2 gen1) | USB A и USB C 5Gbps (3.2 gen1) | USB C 5Gbps (3.2 gen1) | USB C 5Gbps (3.2 gen1) | USB C 5Gbps (3.2 gen1) | USB A 5Gbps (3.2 gen1) | USB A 5Gbps (3.2 gen1) | USB A 2.0 | USB A 5Gbps (3.2 gen1) | USB C 5Gbps (3.2 gen1) | USB A 5Gbps (3.2 gen1) | USB A 2.0 | USB C 5Gbps (3.2 gen1) | USB A 5Gbps (3.2 gen1) | USB A, USB C и microUSB 5Gbps (3.2 gen1) | USB C 5Gbps (3.2 gen1) | USB C 10Gbps (3.2 gen2) | USB C 5Gbps (3.2 gen1) | USB A 5Gbps (3.2 gen1) | USB A 5Gbps (3.2 gen1) | USB A 5Gbps (3.2 gen1) | USB A 5Gbps (3.2 gen1) | USB C 5Gbps (3.2 gen1) | USB C 5Gbps (3.2 gen1) | USB C | USB C 10Gbps (3.2 gen2) | USB A 5Gbps (3.2 gen1) | USB C 5Gbps (3.2 gen1) | USB A 5Gbps (3.2 gen1) | USB C 5Gbps (3.2 gen1) | USB C 5Gbps (3.2 gen1) | USB A 5Gbps (3.2 gen1) | USB A 2.0 | USB A 5Gbps (3.2 gen1) | USB C 5Gbps (3.2 gen1) | USB C 5Gbps (3.2 gen1) | USB A 5Gbps (3.2 gen1) | USB C 5Gbps (3.2 gen1) | USB A 5Gbps (3.2 gen1) | USB A 5Gbps (3.2 gen1) | USB C 5Gbps (3.2 gen1) | USB C 5Gbps (3.2 gen1) | USB C 5Gbps (3.2 gen1) | USB A 5Gbps (3.2 gen1) | USB A 5Gbps (3.2 gen1) | USB C 5Gbps (3.2 gen1) |
Разъемы ХАБа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB A | 2 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 4 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 2 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 4 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 3 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 2 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 3 шт 2.0 и 5Gbps (3.2 gen1) | 7 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 4 шт 2.0 | 4 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 7 шт 2.0 | 2 шт 2.0 и 5Gbps (3.2 gen1) | 1 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 3 шт 5Gbps (3.2 gen1) и 10Gbps (3.2 gen2) | 2 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 4 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 3 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 4 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 7 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 3 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 2 шт 10Gbps (3.2 gen2) | 2 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 2 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 2 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 4 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 7 шт 2.0 | 4 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 3 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 4 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 4 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 4 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 4 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 4 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 2 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 4 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 2 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 4 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 7 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 4 шт 5Gbps (3.2 gen1) | |||||||||||
| USB C | 1 шт | 3 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 1 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 1 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 1 шт | 1 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 2 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 1 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 2 шт 10Gbps (3.2 gen2) | 1 шт | 1 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 1 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 1 шт 10Gbps (3.2 gen2) | 1 шт | 1 шт | 2 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 2 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 1 шт | 1 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 1 шт | 1 шт 5Gbps (3.2 gen1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Power Delivery | 100 Вт | 100 Вт | + | 100 Вт | 100 Вт | 96 Вт | 90 Вт | 100 Вт | 100 Вт | 100 Вт | + | 100 Вт | 100 Вт | 100 Вт | 100 Вт | 18 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| microUSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт v2.0 | 1 шт | 1 шт v2.0 | 1 шт v2.0 | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт v2.0 | 1 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DisplayPort | 1 шт v1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mini-Jack (3.5 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN (RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подключаемых мониторов | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Слоты карт памяти | SD microSD | SD microSD CompactFlash MemoryStick, MemoryStick Micro (M2) | SD microSD MMC | SD microSD | SD microSD CompactFlash MemoryStick | SD microSD | SD microSD | SD microSD | SD microSD | SD microSD | SD microSD | SD microSD | SD microSD | SD microSD | SD microSD | SD microSD | SD microSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка карт UHS-II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выключатель | общий | общий | на каждый порт | на каждый порт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний блок питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отсек для USB кабеля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Съемный USB кабель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина кабеля | 15 см | 20 см | 40 см | 18 см | 18 см | 20 см | 48 см | 100 см | 100 см | 100 см | 15 см | 60 см | 15 см | 18 см | 15 см | 100 см | 19 см | 5 см | 100 см | 8 см | 15 см | 15 см | 10 см | 100 см | 19 см | 100 см | 100 см | 50 см | 17 см | 18 см | 18 см | 100 см | 100 см | |||||||||||||||||
| Индикатор активности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | металл | металл | металл | пластик | пластик | металл | металл | металл | пластик | пластик | пластик | металл | пластик | металл | металл | металл | металл | металл | пластик | пластик | пластик | металл | пластик | пластик | металл | металл | пластик | металл | металл | пластик | пластик | пластик | пластик | металл | пластик | металл | пластик | пластик | металл | металл | металл | |||||||||
| Размеры | 104x30x10 мм | 67.6x45x15.2 мм | 140х43х14 мм | 108.2х40х12.2 мм | 122x28x12 мм | 68x45x15 мм | 165x65.5x17.5 мм | 48.4x34.2x11.5 мм | 27x14x7 мм | 102x19x22 мм | 143х36.6х15 мм | 56x24x8.9 мм | 74x22x12 мм | 52.7x60.5x12.2 мм | 115.5х176.3х82 мм | 122x26x18 мм | 89x46x23 мм | 31x23x96 мм | 71x71x16.6 мм | 165x65.5x17.5 мм | 125x47x12 мм | 44x34x14 мм | 108x35x14 мм | 108x35x14 мм | 54.4х34.2х11.5 мм | 73.8x37.2x10.4 мм | 31x23x96 мм | 60х60х22 мм | 60х60х22 мм | 127х40х12.2 мм | 118х43х14 мм | 17.4х104х44.7 мм | 152x45.4x19.8 мм | |||||||||||||||||
| Цвет корпуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата добавления на E-Katalog | июнь 2023 | декабрь 2022 | февраль 2025 | июль 2025 | февраль 2012 | май 2023 | июнь 2025 | июль 2025 | октябрь 2023 | январь 2016 | март 2015 | май 2023 | ноябрь 2021 | февраль 2025 | июнь 2020 | февраль 2018 | январь 2026 | декабрь 2012 | март 2020 | сентябрь 2025 | декабрь 2023 | ноябрь 2021 | апрель 2020 | сентябрь 2017 | июнь 2016 | март 2015 | сентябрь 2024 | январь 2024 | ноябрь 2021 | апрель 2025 | апрель 2021 | апрель 2020 | апрель 2020 | август 2024 | декабрь 2025 | январь 2016 | сентябрь 2014 | декабрь 2024 | декабрь 2025 | сентябрь 2024 | декабрь 2024 | декабрь 2024 | декабрь 2024 | декабрь 2024 | декабрь 2025 | декабрь 2024 | май 2025 | декабрь 2024 | декабрь 2024 | февраль 2025 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели
Cтатьи, обзоры, полезные советы
Все материалы
Полезные гаджеты для программистов, которые повышают эффективность
USB-хаб, широкоформатный монитор, удобное кресло и другие полезные гаджеты для кодеров и работников IT-индустрии

Новые маркировки USB: как не запутаться в скоростях, кабелях и разъемах
Организация USB‑IF наконец-то обновила маркировки USB-портов. Разбираемся, что изменилось.

Все об интерфейсе USB-C
Изучаем возможности USB-C: от универсальной зарядки и высокой скорости передачи данных до трансляции изображения






























































