Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ugreen UG-60515 | Ugreen UG-70336 | Ugreen CM888 | Transcend TS-RDF8 | Xiaomi 5-in-1 Type-C Hub | Ugreen CM473 | |
| Сравнить цены 5 | Сравнить цены 9 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 8 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Тип | хаб с картридером | USB-хаб | USB-хаб | картридер | USB-хаб | USB-хаб |
| Исполнение | внешний | внешний | внешний | внешний | внешний | внешний |
| Подключение к ПК | USB C 5Gbps (3.2 gen1) | USB C 5Gbps (3.2 gen1) | USB C 5Gbps (3.2 gen1) | USB A 5Gbps (3.2 gen1) | USB C 5Gbps (3.2 gen1) | USB A 5Gbps (3.2 gen1) |
Разъемы ХАБа | ||||||
| USB A | 2 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 4 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 2 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 3 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 4 шт 5Gbps (3.2 gen1) | |
| USB C | 1 шт | 3 шт 5Gbps (3.2 gen1) | 1 шт 5Gbps (3.2 gen1) | |||
| Power Delivery | 100 Вт | 100 Вт | + | |||
| microUSB | ||||||
| HDMI | 1 шт | 1 шт | 1 шт | |||
| LAN (RJ-45) | ||||||
| Слоты карт памяти | SD microSD | SD microSD CompactFlash MemoryStick, MemoryStick Micro (M2) | ||||
Дополнительно | ||||||
| Внешний блок питания | ||||||
| Съемный USB кабель | ||||||
| Длина кабеля | 15 см | 40 см | 20 см | |||
| Индикатор активности | ||||||
| Материал корпуса | металл | металл | пластик | пластик | металл | |
| Размеры | 67.6x45x15.2 мм | 104x30x10 мм | ||||
| Цвет корпуса | ||||||
| Дата добавления на E-Katalog | июнь 2023 | декабрь 2022 | февраль 2025 | февраль 2012 | октябрь 2024 | июль 2025 |


