Сравнение сварочных аппаратов
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| STEHER VR-220 | Resanta SAI-205 65/77 | Jasic ARC 200 (Z244) | Zubr Red Machine SA-160 | Zubr Red Machine PS-200 | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | |||||
| Тип | инвертор | инвертор | инвертор | инвертор | полуавтомат-инвертор |
| Вид сварки | ручная дуговая (ММА) | ручная дуговая (ММА) | ручная дуговая (ММА) | ручная дуговая (ММА) | ручная дуговая (ММА) полуавтоматическая (MIG/MAG) |
Характеристики | |||||
| Ток сварки | постоянный | постоянный | постоянный | постоянный | постоянный |
| Входное напряжение | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В |
| Мин. входное напряжение | 160 В | 140 В | 160 В | 160 В | |
| Потребляемая мощность | 7.3 кВт | ||||
| Потребляемая мощность | 6.6 кВA | 9.4 кВA | 5.7 кВA | 6.4 кВA | |
| Напряжение холостого хода | 66 В | 85 В | 63 В | 70 В | 60 В |
| Мин. ток сварки | 20 А | 10 А | 20 А | 20 А | 30 А |
| Макс. ток сварки | 220 А | 205 А | 200 А | 160 А | 200 А |
| Периодичность включения | 35 % | 70 % | 30 % | 70 % | 60 % |
| Макс. диаметр электрода | 5 мм | 5 мм | 5 мм | 4 мм | 4 мм |
| Мин. диаметр проволоки | 0.6 мм | ||||
| Макс. диаметр проволоки | 1 мм | ||||
| Дополнительно | горячий старт (Hot Start) защита от залипания (Anti-Stick) | горячий старт (Hot Start) форсаж дуги (Arc Force) защита от залипания (Anti-Stick) | горячий старт (Hot Start) | горячий старт (Hot Start) защита от залипания (Anti-Stick) | горячий старт (Hot Start) форсаж дуги (Arc Force) защита от залипания (Anti-Stick) 2/4-тактный режим цифровой дисплей |
| Расположение катушки | внутреннее | ||||
| Рукав (MIG/MAG) | съемный | ||||
Общее | |||||
| Класс защиты (IP) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Класс изоляции | H | H | F | H | H |
| Кабель электрододержателя | 2 м | 3 м | 1.8 м | 1.7 м | |
| Кабель массы | 1.5 м | 3 м | 1.8 м | 1.3 м | |
| Кабель горелки | 2.7 м | ||||
| Габариты (ВхШхГ) | 165x115x280 мм | 175x113x263 мм | 300x135x380 мм | 175x115x280 мм | 270x195x420 мм |
| Вес | 2.8 кг | 3.1 кг | 6.1 кг | 4.5 кг | 11.3 кг |
| Дата добавления на E-Katalog | август 2021 | апрель 2021 | декабрь 2020 | август 2020 | сентябрь 2020 |
Сравниваем STEHER VR-220 и Resanta SAI-205 65/77, Jasic ARC 200 (Z244), Zubr Red Machine SA-160, Zubr Red Machine PS-200
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели


















