Сравнение звуковых карт
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Ugreen USB Sound Card | FiiO JA11 | Asus Strix Raid PRO | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | |||
| Тип | обычная | обычная | аудиофильская (Hi-Fi) |
Характеристики | |||
| Форм-фактор | внешняя | внешняя | внутренняя |
| Интерфейс подключения | USB-A | USB-C | PCIe |
| Количество каналов | 2 | 2 | 7.1 |
| Аудиочип | SSS1629 | C-Media 6632AX | |
| Поддержка ASIO | |||
| Поддержка Mac | |||
| Дополнительное питание | |||
ЦАП | |||
| Разрядность | 32 бит | 24 бит | |
| Макс. частота дискретизации | 384 кГц | 192 кГц | |
| Динамический диапазон | 20 – 20000 дБ | ||
| Соотношение сигнал/шум | 115 дБ | 116 дБ | |
АЦП | |||
| Разрядность | 24 бит | ||
| Макс. частота дискретизации | 192 кГц | ||
| Соотношение сигнал/шум | 110 дБ | ||
| Дополнительно | усилитель для наушников внешний модуль управления | ||
Входы | |||
| mini-Jack (3.5 мм) | 1 | 1 | |
Выходы | |||
| mini-Jack (3.5 мм) | 2 | 1 | 5 |
| Коаксиальный S/PDIF | 1 | ||
| Дата добавления на E-Katalog | апрель 2021 | февраль 2025 | февраль 2016 |
Сравниваем Ugreen USB Sound Card и FiiO JA11, Asus Strix Raid PRO
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели










