Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Mac mini 2024 M4 MU9D3 | Asus NUC 14 Essential RNUC14MNK9700002 | Apple Mac mini 2023 M2 MMFK3 | Asus NUC 15 Pro RNUC15CRKC500002 | Asus NUC 15 Pro RNUC15CRHC500002 | Asus NUC 15 Pro RNUC15CRKI300002 | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Тип | неттоп | неттоп | неттоп | неттоп | неттоп | неттоп |
Процессор | ||||||
| Тип | мобильный | мобильный | мобильный | мобильный | мобильный | мобильный |
| Серия | Apple M4 | Processor | Apple M2 | Core 5 | Core 5 | Core 3 |
| Модель | N97 | 210H | 210H | 100U | ||
| Кодовое название | Alder Lake-N (13th Gen) | Raptor Lake (13th Gen) | Raptor Lake (13th Gen) | Raptor Lake (13th Gen) | ||
| Кол-во ядер | 10 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| Кол-во потоков | 4 | 12 | 12 | 8 | ||
| Тактовая частота | 3.6 ГГц | 1.6 ГГц | 1.6 ГГц | 0.9 ГГц | ||
| Частота TurboBoost / TurboCore | 4.8 ГГц | 4.8 ГГц | 4.7 ГГц | |||
| Тест Passmark CPU Mark | 18899 points | 18899 points | 14040 points | |||
Оперативная память | ||||||
| Объем ОЗУ | 16 ГБ | без ОЗУ | 8 ГБ | без ОЗУ | без ОЗУ | без ОЗУ |
| Тип памяти | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | ||
| Тактовая частота | 5600 МГц | 6400 МГц | 6400 МГц | 6400 МГц | ||
| Кол-во слотов | встроенная | 1 | встроенная | 2 | 2 | 2 |
| Максимально устанавливаемый объем | 16 ГБ | 48 ГБ | 48 ГБ | 48 ГБ | ||
Видеокарта | ||||||
| Тип видеокарты | интегрированная | интегрированная | интегрированная | интегрированная | интегрированная | интегрированная |
| Модель видеокарты | M4 10-Core | UHD Graphics | M2 10-Core | UHD Graphics Xe 48EU | UHD Graphics Xe 48EU | UHD Graphics Xe 64EU |
Накопитель | ||||||
| Тип накопителя | SSD | без накопителя | SSD | без накопителя | без накопителя | без накопителя |
| Емкость накопителя | 256 ГБ | 512 ГБ | ||||
| NVMe | ||||||
| Разъем M.2 | ||||||
Задняя панель | ||||||
| Разъемы | HDMI выход | HDMI выход v 2.1 DisplayPort v 1.4 | HDMI выход | HDMI выход 2 шт v 2.1 | HDMI выход 2 шт v 2.1 | HDMI выход 2 шт v 2.1 |
| USB A 2.0 | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | ||
| USB A 5Gbps (3.2 gen1) | 2 шт | |||||
| USB A 10Gbps (3.2 gen2) | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | ||
| USB C 10Gbps (3.2 gen2) | 1 шт | |||||
| USB4 | 3 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | |
| Интерфейс Thunderbolt | v4 3 шт | v4 2 шт | ||||
| Поддержка Alternate Mode | ||||||
| Макс. подключаемых мониторов | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Передняя панель | ||||||
| mini-Jack (3.5 мм) | ||||||
| USB A 10Gbps (3.2 gen2) | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | ||
| USB C 10Gbps (3.2 gen2) | 2 шт | 1 шт | ||||
| USB C 20Gbps (3.2 gen2x2) | 1 шт | 1 шт | 1 шт | |||
Мультимедиа | ||||||
| LAN (RJ-45) | 1 Гбит/с | 2.5 Гбит/с | 1 Гбит/с | 2.5 Гбит/с | 2.5 Гбит/с | 2.5 Гбит/с |
| LAN контроллер | Realtek RTL8125BG-CG | Intel | Intel | Intel | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | + | v 5.3 | + | v 5.4 | v 5.4 | v 5.4 |
| Аудиочип | Realtek ALC3251 | |||||
| Встроенные динамики | ||||||
| Kensington / Noble замок | ||||||
Общее | ||||||
| Мощность БП | 155 Вт | 65 Вт | 150 Вт | 120 Вт | 120 Вт | 90 Вт |
| Предустановленная ОС | MacOS | без ОС | MacOS | без ОС | без ОС | без ОС |
| Настенное крепление VESA | ||||||
| Материал корпуса | алюминий | пластик | алюминий | пластик | пластик | пластик |
| Габариты (ВхШхГ) | 50x127x127 мм | 135x115x36 мм | 36x197x197 мм | 117x112x37 мм | 117x112x54 мм | 117x112x37 мм |
| Вес | 0.67 кг | 0.48 кг | 1.2 кг | 0.5 кг | 0.6 кг | 0.5 кг |
| Цвет корпуса | ||||||
| Дата добавления на E-Katalog | октябрь 2024 | май 2025 | январь 2023 | июль 2025 | июль 2025 | июль 2025 |






