Добавить в сравнение | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Mac mini 2024 M4 MU9D3 | Apple Mac mini 2024 M4 MU9E3 | Dell OptiPlex 7020 MFF N006O7020MFF | Asus NUC 15 Pro RNUC15CRKC500002 | Asus NUC 15 Pro RNUC15CRHC500002 | Apple Mac mini 2023 M2 MMFK3 | |
| Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Тип | неттоп | неттоп | неттоп | неттоп | неттоп | неттоп |
Процессор | ||||||
| Чипсет | Intel Q670 | |||||
| Тип | мобильный | мобильный | десктопный | мобильный | мобильный | мобильный |
| Серия | Apple M4 | Apple M4 | Core i5 | Core 5 | Core 5 | Apple M2 |
| Модель | 14500T | 210H | 210H | |||
| Кодовое название | Raptor Lake Refresh (14th Gen) | Raptor Lake (13th Gen) | Raptor Lake (13th Gen) | |||
| Кол-во ядер | 10 | 10 | 14 | 8 | 8 | 8 |
| Кол-во потоков | 20 | 12 | 12 | |||
| Тактовая частота | 1.2 ГГц | 1.6 ГГц | 1.6 ГГц | |||
| Частота TurboBoost / TurboCore | 4.8 ГГц | 4.8 ГГц | 4.8 ГГц | |||
| Тест Passmark CPU Mark | 23846 points | 18899 points | 18899 points | |||
Оперативная память | ||||||
| Объем ОЗУ | 16 ГБ | 16 ГБ | 8 ГБ | без ОЗУ | без ОЗУ | 8 ГБ |
| Тип памяти | DDR5 | DDR5 | DDR5 | |||
| Тактовая частота | 4800 МГц | 6400 МГц | 6400 МГц | |||
| Кол-во слотов | встроенная | встроенная | 2 | 2 | 2 | встроенная |
| Максимально устанавливаемый объем | 64 ГБ | 48 ГБ | 48 ГБ | |||
Видеокарта | ||||||
| Тип видеокарты | интегрированная | интегрированная | интегрированная | интегрированная | интегрированная | интегрированная |
| Модель видеокарты | M4 10-Core | M4 10-Core | UHD Graphics 770 | UHD Graphics Xe 48EU | UHD Graphics Xe 48EU | M2 10-Core |
| Тест 3DMark | 740 points | |||||
| Тест Passmark G3D Mark | 1879 points | |||||
Накопитель | ||||||
| Тип накопителя | SSD | SSD | SSD | без накопителя | без накопителя | SSD |
| Емкость накопителя | 256 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ | ||
| NVMe | ||||||
| Разъем M.2 | ||||||
Задняя панель | ||||||
| Разъемы | HDMI выход | HDMI выход | HDMI выход DisplayPort | HDMI выход 2 шт v 2.1 | HDMI выход 2 шт v 2.1 | HDMI выход |
| USB A 2.0 | 2 шт | 1 шт | 1 шт | |||
| USB A 5Gbps (3.2 gen1) | 2 шт | 2 шт | ||||
| USB A 10Gbps (3.2 gen2) | 1 шт | 1 шт | ||||
| USB4 | 3 шт | 3 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | |
| Интерфейс Thunderbolt | v4 3 шт | v4 3 шт | v4 2 шт | |||
| Поддержка Alternate Mode | ||||||
| Макс. подключаемых мониторов | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Передняя панель | ||||||
| mini-Jack (3.5 мм) | ||||||
| USB A 5Gbps (3.2 gen1) | 1 шт | |||||
| USB A 10Gbps (3.2 gen2) | 2 шт | 2 шт | ||||
| USB C 10Gbps (3.2 gen2) | 2 шт | 2 шт | 1 шт | |||
| USB C 20Gbps (3.2 gen2x2) | 1 шт | 1 шт | ||||
Мультимедиа | ||||||
| LAN (RJ-45) | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с | 2.5 Гбит/с | 2.5 Гбит/с | 1 Гбит/с |
| LAN контроллер | Intel | Intel | ||||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | + | + | + | v 5.4 | v 5.4 | + |
| Звук | 7.1 | |||||
| Аудиочип | Realtek ALC3204 | |||||
| Встроенные динамики | ||||||
| Kensington / Noble замок | ||||||
Общее | ||||||
| Клавиатура и мышь | проводные | |||||
| Мощность БП | 155 Вт | 155 Вт | 90 Вт | 120 Вт | 120 Вт | 150 Вт |
| Предустановленная ОС | MacOS | MacOS | Win 11 Pro | без ОС | без ОС | MacOS |
| Настенное крепление VESA | ||||||
| Материал корпуса | алюминий | алюминий | сталь | пластик | пластик | алюминий |
| Габариты (ВхШхГ) | 50x127x127 мм | 50x127x127 мм | 182x36x178 мм | 117x112x37 мм | 117x112x54 мм | 36x197x197 мм |
| Вес | 0.67 кг | 0.67 кг | 1.24 кг | 0.5 кг | 0.6 кг | 1.2 кг |
| Цвет корпуса | ||||||
| Дата добавления на E-Katalog | октябрь 2024 | октябрь 2024 | август 2024 | июль 2025 | июль 2025 | январь 2023 |






