Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Mac mini 2024 M4 MU9D3 | Apple Mac mini 2024 M4 MU9E3 | Apple Mac Studio 2025 M4 Max MU963 | Asus NUC 15 Pro RNUC15CRKC500002 | Asus NUC 15 Pro RNUC15CRHC500002 | Dell OptiPlex 7020 MFF N006O7020MFF | |
| Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Тип | неттоп | неттоп | неттоп | неттоп | неттоп | неттоп |
Процессор | ||||||
| Чипсет | Intel Q670 | |||||
| Тип | мобильный | мобильный | мобильный | мобильный | мобильный | десктопный |
| Серия | Apple M4 | Apple M4 | Apple M4 Max | Core 5 | Core 5 | Core i5 |
| Модель | 210H | 210H | 14500T | |||
| Кодовое название | Raptor Lake (13th Gen) | Raptor Lake (13th Gen) | Raptor Lake Refresh (14th Gen) | |||
| Кол-во ядер | 10 | 10 | 14 | 8 | 8 | 14 |
| Кол-во потоков | 12 | 12 | 20 | |||
| Тактовая частота | 1.6 ГГц | 1.6 ГГц | 1.2 ГГц | |||
| Частота TurboBoost / TurboCore | 4.8 ГГц | 4.8 ГГц | 4.8 ГГц | |||
| Тест Passmark CPU Mark | 18899 points | 18899 points | 23846 points | |||
Оперативная память | ||||||
| Объем ОЗУ | 16 ГБ | 16 ГБ | 36 ГБ | без ОЗУ | без ОЗУ | 8 ГБ |
| Тип памяти | DDR5 | DDR5 | DDR5 | |||
| Тактовая частота | 6400 МГц | 6400 МГц | 4800 МГц | |||
| Кол-во слотов | встроенная | встроенная | встроенная | 2 | 2 | 2 |
| Максимально устанавливаемый объем | 48 ГБ | 48 ГБ | 64 ГБ | |||
Видеокарта | ||||||
| Тип видеокарты | интегрированная | интегрированная | интегрированная | интегрированная | интегрированная | интегрированная |
| Модель видеокарты | M4 10-Core | M4 10-Core | M4 Max 32-Core | UHD Graphics Xe 48EU | UHD Graphics Xe 48EU | UHD Graphics 770 |
| Тест 3DMark | 740 points | |||||
| Тест Passmark G3D Mark | 1879 points | |||||
Накопитель | ||||||
| Тип накопителя | SSD | SSD | SSD | без накопителя | без накопителя | SSD |
| Емкость накопителя | 256 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ | ||
| NVMe | ||||||
| Разъем M.2 | ||||||
Задняя панель | ||||||
| Разъемы | HDMI выход | HDMI выход | HDMI выход v 2.1 | HDMI выход 2 шт v 2.1 | HDMI выход 2 шт v 2.1 | HDMI выход DisplayPort |
| USB A 2.0 | 1 шт | 1 шт | 2 шт | |||
| USB A 5Gbps (3.2 gen1) | 2 шт | 2 шт | ||||
| USB A 10Gbps (3.2 gen2) | 1 шт | 1 шт | ||||
| USB4 | 3 шт | 3 шт | 4 шт | 2 шт | 2 шт | |
| Интерфейс Thunderbolt | v4 3 шт | v4 3 шт | v5 4 шт | |||
| Поддержка Alternate Mode | ||||||
| Макс. подключаемых мониторов | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Передняя панель | ||||||
| mini-Jack (3.5 мм) | ||||||
| USB A 5Gbps (3.2 gen1) | 1 шт | |||||
| USB A 10Gbps (3.2 gen2) | 2 шт | 2 шт | ||||
| USB C 10Gbps (3.2 gen2) | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 1 шт | ||
| USB C 20Gbps (3.2 gen2x2) | 1 шт | 1 шт | ||||
| Картридер | ||||||
Мультимедиа | ||||||
| LAN (RJ-45) | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с | 10 Гбит/с | 2.5 Гбит/с | 2.5 Гбит/с | 1 Гбит/с |
| LAN контроллер | Intel | Intel | ||||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | + | + | v 5.3 | v 5.4 | v 5.4 | + |
| Звук | 7.1 | |||||
| Аудиочип | Realtek ALC3204 | |||||
| Встроенные динамики | ||||||
| Kensington / Noble замок | ||||||
Общее | ||||||
| Клавиатура и мышь | проводные | |||||
| Мощность БП | 155 Вт | 155 Вт | 480 Вт | 120 Вт | 120 Вт | 90 Вт |
| Предустановленная ОС | MacOS | MacOS | MacOS | без ОС | без ОС | Win 11 Pro |
| Настенное крепление VESA | ||||||
| Материал корпуса | алюминий | алюминий | алюминий | пластик | пластик | сталь |
| Габариты (ВхШхГ) | 50x127x127 мм | 50x127x127 мм | 95x197x197 мм | 117x112x37 мм | 117x112x54 мм | 182x36x178 мм |
| Вес | 0.67 кг | 0.67 кг | 2.74 кг | 0.5 кг | 0.6 кг | 1.24 кг |
| Цвет корпуса | ||||||
| Дата добавления на E-Katalog | октябрь 2024 | октябрь 2024 | март 2025 | июль 2025 | июль 2025 | август 2024 |






