Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karcher SC 4 EasyFix | Deerma DEM ZQ600 | KITFORT KT-930 | KITFORT KT-933 | KITFORT KT-932 | KITFORT KT-555 | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Тип | бытовой пароочиститель | ручной пароочиститель | ручной пароочиститель | бытовой пароочиститель | бытовой пароочиститель | паровая швабра / ручной пароочиститель |
| Паропылесос | ||||||
| Комплектация | насадка для пола угловая насадка круглая щетка щетка | насадка для пола насадка для текстиля точечное сопло угловая насадка круглая щетка насадка для окон гибкий шланг | точечное сопло плоская насадка круглая щетка щетка гибкий шланг | насадка для пола точечное сопло угловая насадка круглая щетка щетка насадка для окон | насадка для пола угловая насадка круглая щетка щетка | насадка для пола точечное сопло круглая щетка щетка |
Характеристики | ||||||
| Потребляемая мощность | 2000 Вт | 1600 Вт | 900 Вт | 1500 Вт | 1500 Вт | 1700 Вт |
| Максимальное давление пара | 3.5 бар | 3 бар | 2.5 бар | 4 бар | 4 бар | |
| Производительность | 110 г/мин | 31 г/мин | 31 г/мин | 25 г/мин | ||
| Объем бойлера для воды | 0.5 л | 0.78 л | 1.8 л | 1.5 л | ||
| Объем бака для воды | 0.8 л | 0.23 л | 0.3 л | |||
| Объем пылесборника | 0.75 л | |||||
| Время непрерывной работы | 10 мин | 10 мин | 90 мин | 90 мин | ||
| Время нагрева | 240 с | 20 с | 180 с | 30 с | ||
Функции и возможности | ||||||
| Регулятор мощности пара | ||||||
| Предохранительный клапан | ||||||
| Защита от перегрева | ||||||
| Защита от детей | ||||||
| Отсек для насадок | ||||||
| Сматывание сетевого шнура | ||||||
Общее | ||||||
| Длина парового шланга | 2 м | 2 м | ||||
| Длина сетевого шнура | 4 м | 4 м | 4.7 м | 5.5 м | 5.5 м | |
| Габариты (ВхШхГ) | 27x38x25 см | 28.9x8.5x18 см | 20.7x28.5x14.5 см | 48.4x33.3x33.9 см | 30.8x39.5x26.7 см | 119x27x25.5 см |
| Вес | 4.05 кг | 2.3 кг | 1.9 кг | 8 кг | 7 кг | 5.8 кг |
| Цвет корпуса | ||||||
| Дата добавления на E-Katalog | июнь 2018 | декабрь 2019 | июль 2019 | июль 2019 | июль 2019 | февраль 2020 |


