Сравнение каркасных бассейнов
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intex 28271 | Intex 28274 | Intex 28209 | Intex 28316 | Intex 26700 | Bestway 56043 | Bestway 56059 | Bestway 56405 | Bestway 56062 | Bestway 56193 | Bestway 56260 | Bestway 56424 | Bestway 5618W | Bestway 561JZ | Bestway 56283 | Bestway 56681 | Bestway 56721 | |
| Сравнить цены 1 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 8 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | |
| ТОП продавцы | |||||||||||||||||
| Объем | 2.3 м³ | 7.1 м³ | 0.7 м³ | 6.8 м³ | 4.5 м³ | 3.3 м³ | 4.7 м³ | 5.7 м³ | 6.9 м³ | 1.7 м³ | 9.2 м³ | 5.7 м³ | 12.69 м³ | 40.38 м³ | 0.7 м³ | 6.5 м³ | 6.5 м³ |
| Фильтр | картриджный 2006 л/ч | картриджный 2006 л/ч | картриджный 1249 л/ч | картриджный 1250 л/ч | картриджный 2006 л/ч | картриджный 1249 л/ч | картриджный 3028 л/ч | песочный 6435 л/ч | картриджный 1250 л/ч | картриджный 2006 л/ч | |||||||
| Дополнительно | навес тент | лестница | навес | лестница | лестница тент | лестница тент | лестница подстилка | ||||||||||
| Материал стенок | ПВХ | ПВХ | трехслойный ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | винил/полиэстер | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | Трехслойный ПВХ с армировочной сеткой из полиэстера | трехслойный ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ |
| Толщина стенок | 0.9 мм | ||||||||||||||||
| Размеры | 260х160х65 см | 450x220x84 см | 183х183х38 см | 400x200x100 см | 305x305x76 см | 300х201х66 см | 305x305x76 см | 400x211x81 см | 366x366x76 см | 244x244x51 см | 366х366х100 см | 400x2111x81 см | 396х396х122 см | 671х671х132 см | 152х152х38 см | 366x366x76 см | 404x201x100 см |
| Вес | 18 кг | 42 кг | 8.8 кг | 65.8 кг | 19 кг | 23.4 кг | 32.1 кг | 30.6 кг | 15 кг | 48.8 кг | 34.5 кг | 56.4 кг | 5 кг | 23.6 кг | 60.4 кг | ||
| Цвет корпуса | |||||||||||||||||
| Дата добавления на E-Katalog | май 2015 | июль 2016 | март 2024 | апрель 2016 | март 2019 | май 2015 | май 2015 | март 2017 | апрель 2016 | май 2015 | май 2015 | сентябрь 2016 | апрель 2023 | март 2025 | май 2015 | июль 2019 | август 2019 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели































