Сравнение бит / торцевых головок
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Wiha 24 in 1 | DeWALT DT70536T | Bosch 2607017063 | Ugreen CM372 | PROXXON 23296 | DeWALT DT7969 | DeWALT DT70567T | Wera WE-073660 | Matrix 13590 | Gross 14143 | DeWALT DT70705 | Gross 14144 | PROXXON 23107 | Stanley STHT0-70885 | Milwaukee 4932492005 | Milwaukee 4932492009 | STAYER 27750-H12 | Matrix 13592 | Vihr 73/6/7/1 | Zubr 2655-H32 | STAYER 2611-H13 | KRAFTOOL 26060-H10 | Sibrteh 13337 | Stanley STHT0-62574 | STELS 13675 | Gross 14139 | Yato YT-06031 | FUBAG 160101 | Gross 11217 | Gross 11493 | Zubr 25168-H29 | STAYER 2513 | DeWALT DT70744T | STAYER 2604-H100 | STAYER 26085-H20 | Yato YT-14431 | Yato YT-1056 | Yato YT-1025 | DeWALT DT71516 | Stanley FatMax FMHT0-62689 | DeWALT DT70532T | Wera WE-051021 | Milwaukee 4932430904 | TOPTUL BAEE0807 | Milwaukee 4932492006 | Milwaukee 4932399591 | KRAFTOOL 27895-H20 | Stanley 1-94-672 | Stanley 0-63-038 | Stanley 0-62-511 | |
| Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 1 | |
| ТОП продавцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее кол-во единиц | 25 шт | 3 шт | 32 шт | 38 шт | 18 шт | 31 шт | 2 шт | 8 шт | 10 шт | 41 шт | 40 шт | 36 шт | 73 шт | 33 шт | 48 шт | 38 шт | 12 шт | 10 шт | 29 шт | 33 шт | 13 шт | 9 шт | 35 шт | 21 шт | 14 шт | 12 шт | 10 шт | 10 шт | 10 шт | 10 шт | 29 шт | 11 шт | 25 шт | 100 шт | 20 шт | 8 шт | 3 шт | 10 шт | 24 шт | 14 шт | 2 шт | 8 шт | 15 шт | 1 шт | 56 шт | 25 шт | 20 шт | 35 шт | 40 шт | 10 шт |
| Посадочный квадрат | 1/2 " | 1/4 " | 1/2 " | 1/4, 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/4 " | 1/4 " | 1/4 " | 1/4, 3/8, 1/2 " | 3/8 " | 3/8 " | 1/2 " | 1/4 " | 1/4 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/4 " | 1/4 " | 3/4 " | 1/4 " | |||||||||||||||||||||||||||||
| Для телефонов (презиционные) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ударные / торсионные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шлицевые биты SL (Slot) | 4 шт | 4 шт | 7 шт | 4 шт | 2 шт | 3 шт | 1 шт | 3 шт | 4 шт | 6 шт | 3 шт | 4 шт | 2 шт | 3 шт | 6 шт | 3 шт | 3 шт | 4 шт | 9 шт | 4 шт | 3 шт | 2 шт | 3 шт | 3 шт | 6 шт | |||||||||||||||||||||||||
| Размеры бит SL | SL1.5, SL2.0, SL3.0, SL4.0 | SL3, SL4, SL5, SL6 | SL1, SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4 | SL3, SL4, SL5, SL6.5 | SL5.5, SL6.5 | SL4, SL5.5, SL7 | SL6 | SL4, SL5.5, SL7 | SL3x2, SL5.5x2 | 3 – 7 мм | SL4, SL5.5, SL7 | SL6.5, SL8, SL10, SL12 | SL5, SL6 | SL4, SL6, SL7 | SL4 – SL7 | SL4, SL5, SL6 | SL3, SL5, SL6 | SL4xSL6, SL5xSL7 | SL3, SL4, SL4.5, SL5, SL5.5, SL6, SL6.5, SL7, SL8 | SL3, SL4, SL5, SL6 | SL5, SL6.5, SL8 | SL5.5, SL6.5 | SL4.5, SL5.5, SL6.5 | SL5, SL5.5, SL6.5 | SL1.4 – SL7 | SL3, SL4.5, SL6 | ||||||||||||||||||||||||
| Крестовые биты PH (Phillips) | 5 шт | 2 шт | 4 шт | 5 шт | 4 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 7 шт | 2 шт | 5 шт | 6 шт | 9 шт | 8 шт | 2 шт | 4 шт | 2 шт | 3 шт | 7 шт | 3 шт | 10 шт | 10 шт | 3 шт | 2 шт | 3 шт | 8 шт | 3 шт | 3 шт | 3 шт | 2 шт | 2 шт | 3 шт | 8 шт | 3 шт | 6 шт | 3 шт | ||||||||||||||
| Размеры бит PH | PH000, PH00, PH0, PH1, PH2 | PH2x2 | PH1, PH2x2, PH3 | PH1, PH1.5, PH2, PH2.5, PH3.5 | PH1, PH2x2, PH3 | PH2x2 | PH1, PH2 | PH1, PH2 | PH1x2, PH2x4, PH3 | PH1, PH2 | PH0, PH1x2, PH2x2 | PH0 – PH3 | PH1, PH2x6, PH3x2 | PH1x2, PH2x5, PH3 | PH1, PH2 | PH1, PH2, PH3, PH4 | PH1, PH2 | PH1, PH2, PH3 | PH0 – PH3 | PH1, PH2, PH3 | PH2 | PH2 | PH1, PH2, PH3 | PH1xPH2 | PH2x3 | PH0, PH1, PH2x5, PH3 | PH1, PH2, PH3 | PH1, PH2, PH3 | PH1, PH2, PH3 | PH2x2 | PH1, PH2 | PH1, PH2x2 | PH1x2, PH2x5, PH3 | PH1, PH2, PH3 | PH000 – PH3 | PH0, PH1, PH2 | ||||||||||||||
| Крестовые биты PZ (Pozidriv) | 4 шт | 1 шт | 3 шт | 2 шт | 2 шт | 7 шт | 2 шт | 2 шт | 9 шт | 8 шт | 2 шт | 3 шт | 4 шт | 10 шт | 3 шт | 2 шт | 4 шт | 8 шт | 3 шт | 3 шт | 3 шт | 2 шт | 4 шт | 10 шт | 25 шт | 2 шт | ||||||||||||||||||||||||
| Размеры бит PZ | PZ1, PZ2x2, PZ3 | PZ1.5 | PZ1, PZ2, PZ3 | PZ1, PZ2 | PZ1, PZ2 | PZ1, PZ2x4, PZ3x2 | PZ1, PZ2 | PZ1, PZ2 | PZ1, PZ2x6, PZ3x2 | PZ1x2, PZ2x5, PZ3 | PZ1, PZ2 | PZ1, PZ2, PZ3 | PZ0 – PZ4 | PZ2 | PZ1, PZ2, PZ3 | PZ1xPZ2 | PZ2x3, PZ3 | PZ0, PZ1, PZ2x5, PZ3 | PZ1, PZ2, PZ3 | PZ1, PZ2, PZ3 | PZ1, PZ2, PZ3 | PZ1, PZ2 | PZ1, PZ2x2, PZ3 | PZ1x3, PZ2x5, PZ3x2 | PZ3 | PZ1, PZ2 | ||||||||||||||||||||||||
| Биты T (Torx) | 3 шт | 8 шт | 10 шт | 7 шт | 5 шт | 22 шт | 5 шт | 10 шт | 24 шт | 21 шт | 6 шт | 5 шт | 4 шт | 6 шт | 16 шт | 9 шт | 5 шт | 6 шт | 3 шт | 7 шт | 30 шт | 9 шт | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры бит T | T2, T3, T4 | T10, T15, T20x2, T25, T27, T30, T40 | T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 | T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 | T10, Т15, Т20, Т25, Т30 | T10x3, T15x3, T20x6, T25x6, T30x4 | T10, T15, T20, T25, T30 | T5 – T40 | T10x3, T15x2, T20x6, T25x6, T30x4, T40x3 | T10x2, T15x2, T20x3, T25x5, T30x5, T40x4 | T10 – T30 | T6 – T20 | T10, T15, T20, T25 | T10xT15, T20xT25, T30xT40 | T10, T15, T20x5, T25x7, T30x2 | T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 | T15, T20, T25, T30, T40 | T10, T15, T20, T25, T30, T40 | T10, T15, T20 | T10, T15x2, T20x2, T25, T30 | T10x3, T15x4, T20x6, T25x6, T30x5, T40x4, T50x2 | T4 – T30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Биты TH (Torx Hole, Torx Security) | 5 шт | 7 шт | 7 шт | 4 шт | 16 шт | 8 шт | 9 шт | 6 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры бит TH | TR5, TR6, TR8, TR10, TR15 | TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH40 | TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40 | H3, H4, H5, H6 | TH5 – TH40 | T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60 | TH8, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH35 | TH10, TH15, TH20, TH25, TH30, TH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-гранные биты H (Hex, Allen) | 2 шт | 4 шт | 6 шт | 4 шт | 4 шт | 15 шт | 10 шт | 2 шт | 5 шт | 8 шт | 2 шт | 3 шт | 6 шт | 31 шт | 5 шт | 3 шт | 4 шт | 4 шт | 5 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры бит H, HH | H1.5, H2.0 | H3, H4, H5, H6 | H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3 | H3, H4, H5, H6 | H3, H4, H5, H6 | 2 – 8 мм, 5/64" – 5/32" | 1.5 – 8 мм | H4, H5 | H3, H4, H5, H6, H8 | H5 – H14 | H4, H6 | H3, H4, H5 | H4xH4, H5xH5, H6xH6 | H1.5 – H8, HH2 – HH5 | H2.5, H3, H4, H5, H6 | H4, H5, H6 | H4x2, H5x2 | H3, H4, H5, H6 | H2 – H6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Квадратные биты SQ (Square, Robertson) | 4 шт | 4 шт | 3 шт | 4 шт | 3 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры бит SQ | SQ00, SQ01, SQ02, SQ03 | S0 – S3 | S1, S2, S3 | SQ0, SQ1, SQ2, SQ3 | SQ1, SQ2, SQ3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-гранные биты M (Spline) | 12 шт | 3 шт | 7 шт | 3 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры бит M | M5 – M14 | XZN5, XZN6, XZN8 | M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16 | M5, M6, M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-лопастные биты TW (Tri-Wing) | 1 шт | 2 шт | 8 шт | 4 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры бит TW | TW1 | TW0.8, TW2 | TW1 – TW5 | TW1, TW2, TW3, TW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биты SP (Spanner, U-type) | 1 шт | 1 шт | 5 шт | 4 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры бит SP | SP2.6 | SP1.6 | SP4, SP6x2, SP10, SP12 | SP4, SP6, SP8, SP10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Треугольные биты TR (Triangle) | 1 шт | 1 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры бит TR | TR2.3 | TR2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-лопастные биты TQ (Torq) | 3 шт | 3 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биты P (Pentalobe) | 2 шт | 2 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биты C (Clutch) | 3 шт | 3 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина бит | до 40 мм | 57 мм | 25 мм | 28 мм | 55, 100 мм | 25 мм | 85 мм | 25 мм | 25 мм | 25, 50 мм | 25 мм | 25, 80 мм | 25 мм | 25, 50, 90 мм | 25, 50 мм | до 40 мм | 25 мм | 65 мм | 25, 50 мм | до 40 мм | 45 мм | 25 мм | больше 70 мм | 25, 57, 85 мм | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 57 мм | 25 мм | 25 мм | 25, 50 мм | 25 мм | 25 мм | 25, 50 мм | больше 70 мм | ||||||||||||||
| Бита для крючков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двусторонние биты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цветовая маркировка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переходник | 1 шт | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Битодержатель | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Торцевые головки (6 граней) | 22 шт | 2 шт | 16 шт | 10 шт | 10 шт | 12 шт | 8 шт | 5 шт | 6 шт | 10 шт | 10 шт | 10 шт | 9 шт | 8 шт | 3 шт | 10 шт | 6 шт | 1 шт | 12 шт | 13 шт | 6 шт | |||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры торцевых головок (6 граней) | 4 – 24 мм | 8, 10 мм | 8 – 24 мм | 10 — 24 мм | 4 — 13 мм | 4 – 13 мм | 5 – 11 мм | 5 – 11 мм | 6 – 11 мм | 8 – 20 мм | 9 – 19 мм | 9 – 27 мм | 5 – 13 мм | 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 мм | 17, 19, 21 мм | 10 — 22 мм | 6, 7, 8, 10, 11, 13 мм | 7 мм | 17 — 50 мм | 4 – 14 мм | 6 – 11 мм | |||||||||||||||||||||||||||||
| Торцевые головки (12 граней) | 6 шт | 10 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры торцевых головок (12 граней) | 9, 10, 12, 18, 19, 21 мм | 10 — 22 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Торцевые головки (E-профиль) | 14 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры торцевых головок (Е-профиль) | E4 – E24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина торцевых головок | стандартные | глубокие | стандартные | стандартные | стандартные | стандартные | глубокие | стандартные | стандартные | стандартные | стандартные | стандартные | стандартные | стандартные | стандартные | стандартные | глубокие | глубокие | стандартные | стандартные | глубокие | стандартные | стандартные | стандартные | ||||||||||||||||||||||||||
| Ключ трещотка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отверточная рукоятка | стандартная | стандартная | трещоточная | стандартная | стандартная | стандартная | стандартная | трещоточная | стандартная | стандартная | трещоточная | стандартная | стандартная | трещоточная | стандартная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вороток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карданный шарнир | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удлинитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительно | магнитная втулка для насадок | бита SIM pin 0.8 | шестигранные сверла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение инструмента | кассета | кассета | кассета | металлический кейс | кассета | рельс | кассета | кассета | пластиковый кейс | кассета | пластиковый держатель | кассета | кассета | пластиковый держатель | рельс | пластиковый кейс | кассета | пластиковый держатель | кассета | блистерная упаковка | пластиковый кейс | пластиковый держатель | металлический кейс | картонная коробка | кассета | пластиковый кейс | кассета | пластиковый кейс | кассета | пластиковый держатель | кассета | металлический кейс | кассета | пластиковый держатель | чехол | кассета | кассета | пластиковая коробка | пластиковый кейс | пластиковый кейс | пластиковый кейс | пластиковый держатель | ||||||||
| Габариты упаковки | 168 x 67 x 17 мм | 130x67x45 мм | 370x270x330 мм | 200x135x45 мм | 329x164x54 мм | 200x120x40 мм | 218x110x55 мм | 190x108x40 мм | 200x90x70 мм | 90x90x50 мм | 173x328x94 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 300 г | 270 г | 500 г | 2117 г | 2517 г | 420 г | 166 г | 170 г | 729 г | 683 г | 932 г | 1000 г | 95 г | 98 г | 570 г | 710 г | 180 г | 1300 г | 343 г | 260 г | 180 г | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дата добавления на E-Katalog | ноябрь 2017 | октябрь 2021 | ноябрь 2017 | декабрь 2024 | март 2017 | декабрь 2017 | октябрь 2021 | декабрь 2021 | ноябрь 2017 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | август 2020 | март 2017 | ноябрь 2019 | декабрь 2023 | декабрь 2023 | ноябрь 2017 | ноябрь 2017 | август 2018 | май 2019 | август 2019 | сентябрь 2019 | ноябрь 2019 | декабрь 2019 | март 2020 | декабрь 2020 | май 2021 | июнь 2021 | июль 2021 | июль 2021 | август 2021 | октябрь 2021 | октябрь 2021 | январь 2022 | январь 2022 | январь 2024 | октябрь 2017 | октябрь 2017 | декабрь 2020 | март 2021 | октябрь 2021 | декабрь 2021 | февраль 2022 | октябрь 2023 | декабрь 2023 | декабрь 2023 | март 2015 | июль 2015 | июль 2015 | июль 2015 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели
Cтатьи, обзоры, полезные советы
Все материалы
Часто задаваемые вопросы по дрелям и шуруповертам
Вопросы о дрелях и шуруповертах, которые новички стесняются задавать более опытным мастерам

Какой шуруповерт лучше всех? Основные вопросы при выборе.
Среди тысяч шуруповертов можно найти тот, который превосходит остальных по всем параметрам. Или нельзя?

Искры, дым, хруст и запах гари: что может сломаться в дрели или шуруповерте
Разбираемся, почему дрели и шуруповерты дымят, извергают искры, перегреваются, издают странные звуки и плохо работают




























































