Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Wiha 24 in 1 | DeWALT DT70536T | Yato YT-1054 | Bosch 2607019503 | DeWALT DT7998T | Xiaomi Mijia Ratchet screwdriver | Matrix 13590 | Gross 14143 | DeWALT DT7506 | Gross 14144 | Stanley 0-63-038 | DeWALT DT7969 | Milwaukee 4932480456 | Stanley 1-13-905 | STAYER 27750-H12 | Matrix 13592 | Vihr 73/6/7/1 | Matrix 13591 | Zubr 2655-H32 | STAYER 2611-H13 | KRAFTOOL 26060-H10 | Ryobi RAK17SD | Matrix 11584 | STELS 13675 | Gross 14139 | Gross 11217 | Gross 11263 | Gross 11493 | Zubr 25168-H29 | STAYER 2513 | DeWALT DT7507 | DeWALT DT70744T | STAYER 2604-H100 | STAYER 26085-H20 | TOPTUL GAAV1103 | KRAFTOOL 26151-H21 | PROXXON 23296 | Yato YT-1025 | Bosch 2607017160 | Bosch 2607017063 | Bosch 2607017322 | PROXXON 23290 | Yato YT-0400 | Bosch 2607001611 | Bosch 2608522327 | Matrix 13526 | Gross 11625 | Gross 11334 | Gross 11361 | Sparta 115545 | |
| Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее кол-во единиц | 25 шт | 3 шт | 11 шт | 25 шт | 5 шт | 10 шт | 10 шт | 41 шт | 17 шт | 36 шт | 40 шт | 31 шт | 13 шт | 32 шт | 12 шт | 10 шт | 29 шт | 10 шт | 33 шт | 13 шт | 9 шт | 17 шт | 22 шт | 14 шт | 12 шт | 10 шт | 10 шт | 10 шт | 29 шт | 11 шт | 9 шт | 25 шт | 100 шт | 20 шт | 10 шт | 20 шт | 18 шт | 10 шт | 27 шт | 32 шт | 26 шт | 42 шт | 40 шт | 3 шт | 7 шт | 12 шт | 37 шт | 10 шт | 26 шт | 19 шт |
| Посадочный квадрат | 1/2 " | 1/2 " | 1/4, 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/4 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/4 " | 1/4 " | 3/8 " | 1/4 " | 1/4, 3/8, 1/2 " | 3/8 " | 1/4 " | 1/2 " | 1/4 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/4 " | 1/4 " | 1/4, 1/2 " | 3/8, 1/2 " | 1/4 " | 1/2 " | 1/4 " | 1/4 " | 1/4 " | ||||||||||||||||||||||
| Для телефонов (презиционные) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ударные / торсионные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шлицевые биты SL (Slot) | 4 шт | 6 шт | 1 шт | 3 шт | 3 шт | 6 шт | 4 шт | 4 шт | 3 шт | 4 шт | 2 шт | 3 шт | 2 шт | 6 шт | 3 шт | 4 шт | 9 шт | 4 шт | 3 шт | 3 шт | 4 шт | 3 шт | 4 шт | 3 шт | 4 шт | |||||||||||||||||||||||||
| Размеры бит SL | SL1.5, SL2.0, SL3.0, SL4.0 | SL4.5x2, SL5.5x2, SL8x2 | SL4, SL6 | SL4, SL5.5, SL7 | SL4, SL5.5, SL7 | SL1.4 – SL7 | SL3, SL4, SL5, SL6.5 | SL4, SL5.5, SL6.5, SL8 | SL4, SL5.5, SL7 | SL6.5, SL8, SL10, SL12 | SL5, SL6 | SL4, SL6, SL7 | 5.5, 6.5 мм | SL1 – SL4 | SL3, SL5, SL6 | SL4xSL6, SL5xSL7 | SL3, SL4, SL4.5, SL5, SL5.5, SL6, SL6.5, SL7, SL8 | SL3, SL4, SL5, SL6 | SL4, SL5.5, SL7 | SL4, SL5, SL6 | SL3, SL4, SL5, SL6 | SL4, SL5, SL6 | SL3, SL4, SL5, SL6 | 3, 5, 6 мм | SL4 – SL7 | |||||||||||||||||||||||||
| Крестовые биты PH (Phillips) | 5 шт | 2 шт | 6 шт | 5 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 6 шт | 4 шт | 3 шт | 2 шт | 4 шт | 2 шт | 3 шт | 4 шт | 4 шт | 10 шт | 10 шт | 10 шт | 3 шт | 2 шт | 3 шт | 8 шт | 3 шт | 3 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 1 шт | 4 шт | 10 шт | 3 шт | 2 шт | |||||||||||||||||
| Размеры бит PH | PH000, PH00, PH0, PH1, PH2 | PH2x2 | PH1x2, PH2x2, PH3x2 | PH2 | PH0, PH1, PH2, PH3 | PH1, PH2 | PH1, PH2 | PH000 – PH3 | PH1, PH2x2, PH3 | PH1, PH2, PH3 | PH1, PH2 | PH1, PH2, PH3, PH4 | PH1, PH2 | PH1, PH2, PH3 | PH1, PH2x2, PH3 | PH000 – PH1 | PH2 | PH2 | PH2 | PH1, PH2, PH3 | PH1xPH2 | PH2x3 | PH0, PH1, PH2x5, PH3 | PH1, PH2, PH3 | PH1, PH2, PH3 | PH1, 2хPH2, PH3 | PH1, PH2x2, PH3 | PH1, PH2x2, PH3 | PH2 | PH0, PH1, PH2, PH3 | PH1 | PH1, PH2, PH3 | PH2, PH3 | |||||||||||||||||
| Крестовые биты PZ (Pozidriv) | 6 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 3 шт | 3 шт | 2 шт | 3 шт | 4 шт | 10 шт | 3 шт | 2 шт | 4 шт | 8 шт | 3 шт | 4 шт | 3 шт | 4 шт | 3 шт | 1 шт | 3 шт | 2 шт | |||||||||||||||||||||||||||
| Размеры бит PZ | PZ1x2, PZ2x2, PZ3x2 | PZ1, PZ2 | PZ1, PZ2 | PZ1, PZ2 | PZ1, PZ2 | PZ1, PZ2, PZ3 | PZ1, PZ2, PZ3 | PZ1, PZ2 | PZ1, PZ2, PZ3 | PZ1, PZ2x2, PZ3 | PZ2 | PZ1, PZ2, PZ3 | PZ1xPZ2 | PZ2x3, PZ3 | PZ0, PZ1, PZ2x5, PZ3 | PZ1, PZ2, PZ3 | PZ1, PZ2x2, PZ3 | PZ1, PZ2, PZ3 | PZ1, PZ2x2, PZ3 | PZ1, PZ2, PZ3 | PZ2 | PZ1, PZ2, PZ3 | PZ2, PZ3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Биты T (Torx) | 3 шт | 6 шт | 2 шт | 5 шт | 5 шт | 9 шт | 7 шт | 8 шт | 6 шт | 5 шт | 4 шт | 6 шт | 16 шт | 9 шт | 5 шт | 5 шт | 5 шт | 8 шт | 5 шт | 4 шт | 14 шт | 3 шт | 4 шт | 7 шт | 4 шт | 2 шт | ||||||||||||||||||||||||
| Размеры бит T | T2, T3, T4 | T20x2, T25x2, T30x2 | T15, T20, T25, T30 | T10, Т15, Т20, Т25, Т30 | T10, T15, T20, T25, T30 | T4 – T30 | T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 | T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 | T10 – T40 | T4 – T10 | T10, T15, T20, T25 | T10xT15, T20xT25, T30xT40 | T10, T15, T20x5, T25x7, T30x2 | T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 | T15, T20, T25, T30, T40 | T8, T10, T15, T20, T25 | T10, Т15, Т20, Т25, Т30 | T10, T15, T20x2, T25, T27, T30, T40 | T10, T15, T20, T25, T30 | T45 — T60 | T20 — T55 | T20 | T15, Т20, Т25, Т30 | T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 | T10, T15, T20, T25 | T15, T20 | ||||||||||||||||||||||||
| Биты TH (Torx Hole, Torx Security) | 5 шт | 4 шт | 7 шт | 7 шт | 8 шт | 9 шт | 7 шт | 8 шт | 7 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры бит TH | TR5, TR6, TR8, TR10, TR15 | H3, H4, H5, H6 | TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40 | T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 | T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60 | TH8, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH35 | TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH40 | TS8 — TS40 | TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-гранные биты H (Hex, Allen) | 2 шт | 2 шт | 4 шт | 5 шт | 4 шт | 4 шт | 5 шт | 8 шт | 3 шт | 6 шт | 31 шт | 5 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 16 шт | 14 шт | 4 шт | 4 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры бит H, HH | H1.5, H2.0 | H3, H4, H5, H6 | H3, H4, H5, H6 | H2 – H6 | H3, H4, H5, H6 | H3, H4, H5, H6 | H3, H4, H5, H6, H8 | H5 – H14 | H3, H4, H5 | H4xH4, H5xH5, H6xH6 | H1.5 – H8, HH2 – HH5 | H2.5, H3, H4, H5, H6 | H3, H4, H5, H6 | H3, H4, H5, H6 | H3, H4, H5, H6 | H2 — H14 | H4 — H12 | H3, H4, H5, H6 | H3, H4, H5, H6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Квадратные биты SQ (Square, Robertson) | 3 шт | 4 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры бит SQ | SQ1, SQ2, SQ3 | SQ0, SQ1, SQ2, SQ3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-гранные биты M (Spline) | 7 шт | 3 шт | 12 шт | 10 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры бит M | M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16 | M5, M6, M8 | M5 – M14 | M5 — M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-лопастные биты TW (Tri-Wing) | 1 шт | 1 шт | 4 шт | 3 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры бит TW | TW1 | TW1.3 | TW1, TW2, TW3, TW4 | TW1, TW2, TW3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биты SP (Spanner, U-type) | 1 шт | 1 шт | 4 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры бит SP | SP2.6 | SP2.6 | SP4, SP6, SP8, SP10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Треугольные биты TR (Triangle) | 1 шт | 1 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры бит TR | TR2.3 | TR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-лопастные биты TQ (Torq) | 1 шт | 3 шт | 3 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биты P (Pentalobe) | 2 шт | 1 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биты C (Clutch) | 3 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина бит | до 40 мм | 57 мм | 25 мм | 57 мм | до 40 мм | 25 мм | 25 мм | 25, 50 мм | 25 мм | 25 мм | до 40 мм | 25 мм | 65 мм | 25 мм | до 40 мм | 45 мм | 90 мм | 25 мм | больше 70 мм | 25, 57, 85 мм | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 55, 100 мм | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 55, 100 мм | 30, 75 мм | 25 мм | 50 мм | 25 мм | 50 мм | 25 мм | 25 мм | ||||||||||||||
| Бита для крючков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двусторонние биты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цветовая маркировка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переходник | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Битодержатель | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Торцевые головки (6 граней) | 11 шт | 22 шт | 16 шт | 16 шт | 6 шт | 10 шт | 10 шт | 10 шт | 12 шт | 10 шт | 8 шт | 10 шт | 9 шт | 8 шт | 9 шт | 10 шт | 5 шт | 4 шт | 10 шт | 6 шт | 6 шт | |||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры торцевых головок (6 граней) | 10 — 24 мм | 4 – 24 мм | 6 – 27 мм | 8 – 24 мм | 6 – 11 мм | 10 – 24 мм | 10 — 24 мм | 4 — 13 мм | 4 – 13 мм | 8 – 19 мм | 5 – 11 мм | 8 – 20 мм | 5 – 13 мм | 10 – 27 мм | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм | 10 — 22 мм | 6, 7, 8, 10, 13 мм | 6, 8, 10, 13 мм | 10 – 24 мм | 5, 6, 8, 10, 12, 13 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Торцевые головки (12 граней) | 10 шт | 6 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры торцевых головок (12 граней) | 10 — 22 мм | 9, 10, 12, 18, 19, 21 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Торцевые головки (Spline) | 6 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры торцевых головок (Spline) | 5, 7, 8, 10, 12, 14 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Торцевые головки (E-профиль) | 14 шт | 9 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры торцевых головок (Е-профиль) | E4 – E24 | E4, E5, E6, E8, E10, E12, E14, E18, E20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина торцевых головок | глубокие | глубокие | стандартные | стандартные | стандартные | стандартные | стандартные | стандартные | глубокие | стандартные | глубокие | стандартные | стандартные | стандартные | стандартные | стандартные | стандартные | стандартные | стандартные | стандартные | стандартные | стандартные | стандартные | стандартные | стандартные | стандартные | ||||||||||||||||||||||||
| Ключ трещотка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отверточная рукоятка | стандартная | трещоточная | трещоточная | стандартная | стандартная | стандартная | стандартная | трансформер | стандартная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вороток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карданный шарнир | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удлинитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительно | магнитная втулка для насадок | шестигранные ключи 5 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение инструмента | кассета | металлический кейс | кассета | пластиковая коробка | картонная коробка | рельс | кассета | пластиковый кейс | пластиковый кейс | пластиковый кейс | кассета | пластиковый кейс | пластиковый кейс | пластиковый держатель | рельс | пластиковый кейс | рельс | кассета | пластиковый держатель | кассета | кассета | пластиковый кейс | пластиковый держатель | блистерная упаковка | кассета | пластиковый кейс | пластиковый кейс | кассета | пластиковый кейс | кассета | пластиковый держатель | кассета | металлический кейс | металлический кейс | пластиковый кейс | кассета | пластиковый кейс | пластиковый кейс | металлический кейс | блистерная упаковка | пластиковый держатель | металлический кейс | пластиковый кейс | блистерная упаковка | пластиковый кейс | блистерная упаковка | ||||
| Габариты упаковки | 168 x 67 x 17 мм | 50x170 мм | 370x270x330 мм | 200x110x25 мм | 329x164x54 мм | 200x120x40 мм | 218x110x55 мм | 230x176x65 мм | 190x108x40 мм | 120x89x33 мм | 130x67x45 мм | 125x90x35 мм | 288x229x43 мм | 194x133x30 мм | 265x105x35 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 300 г | 2700 г | 230 г | 2117 г | 2517 г | 500 г | 420 г | 166 г | 170 г | 177 г | 683 г | 932 г | 95 г | 214 г | 98 г | 570 г | 710 г | 1580 г | 180 г | 440 г | 1300 г | 330 г | 270 г | 310 г | 2560 г | 1950 г | 893 г | 450 г | 333 г | |||||||||||||||||||||
| Дата добавления на E-Katalog | ноябрь 2017 | октябрь 2021 | октябрь 2017 | июль 2018 | август 2018 | ноябрь 2020 | ноябрь 2017 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | август 2020 | июль 2015 | декабрь 2017 | январь 2024 | ноябрь 2017 | ноябрь 2017 | ноябрь 2017 | август 2018 | январь 2019 | май 2019 | август 2019 | сентябрь 2019 | ноябрь 2019 | ноябрь 2019 | март 2020 | декабрь 2020 | июль 2021 | июль 2021 | июль 2021 | август 2021 | октябрь 2021 | октябрь 2021 | октябрь 2021 | январь 2022 | январь 2022 | сентябрь 2022 | февраль 2017 | март 2017 | октябрь 2017 | октябрь 2017 | ноябрь 2017 | ноябрь 2017 | ноябрь 2017 | ноябрь 2017 | август 2018 | август 2018 | август 2018 | ноябрь 2018 | январь 2019 | август 2019 | декабрь 2019 |


