Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeWALT DT70531T | Gross 14144 | Xiaomi Mijia Ratchet screwdriver | STAYER 27750-H12 | Cablexpert TK-SD-07 | KRAFTOOL 27895-H20 | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Общее кол-во единиц | 2 шт | 36 шт | 10 шт | 12 шт | 108 шт | 20 шт |
| Посадочный квадрат | 1/2 " | 1/2 " | 3/4 " | |||
| Для телефонов (презиционные) | ||||||
| Ударные / торсионные | ||||||
Комплектация | ||||||
| Шлицевые биты SL (Slot) | 3 шт | 1 шт | 14 шт | |||
| Размеры бит SL | SL4, SL5.5, SL7 | SL4, SL6 | SL1 – SL4; SL1/16" – SL5/32" | |||
| Крестовые биты PH (Phillips) | 2 шт | 2 шт | 10 шт | |||
| Размеры бит PH | PH1, PH2 | PH0, PH1, PH2, PH3 | PH000x2, PH00x2, PH0x2, PH1x2, PH2x2 | |||
| Крестовые биты PZ (Pozidriv) | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 8 шт | ||
| Размеры бит PZ | PZ2x2 | PZ1, PZ2 | PZ1, PZ2 | PZ00x2, PZ0x2, PZ1x2, PZ2x2 | ||
| Биты T (Torx) | 5 шт | 2 шт | 20 шт | |||
| Размеры бит T | T10, T15, T20, T25, T30 | T15, T20, T25, T30 | T3 – T20 | |||
| 6-гранные биты H (Hex, Allen) | 4 шт | 2 шт | 22 шт | |||
| Размеры бит H, HH | H3, H4, H5, H6 | H3, H4, H5, H6 | H0.7 – H4; H1/16" – H5/32" | |||
| 3-лопастные биты TW (Tri-Wing) | 2 шт | |||||
| Размеры бит TW | TW2, TW3 | |||||
| Биты SP (Spanner, U-type) | 2 шт | |||||
| Размеры бит SP | SP2.6x2 | |||||
| Треугольные биты TR (Triangle) | 4 шт | |||||
| Размеры бит TR | TR2, TR2.3, TR2.7, TR3 | |||||
| Биты P (Pentalobe) | 8 шт | |||||
| Длина бит | 57 мм | 25 мм | до 40 мм | до 40 мм | ||
| Двусторонние биты | ||||||
| Переходник | 1 шт | 1 шт | ||||
| Битодержатель | 1 шт | 1 шт | ||||
| Торцевые головки (6 граней) | 16 шт | 10 шт | 8 шт | 12 шт | ||
| Размеры торцевых головок (6 граней) | 8 – 24 мм | 10 — 24 мм | 2.5, 3, 3.5, 4x2, 4.5, 5, 5.5 мм | 17 — 50 мм | ||
| Глубина торцевых головок | стандартные | стандартные | стандартные | стандартные | ||
| Ключ трещотка | ||||||
| Отверточная рукоятка | трещоточная | стандартная | ||||
| Вороток | ||||||
| Карданный шарнир | ||||||
| Удлинитель | ||||||
| Дополнительно | пинцет, присоска, магнитизатор, вставка, игла для лотка SIM | |||||
| Хранение инструмента | пластиковый кейс | картонная коробка | пластиковый держатель | кассета | пластиковый кейс | |
| Габариты упаковки | 370x270x330 мм | 180x100x45 мм | ||||
| Вес | 2517 г | 230 г | 500 г | |||
| Дата добавления на E-Katalog | октябрь 2021 | август 2020 | ноябрь 2020 | ноябрь 2017 | июнь 2020 | март 2015 |


