Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorenje T 850 | Xiaomi Toaster | Russell Hobbs Fiesta 24540-56 | Russell Hobbs Luna Stone 26970-56 | Ardesto SM-H300B | Russell Hobbs Creations 26810-56 | Russell Hobbs Luna 23221 | Philips 3000 Series HD2511/00 | Russell Hobbs Colours Plus 26554-56 | Russell Hobbs Distinctions 26430-56 | Ardesto T-F400G | Brayer BR2202 | Russell Hobbs Inspire 24370 | Russell Hobbs Cook and Home 24530-56 | Russell Hobbs Fiesta 24620-56 | Tefal Equinox TT420D30 | Scarlett SC-TM11012 | KITFORT KT-2048 | KITFORT KT-2049 | Russell Hobbs Structure 28090-56 | Russell Hobbs Structure 28091-56 | KITFORT KT-2050-3 | Russell Hobbs Matte Black 26150-56 | KITFORT KT-1620 | Scarlett SC-TM11026 | KITFORT KT-1611-1 | Russell Hobbs Attentiv 26210-56 | Russell Hobbs Groove 26391-56 | KITFORT KT-2047 | Scarlett SC-TM11031 | Russell Hobbs Colours Plus 26550-56 | Redmond RT-437 | KITFORT KT-6075 | KITFORT KT-1694 | Redmond T900 | Russell Hobbs Honeycomb 26060 | Scarlett SC-TM11006 | Redmond T903 | Centek CT-1422 | Galaxy GL 2906 | Redmond RMB-M616/3 | Redmond RMB-M614/1 | Russell Hobbs Adventure 24080-56 | KITFORT KT-2016 | Russell Hobbs Retro 21680-56 | Russell Hobbs Chester 23510-56 | Russell Hobbs Inspire 24371 | KITFORT KT-1638 | KITFORT KT-1641 | KITFORT KT-1643 | |
| Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 10 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | тостер | тостер | бутербродница | тостер | бутербродница | бутербродница | тостер | тостер | тостер | тостер | тостер | бутербродница | тостер | бутербродница | вафельница | тостер | тостер | тостер | тостер | тостер | тостер | тостер | тостер | вафельница | тостер | вафельница | тостер | тостер | тостер | тостер | тостер | тостер | тостер | вафельница | тостер | тостер | тостер | тостер | тостер | тостер | бутербродница | вафельница | тостер | тостер | тостер | тостер | тостер | вафельница | вафельница | вафельница |
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | 850 Вт | 930 Вт | 760 Вт | 1550 Вт | 700 Вт | 750 Вт | 1500 Вт | 900 Вт | 1600 Вт | 1600 Вт | 930 Вт | 750 Вт | 1050 Вт | 700 Вт | 900 Вт | 900 Вт | 700 Вт | 850 Вт | 950 Вт | 1050 Вт | 1050 Вт | 850 Вт | 1550 Вт | 920 Вт | 650 Вт | 640 Вт | 1640 Вт | 850 Вт | 850 Вт | 800 Вт | 1600 Вт | 750 Вт | 930 Вт | 1200 Вт | 850 Вт | 850 Вт | 700 Вт | 900 Вт | 850 Вт | 850 Вт | 700 Вт | 700 Вт | 850 Вт | 1500 Вт | 1100 Вт | 1000 Вт | 1050 Вт | 800 Вт | 460 Вт | 700 Вт |
| Кол-во отделений тостера | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Кол-во изделий | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Степеней обжаривания | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Управление | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | кнопочное | кнопочное | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | сенсорное | механическое | сенсорное | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | сенсорное | механическое | механическое | сенсорное | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | ||||||||||||
| Функции и возможности | подогрев размораживание | подогрев размораживание | индикатор готовности | автоцентрирование подогрев размораживание высокий подъем | индикатор готовности | индикатор готовности защита от перегрева | подогрев размораживание высокий подъем | автоцентрирование подогрев размораживание высокий подъем | автоцентрирование подогрев размораживание высокий подъем | подогрев размораживание высокий подъем индикатор готовности | подогрев размораживание высокий подъем | индикатор готовности | автоцентрирование подогрев размораживание высокий подъем | индикатор готовности защита от перегрева | индикатор готовности защита от перегрева | автоцентрирование подогрев размораживание высокий подъем | высокий подъем | автоцентрирование подогрев размораживание высокий подъем | автоцентрирование подогрев размораживание высокий подъем | автоцентрирование подогрев размораживание высокий подъем | автоцентрирование подогрев размораживание высокий подъем | подогрев размораживание | автоцентрирование подогрев размораживание высокий подъем | индикатор готовности защита от перегрева | индикатор готовности защита от перегрева | автоцентрирование подогрев размораживание высокий подъем | подогрев размораживание высокий подъем | автоцентрирование подогрев размораживание высокий подъем | подогрев размораживание | подогрев размораживание высокий подъем | автоцентрирование подогрев размораживание | автоцентрирование подогрев размораживание | индикатор готовности | автоцентрирование подогрев размораживание высокий подъем | автоцентрирование подогрев размораживание высокий подъем | подогрев размораживание | автоцентрирование подогрев размораживание высокий подъем | подогрев размораживание | автоцентрирование подогрев размораживание | индикатор готовности защита от перегрева | подогрев размораживание высокий подъем | автоцентрирование подогрев размораживание высокий подъем | автоцентрирование подогрев размораживание высокий подъем | автоцентрирование размораживание высокий подъем | автоцентрирование подогрев размораживание высокий подъем | индикатор готовности | индикатор готовности | индикатор готовности | ||
| Комплектация | решетка для подогрева булочек | решетка для подогрева булочек | формы для сэндвичей вафельница (венские вафли) пластина гриль (рифленая) | решетка для подогрева булочек | формы для сэндвичей вафельница (венские вафли) пластина гриль (рифленая) | формы для сэндвичей вафельница (венские вафли) пластина гриль (рифленая) | решетка для подогрева булочек | решетка для подогрева булочек | решетка для подогрева булочек | формы для сэндвичей вафельница (венские вафли) пластина гриль (рифленая) | решетка для подогрева булочек | формы для сэндвичей | вафельница (венские вафли) форма для кексов форма для пончиков | решетка для подогрева булочек | решетка для подогрева булочек | решетка для подогрева булочек | вафельница | вафельница | решетка для подогрева булочек | решетка для подогрева булочек | решетка для подогрева булочек | вафельница (венские вафли) | решетка для подогрева булочек | формы для сэндвичей вафельница (тонкие вафли) пластина гриль (рифленая) | вафельница (тонкие вафли) | решетка для подогрева булочек | решетка для подогрева булочек | решетка для подогрева булочек | вафельница пластина гриль (рифленая) | вафельница | вафельница | |||||||||||||||||||
Общее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антипригарное покрытие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зажим-фиксатор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддон для крошек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отсек для шнура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина кабеля | 0.8 м | 0.75 м | 0.75 м | 0.75 м | 0.75 м | 0.7 м | 0.61 м | 0.75 м | 0.8 м | 0.6 м | 0.7 м | 0.6 м | 0.7 м | 0.7 м | 0.8 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | пластик с металлом | пластик | пластик с металлом | сталь | пластик | пластик с металлом | пластик с металлом | пластик | сталь | пластик с металлом | сталь | пластик | пластик | пластик с металлом | пластик | пластик с металлом | пластик с металлом | пластик | сталь | пластик | пластик с металлом | пластик | сталь | сталь | пластик с металлом | пластик | пластик с металлом | пластик | сталь | пластик | сталь | пластик | пластик | пластик | сталь | сталь | пластик | сталь | сталь | пластик | пластик | пластик с металлом | сталь | сталь | сталь | сталь | пластик с металлом | пластик | пластик | пластик |
| Размеры (ВхШхГ) | 180x307x167 мм | 280х160х186 мм | 105х230х235 мм | 175х167х278 мм | 233х156х284 мм | 98x229x221 мм | 185x280х160 мм | 187x275x173 мм | 189x282x184 мм | 140x220x100 мм | 129x105x325 мм | 215х300х192 мм | 200х182х278 мм | 185x280х160 мм | 170х145х245 мм | 233х156х284 мм | 175×148х258 мм | 108х205х275 мм | 182×378х131 мм | 196х185х268 мм | 202×174х290 мм | 28x19x18 мм | 231х237х101 мм | 90х236×236 мм | 206x170х288 мм | 175x300x290 мм | 193х401х143 мм | 130x258x225 мм | 90x155x210 мм | 101x129x320 мм | ||||||||||||||||||||
| Вес | 1.2 кг | 2.6 кг | 1.4 кг | 1.87 кг | 1.6 кг | 1.3 кг | 1.4 кг | 1.2 кг | 1.6 кг | 0.9 кг | 1.5 кг | 1.3 кг | 0.97 кг | 1.4 кг | 0.85 кг | 1.2 кг | 1.9 кг | 1.2 кг | 1.4 кг | 2 кг | 1.5 кг | 1.8 кг | 2.4 кг | 0.9 кг | 1.4 кг | |||||||||||||||||||||||||
| Цвет корпуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата добавления на E-Katalog | сентябрь 2015 | апрель 2025 | август 2018 | сентябрь 2022 | декабрь 2019 | ноябрь 2023 | март 2025 | октябрь 2024 | январь 2024 | ноябрь 2022 | сентябрь 2022 | ноябрь 2021 | декабрь 2018 | июль 2018 | февраль 2018 | декабрь 2016 | февраль 2017 | июнь 2021 | июль 2021 | август 2021 | август 2021 | октябрь 2021 | октябрь 2021 | март 2017 | декабрь 2021 | февраль 2017 | сентябрь 2022 | ноябрь 2022 | июнь 2021 | январь 2023 | ноябрь 2023 | февраль 2024 | апрель 2024 | апрель 2024 | апрель 2024 | июнь 2024 | август 2015 | ноябрь 2024 | май 2015 | март 2019 | май 2018 | август 2017 | июль 2018 | октябрь 2018 | декабрь 2018 | июль 2017 | декабрь 2018 | январь 2019 | февраль 2019 | февраль 2019 |


