Сравнение регистраторов DVR и NVR
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hikvision DS-7104NI-Q1/4P(D) | Hikvision DS-7104NI-Q1(D) | Dahua NVR1108HS-S3 | Dahua NVR4232-4KS3 | Uniview NVR301-16S3 | Dahua NVR4232-EI | |
| Сравнить цены 3 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 9 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 6 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Тип | цифровой NVR | цифровой NVR | цифровой NVR | цифровой NVR | цифровой NVR | цифровой NVR |
| Подключение камер | 4 канала | 4 канала | 8 каналов | 32 канала | 16 каналов | 32 канала |
Функции и возможности | ||||||
| Функции и возможности | реагирования на движение мобильное приложение | реагирования на движение мобильное приложение | мобильное приложение | реагирования на движение мобильное приложение | поддержка PTZ реагирования на движение мобильное приложение | реагирования на движение опознавание лиц мобильное приложение |
| Облачное хранилище | + | |||||
Разъемы | ||||||
| Аудиовход RCA | 1 шт | 1 шт | 1 шт | |||
| Аудиовыход RCA | 1 шт | 1 шт | 1 шт | |||
| USB 2.0 | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт |
| HDMI | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| Макс. разрешение HDMI | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 3840x2160 (4K) | 3840x2160 (4K) | 3840x2160 (4K) |
| VGA | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| LAN | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| Скорость LAN | 100 Мбит/с | 100 Мбит/с | 100 Мбит/с | 1 Гбит/с | 100 Мбит/с | 1 Гбит/с |
| Тревожный вход | 4 шт | 4 шт | ||||
| Тревожный выход | 2 шт | 2 шт | ||||
| Дополнительные разъемы | 3.5 mm jack | |||||
Запись видео | ||||||
| Пропускная способность | 40/60 Мбит/с | 40/60 Мбит/с | 80/60 Мбит/с | 160/60 Мбит/с | 64/48 Мбит/с | 256/256 Мбит/с |
| Разрешение (все каналы) | 1920x1080 | 720x576 | ||||
| Частота кадров | 30 к/с | 25 к/с | ||||
| Формат сжатия видео | H.265+, H.265, H.264+, H.264 | H.265+, H.265, H.264+, H.264 | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG | H.265+, H.265, H.264+, H.264 | Ultra H.265, H.265, H.264 | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG |
| Макс. разрешение (IP) | 6 МП (~3072x2048 пикс) | 6 МП (~3072x2048 пикс) | 8 МП (~3840x2160 пикс) | 12 МП (~4000x3000 пикс) | 8 МП (~3840x2160 пикс) | 16 МП (~5312x2988 пикс) |
Накопители | ||||||
| Количество SATA | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 1 шт | 2 шт |
| Макс. суммарная емкость | 6 ТБ | 6 ТБ | 8 ТБ | 40 ТБ | 6 ТБ | 32 ТБ |
PoE питание | ||||||
| PoE (выход) | 802.3af/at | |||||
| Выходов с поддержкой PoE | 4 шт | |||||
| Суммарная мощность PoE | 36 Вт | |||||
Общее | ||||||
| Питание | 48В | 12В | 48В | 12В | 12В | 12В |
| Потребляемая мощность | 10 Вт | 10 Вт | 10 Вт | 10 Вт | 5 Вт | 10 Вт |
| Рабочая температура | -10 °C ~ +55 °С | -10 °C ~ +55 °С | -10 °C ~ +45 °С | -10 °C ~ +55 °С | -10 °C ~ +55 °С | -10 °C ~ +55 °С |
| Максимальная влажность | 90 % | 90 % | 93 % | 93 % | ||
| Поддержка ONVIF | ||||||
| Поддержка CMS | ||||||
| Габариты | 200x200x48 мм | 200x200x48 мм | 375x283x53 мм | 260x240x46 мм | 375x284x53 мм | |
| Вес | 1 кг | 1 кг | 1.49 кг | 0.98 кг | 1.51 кг | |
| Дата добавления на E-Katalog | март 2024 | ноябрь 2023 | февраль 2023 | июль 2024 | сентябрь 2021 | ноябрь 2023 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели
















