Сравнение клавиатур
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Redragon Fizz Red Switch | Logitech G413 TKL SE | Motospeed BK67 Longhua | HyperX Alloy Origins 60 | SteelSeries Apex Pro TKL | |
| Сравнить цены 5 | Сравнить цены 5 | от 16 293 тг. | Сравнить цены 2 | от 72 990 тг. | |
| ТОП продавцы | |||||
| Тип подключения | проводная | проводная | Bluetooth / проводная | проводная | проводная |
| Длина кабеля | 1.5 м | 1.8 м | 1.5 м | 1.8 м | |
| Тип | игровая | игровая | игровая | игровая | игровая |
| Формат | 60% (мини) | 80% (TKL, без Num-блока) | 65% (ультракомпактная, без F-ряда) | 60% (мини) | 80% (TKL, без Num-блока) |
| Раскладка | ANSI | ANSI | ANSI | ANSI | ANSI |
Клавиатура | |||||
| Ход клавиш | высокий | высокий | высокий | высокий | низкий |
| Тип клавиш | классического типа | классического типа | классического типа | классического типа | классического типа |
| Конструкция клавиш | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая |
| Переключатели | Outemu Red (Linear) | Brown (Tactile) | Red (фирменные, Linear) | OmniPoint (Linear) | |
| Ресурс переключателей | 50 млн нажатий | ||||
| PBT-кейкапы | |||||
| Hot Swap | |||||
| Anti-Ghosting | |||||
| #KRO | N-KRO | 6-KRO | N-KRO | N-KRO | N-KRO |
| Клавиша Fn | |||||
Дополнительно | |||||
| Цвет букв кириллицы | прозрачные | прозрачные | прозрачные | ||
| Нанесение символов (латиница) | лазерная гравировка | double-shot | |||
| Регулировка громкости | через Fn | через Fn | через Fn | через Fn | колесом |
| Подставка для рук | съемная | ||||
| Встроенная память | |||||
| Игровой режим | |||||
| USB-хаб | 1xUSB-A | 1xUSB-A | |||
| Подсветка | RGB | белая | RGB | RGB | RGB |
| Подсветка с эффектами | + | + | + | + | |
Подключение и питание | |||||
| Кабель | USB-A съемный | USB-A | USB-A съемный | USB-A съемный в оплетке | USB-A |
| Источник питания | аккумулятор | ||||
| Порт на устройстве | USB C | USB C | USB C | ||
Общее | |||||
| Корпус Skeleton | |||||
| ЖК дисплей | |||||
| Металлическая верхняя панель | |||||
| Металлическое основание | |||||
| Размеры | 296x106x34 мм | 355x127x36 мм | 390х100х42 мм | 296x106x37 мм | 355x139x40 мм |
| Вес | 410 г | 650 г | 567 г | 782 г | 771 г |
| Цвет корпуса | |||||
| Дата добавления на E-Katalog | сентябрь 2022 | октябрь 2022 | май 2023 | июль 2021 | май 2019 |
Сравниваем Redragon Fizz и Logitech G413 TKL SE, Motospeed BK67 Longhua, HyperX Alloy Origins 60, SteelSeries Apex Pro TKL
Возможно, вас заинтересует



